Die INCAS FrontOffice Hauptmaske: Unterschied zwischen den Versionen
Aus INTRACALL Dokumentation
Walter (Diskussion | Beiträge) |
Walter (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | Übergeordneter Artikel: [[INCAS FrontOffice für Agenten]] <br> | |
+ | Verwandte Artikel: [[INCAS FrontOffice Bildschirmaufbau]] <br> | ||
− | + | ==Übersicht== | |
− | + | Sie arbeiten mit INCAS FrontOffice über die '''Hauptmaske'''. Diese Maske kann von Ihrem Administrator flexibel auf die Bedürfnisse Ihres Unternehmens zugeschnitten werden.<br> | |
− | Sie arbeiten mit INCAS FrontOffice über die '''Hauptmaske'''. Diese Maske kann von Ihrem Administrator flexibel auf die Bedürfnisse Ihres Unternehmens zugeschnitten werden. Von daher kann die Hauptmaske von Kampagne zu Kampagne oder von Installation zu Installation unterschiedlich aussehen. Im folgenden werden alle Blöcke, die in der Hauptmaske vorkommen können, beschrieben. Aus o.g. Gründen können dabei auch Blöcke erwähnt werden, die in Ihrer Hauptmaske nicht vorkommen. Diese Informationen sind für Sie dann nicht relevant. | + | Von daher kann die Hauptmaske von Kampagne zu Kampagne oder von Installation zu Installation unterschiedlich aussehen. Im folgenden werden alle Blöcke, die in der Hauptmaske vorkommen können, beschrieben.<br> |
+ | Aus o.g. Gründen können dabei auch Blöcke erwähnt werden, die in Ihrer Hauptmaske nicht vorkommen. Diese Informationen sind für Sie dann nicht relevant. | ||
Über welchen Block in Ihrer Hauptmaske wünschen Sie nähere Informationen? | Über welchen Block in Ihrer Hauptmaske wünschen Sie nähere Informationen? | ||
− | + | ==Basisdaten== | |
*[[Kundendaten]] | *[[Kundendaten]] | ||
Zeile 35: | Zeile 37: | ||
*[[Anrufstatus ändern]] | *[[Anrufstatus ändern]] | ||
− | + | ==Reine Aktions- und Navigationsblöcke== | |
*[[Funktionen Abmelden, Vorwärts, Rückwärts]] | *[[Funktionen Abmelden, Vorwärts, Rückwärts]] | ||
Zeile 43: | Zeile 45: | ||
*[[Funktionen Abmelden]] | *[[Funktionen Abmelden]] | ||
− | + | ==Bemerkungen und Notizen== | |
*[[Bemerkung]] | *[[Bemerkung]] | ||
Zeile 51: | Zeile 53: | ||
*[[Gesprächshistorie]] | *[[Gesprächshistorie]] | ||
− | + | ==Gesprächsleitfäden== | |
*[[Dynamische Felder]] | *[[Dynamische Felder]] | ||
Zeile 61: | Zeile 63: | ||
*[[Vorgangsübersicht (Admin)]] | *[[Vorgangsübersicht (Admin)]] | ||
− | + | ==Sonstiges== | |
*[[Aufgaben]] | *[[Aufgaben]] |
Version vom 7. Februar 2017, 09:20 Uhr
Übergeordneter Artikel: INCAS FrontOffice für Agenten
Verwandte Artikel: INCAS FrontOffice Bildschirmaufbau
Inhaltsverzeichnis
Übersicht
Sie arbeiten mit INCAS FrontOffice über die Hauptmaske. Diese Maske kann von Ihrem Administrator flexibel auf die Bedürfnisse Ihres Unternehmens zugeschnitten werden.
Von daher kann die Hauptmaske von Kampagne zu Kampagne oder von Installation zu Installation unterschiedlich aussehen. Im folgenden werden alle Blöcke, die in der Hauptmaske vorkommen können, beschrieben.
Aus o.g. Gründen können dabei auch Blöcke erwähnt werden, die in Ihrer Hauptmaske nicht vorkommen. Diese Informationen sind für Sie dann nicht relevant.
Über welchen Block in Ihrer Hauptmaske wünschen Sie nähere Informationen?
Basisdaten
Status- und Kampagnendaten