Die INCAS FrontOffice Hauptmaske: Unterschied zwischen den Versionen
Aus INTRACALL Dokumentation
Osmani (Diskussion | Beiträge) |
Walter (Diskussion | Beiträge) |
||
(7 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | Übergeordneter Artikel: [[INCAS FrontOffice für Agenten]] <br> | |
+ | Verwandte Artikel: [[INCAS FrontOffice Bildschirmaufbau]] <br> | ||
− | + | == Übersicht == | |
− | Sie arbeiten mit INCAS FrontOffice über die '''Hauptmaske'''. Diese Maske kann von Ihrem Administrator flexibel auf die Bedürfnisse Ihres Unternehmens zugeschnitten werden. Von daher kann die Hauptmaske von Kampagne zu Kampagne oder von Installation zu Installation unterschiedlich aussehen. Im folgenden werden alle Blöcke, die in der Hauptmaske vorkommen können, beschrieben. Aus o.g. Gründen können dabei auch Blöcke erwähnt werden, die in Ihrer Hauptmaske nicht vorkommen. Diese Informationen sind für Sie dann nicht relevant. | + | Sie arbeiten mit INCAS FrontOffice über die '''Hauptmaske'''. Diese Maske kann von Ihrem Administrator flexibel auf die Bedürfnisse Ihres Unternehmens zugeschnitten werden.<br> Von daher kann die Hauptmaske von Kampagne zu Kampagne oder von Installation zu Installation unterschiedlich aussehen. Im folgenden werden alle Blöcke, die in der Hauptmaske vorkommen können, beschrieben.<br> Aus o.g. Gründen können dabei auch Blöcke erwähnt werden, die in Ihrer Hauptmaske nicht vorkommen. Diese Informationen sind für Sie dann nicht weiter relevant. |
Über welchen Block in Ihrer Hauptmaske wünschen Sie nähere Informationen? | Über welchen Block in Ihrer Hauptmaske wünschen Sie nähere Informationen? | ||
− | + | ==Basisdaten== | |
*[[Kundendaten]] | *[[Kundendaten]] | ||
Zeile 27: | Zeile 28: | ||
*[[Rechnungsanschrift]] | *[[Rechnungsanschrift]] | ||
− | + | ==Status- und Kampagnendaten== | |
*[[Aktuelle Kampagne]] | *[[Aktuelle Kampagne]] | ||
Zeile 35: | Zeile 36: | ||
*[[Anrufstatus ändern]] | *[[Anrufstatus ändern]] | ||
− | + | ==Reine Aktions- und Navigationsblöcke== | |
*[[Funktionen Abmelden, Vorwärts, Rückwärts]] | *[[Funktionen Abmelden, Vorwärts, Rückwärts]] | ||
Zeile 43: | Zeile 44: | ||
*[[Funktionen Abmelden]] | *[[Funktionen Abmelden]] | ||
− | + | ==Bemerkungen und Notizen== | |
− | |||
− | |||
*[[Bemerkung]] | *[[Bemerkung]] | ||
Zeile 53: | Zeile 52: | ||
*[[Gesprächshistorie]] | *[[Gesprächshistorie]] | ||
− | + | ==Gesprächsleitfäden== | |
*[[Dynamische Felder]] | *[[Dynamische Felder]] | ||
Zeile 63: | Zeile 62: | ||
*[[Vorgangsübersicht (Admin)]] | *[[Vorgangsübersicht (Admin)]] | ||
− | + | ==Sonstiges== | |
*[[Aufgaben]] | *[[Aufgaben]] | ||
Zeile 74: | Zeile 73: | ||
*[[Unterkontakte]] | *[[Unterkontakte]] | ||
− | |||
− | |||
*[[Cross Selling]] | *[[Cross Selling]] | ||
*[[Herkunft]] | *[[Herkunft]] | ||
+ | |||
+ | *[[Kurzwahlen Agenten|Kurzwahlen]] | ||
*[[Rufnummernunterdrückung]]<br> | *[[Rufnummernunterdrückung]]<br> | ||
[[Datei:Frontoffice.png]] | [[Datei:Frontoffice.png]] |
Aktuelle Version vom 8. Mai 2017, 12:42 Uhr
Übergeordneter Artikel: INCAS FrontOffice für Agenten
Verwandte Artikel: INCAS FrontOffice Bildschirmaufbau
Inhaltsverzeichnis
Übersicht
Sie arbeiten mit INCAS FrontOffice über die Hauptmaske. Diese Maske kann von Ihrem Administrator flexibel auf die Bedürfnisse Ihres Unternehmens zugeschnitten werden.
Von daher kann die Hauptmaske von Kampagne zu Kampagne oder von Installation zu Installation unterschiedlich aussehen. Im folgenden werden alle Blöcke, die in der Hauptmaske vorkommen können, beschrieben.
Aus o.g. Gründen können dabei auch Blöcke erwähnt werden, die in Ihrer Hauptmaske nicht vorkommen. Diese Informationen sind für Sie dann nicht weiter relevant.
Über welchen Block in Ihrer Hauptmaske wünschen Sie nähere Informationen?