ACD Rohdaten: Unterschied zwischen den Versionen
Simon (Diskussion | Beiträge) K (Bild Einstellungen eingebunden) |
Simon (Diskussion | Beiträge) (Gliederung geändert, Screenshot Rohdaten Excel hinzugefügt, Legende für Screenshot hinzugefügt) |
||
Zeile 17: | Zeile 17: | ||
*** '''3''': Queuename und aufsummierte Werte pro Stunde und einzelwerte pro Viertelstunde für die Queue anzeigen | *** '''3''': Queuename und aufsummierte Werte pro Stunde und einzelwerte pro Viertelstunde für die Queue anzeigen | ||
− | == | + | == generierte Werte == |
− | === Calls gesamt === | + | === Funktionen in Excel === |
+ | [[Bild:ACD_Rohdaten_Excel.png]] | ||
+ | |||
+ | '''Legende:''' | ||
+ | * '''1''' : Auswahl des Detaillevels in Excel | ||
+ | * '''2''' : Bereich ausblenden | ||
+ | * '''3''' : Name der Queue | ||
+ | * '''4''' : Summenspalte der einzelnen Viertelstundenwerte | ||
+ | |||
+ | === Erklärung der Werte === | ||
+ | |||
+ | === Calls gesamt ==== | ||
Anzahl der Anrufe, die über die ACD eingegangen sind. | Anzahl der Anrufe, die über die ACD eingegangen sind. | ||
− | === Beantwortet (Gesamt) === | + | ==== Beantwortet (Gesamt) ==== |
Anzahl der Anrufe, die zu einem Agenten durchgestellt worden sind (Direkt und über die Queue). | Anzahl der Anrufe, die zu einem Agenten durchgestellt worden sind (Direkt und über die Queue). | ||
− | === Beantwortet (Direkt) === | + | ==== Beantwortet (Direkt) ==== |
Anzahl der Anrufe, die zu einem Agenten durchgestellt worden sind (Direkt). | Anzahl der Anrufe, die zu einem Agenten durchgestellt worden sind (Direkt). | ||
− | === Beantwortet (Queue) === | + | ==== Beantwortet (Queue) ==== |
Anzahl der Anrufe, die zu einem Agenten durchgestellt worden sind (über die Queue). | Anzahl der Anrufe, die zu einem Agenten durchgestellt worden sind (über die Queue). | ||
− | === Extern geroutete Calls === | + | ==== Extern geroutete Calls ==== |
Anzahl der Anrufe, die über ein definiertes Routing an eine externe Telefonnummer vermittelt wurden. | Anzahl der Anrufe, die über ein definiertes Routing an eine externe Telefonnummer vermittelt wurden. | ||
− | === Abgebrochene Calls durch Kunden === | + | ==== Abgebrochene Calls durch Kunden ==== |
Anzahl der Calls, die vom Kunden direkt und über die Queue abgebrochen wurden (z.B. durch auflegen). | Anzahl der Calls, die vom Kunden direkt und über die Queue abgebrochen wurden (z.B. durch auflegen). | ||
− | === Abgebrochen (Direkt) === | + | ==== Abgebrochen (Direkt) ==== |
Anzahl der Calls, die vom Kunden direkt abgebrochen wurden. | Anzahl der Calls, die vom Kunden direkt abgebrochen wurden. | ||
− | === Abgebrochen (Queue) === | + | ==== Abgebrochen (Queue) ==== |
Anzahl der Calls, die vom Kunden in der Queue abgebrochen wurden. | Anzahl der Calls, die vom Kunden in der Queue abgebrochen wurden. | ||
− | === Calls Queuechanged === | + | ==== Calls Queuechanged ==== |
Anzahl der Anrufe, die durch ein definiertes Routing in eine andere Queue gewechselt sind. | Anzahl der Anrufe, die durch ein definiertes Routing in eine andere Queue gewechselt sind. | ||
− | === Abgelehnte Calls durch System === | + | ==== Abgelehnte Calls durch System ==== |
Anzahl der Anrufe, die durch das System getrennt wurden. Gründe hierfür sind z.B. ein Neustart des Systems oder ein definiertes Routing mit der Option "verwerfen". | Anzahl der Anrufe, die durch das System getrennt wurden. Gründe hierfür sind z.B. ein Neustart des Systems oder ein definiertes Routing mit der Option "verwerfen". | ||
− | === Durchschn. Queuezeit === | + | ==== Durchschn. Queuezeit ==== |
Anzeige der durchschnittlichen Zeit, die ein Anruf in der Queue verbracht hat. | Anzeige der durchschnittlichen Zeit, die ein Anruf in der Queue verbracht hat. | ||
− | === Durchschn. Wartezeit bis Auflegen des Kunden === | + | ==== Durchschn. Wartezeit bis Auflegen des Kunden ==== |
Anzeige der durchschnittlichen Zeit, bis der Kunde seinen Anruf durch Auflegen abbricht. | Anzeige der durchschnittlichen Zeit, bis der Kunde seinen Anruf durch Auflegen abbricht. | ||
− | === Durchschn. Klingelzeit === | + | ==== Durchschn. Klingelzeit ==== |
Anzeige der durchschnittlichen Zeit, die beim Agenten vom Klingeln seines Telefons bis zur Annahme des Gespräches vergangen ist. | Anzeige der durchschnittlichen Zeit, die beim Agenten vom Klingeln seines Telefons bis zur Annahme des Gespräches vergangen ist. | ||
− | === Durchschn. Gesprächsdauer === | + | ==== Durchschn. Gesprächsdauer ==== |
Anzeige der durchschnittlichen Zeit, die der Agent mit dem Kunden spricht. | Anzeige der durchschnittlichen Zeit, die der Agent mit dem Kunden spricht. | ||
− | === max. Wartezeit === | + | ==== max. Wartezeit ==== |
Anzeige der maximalen Zeit, die ein Kunde gewartet hat. | Anzeige der maximalen Zeit, die ein Kunde gewartet hat. | ||
− | === max. Klingeldauer === | + | ==== max. Klingeldauer ==== |
Anzeige der maximalen Zeit, die beim Agenten vom Klingeln seines Telefons bis zur Annahme des Gespräches vergangen ist. | Anzeige der maximalen Zeit, die beim Agenten vom Klingeln seines Telefons bis zur Annahme des Gespräches vergangen ist. | ||
− | === max. Gesprächsdauer === | + | ==== max. Gesprächsdauer ==== |
Anzeige der maximalen Zeit, die der Agent mit dem Kunden spricht. | Anzeige der maximalen Zeit, die der Agent mit dem Kunden spricht. | ||
− | === Summe Queuezeit === | + | ==== Summe Queuezeit ==== |
Anzeige der Summe der Zeiten, die die Anrufer in der Queue verbracht haben. | Anzeige der Summe der Zeiten, die die Anrufer in der Queue verbracht haben. | ||
− | === Summe Klingelzeit === | + | ==== Summe Klingelzeit ==== |
Anzeige der Summe der Zeiten, die bei den Agenten vom Klingeln seines Telefons bis zur Annahme der Gespräche vergangen sind. | Anzeige der Summe der Zeiten, die bei den Agenten vom Klingeln seines Telefons bis zur Annahme der Gespräche vergangen sind. | ||
− | === Summe Gesprächszeit === | + | ==== Summe Gesprächszeit ==== |
Anzeige der Summe der Zeiten, die die Agent mit den Kunden gesprochen haben. | Anzeige der Summe der Zeiten, die die Agent mit den Kunden gesprochen haben. | ||
− | === Service Level === | + | ==== Service Level ==== |
Anzeige des Service Levels in Prozent. | Anzeige des Service Levels in Prozent. | ||
− | === Beantwortet (SL) === | + | ==== Beantwortet (SL) ==== |
Anzahl der Anrufe, die innerhalb des Service Levels beantwortet wurden. | Anzahl der Anrufe, die innerhalb des Service Levels beantwortet wurden. | ||
− | === Abgebrochen (SL) === | + | ==== Abgebrochen (SL) ==== |
Anzahl der Anrufe, die innerhalb des Service Levels abgebrochen wurden. | Anzahl der Anrufe, die innerhalb des Service Levels abgebrochen wurden. | ||
− | === Callers Receiving Queue === | + | ==== Callers Receiving Queue ==== |
Anzeige des Prozentwertes, wieviele Anrufer in der Queue waren und nicht direkt zum Agenten durchgestellt wurden. | Anzeige des Prozentwertes, wieviele Anrufer in der Queue waren und nicht direkt zum Agenten durchgestellt wurden. |
Version vom 1. August 2006, 10:38 Uhr
In der ACD Rohdatenstatistik bekommen Sie für einen definierbaren Zeitraum eine Übersicht, was in welcher Queue einer ausgewählten Kampagne passiert ist.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einstellungsmöglichkeiten
- 2 generierte Werte
- 2.1 Funktionen in Excel
- 2.2 Erklärung der Werte
- 2.3 Calls gesamt =
- 2.3.1 Beantwortet (Gesamt)
- 2.3.2 Beantwortet (Direkt)
- 2.3.3 Beantwortet (Queue)
- 2.3.4 Extern geroutete Calls
- 2.3.5 Abgebrochene Calls durch Kunden
- 2.3.6 Abgebrochen (Direkt)
- 2.3.7 Abgebrochen (Queue)
- 2.3.8 Calls Queuechanged
- 2.3.9 Abgelehnte Calls durch System
- 2.3.10 Durchschn. Queuezeit
- 2.3.11 Durchschn. Wartezeit bis Auflegen des Kunden
- 2.3.12 Durchschn. Klingelzeit
- 2.3.13 Durchschn. Gesprächsdauer
- 2.3.14 max. Wartezeit
- 2.3.15 max. Klingeldauer
- 2.3.16 max. Gesprächsdauer
- 2.3.17 Summe Queuezeit
- 2.3.18 Summe Klingelzeit
- 2.3.19 Summe Gesprächszeit
- 2.3.20 Service Level
- 2.3.21 Beantwortet (SL)
- 2.3.22 Abgebrochen (SL)
- 2.3.23 Callers Receiving Queue
Einstellungsmöglichkeiten
- Von
- Auswahl des Beginns des Betrachtungszeitraums
- Bis
- Auswahl des Endes des Betrachtungszeitraums
- Kampagne
- Auswahl der Kampagne, die betrachtet werden soll
- Anzeigelevel
- Auswahl, welches Detaillevel angezeigt werden soll
- 1: Queuename und aufsummierte Werte für die Queue anzeigen
- 2: Queuename und aufsummierte Werte pro Stunde für die Queue anzeigen
- 3: Queuename und aufsummierte Werte pro Stunde und einzelwerte pro Viertelstunde für die Queue anzeigen
- Auswahl, welches Detaillevel angezeigt werden soll
generierte Werte
Funktionen in Excel
Legende:
- 1 : Auswahl des Detaillevels in Excel
- 2 : Bereich ausblenden
- 3 : Name der Queue
- 4 : Summenspalte der einzelnen Viertelstundenwerte
Erklärung der Werte
Calls gesamt =
Anzahl der Anrufe, die über die ACD eingegangen sind.
Beantwortet (Gesamt)
Anzahl der Anrufe, die zu einem Agenten durchgestellt worden sind (Direkt und über die Queue).
Beantwortet (Direkt)
Anzahl der Anrufe, die zu einem Agenten durchgestellt worden sind (Direkt).
Beantwortet (Queue)
Anzahl der Anrufe, die zu einem Agenten durchgestellt worden sind (über die Queue).
Extern geroutete Calls
Anzahl der Anrufe, die über ein definiertes Routing an eine externe Telefonnummer vermittelt wurden.
Abgebrochene Calls durch Kunden
Anzahl der Calls, die vom Kunden direkt und über die Queue abgebrochen wurden (z.B. durch auflegen).
Abgebrochen (Direkt)
Anzahl der Calls, die vom Kunden direkt abgebrochen wurden.
Abgebrochen (Queue)
Anzahl der Calls, die vom Kunden in der Queue abgebrochen wurden.
Calls Queuechanged
Anzahl der Anrufe, die durch ein definiertes Routing in eine andere Queue gewechselt sind.
Abgelehnte Calls durch System
Anzahl der Anrufe, die durch das System getrennt wurden. Gründe hierfür sind z.B. ein Neustart des Systems oder ein definiertes Routing mit der Option "verwerfen".
Durchschn. Queuezeit
Anzeige der durchschnittlichen Zeit, die ein Anruf in der Queue verbracht hat.
Durchschn. Wartezeit bis Auflegen des Kunden
Anzeige der durchschnittlichen Zeit, bis der Kunde seinen Anruf durch Auflegen abbricht.
Durchschn. Klingelzeit
Anzeige der durchschnittlichen Zeit, die beim Agenten vom Klingeln seines Telefons bis zur Annahme des Gespräches vergangen ist.
Durchschn. Gesprächsdauer
Anzeige der durchschnittlichen Zeit, die der Agent mit dem Kunden spricht.
max. Wartezeit
Anzeige der maximalen Zeit, die ein Kunde gewartet hat.
max. Klingeldauer
Anzeige der maximalen Zeit, die beim Agenten vom Klingeln seines Telefons bis zur Annahme des Gespräches vergangen ist.
max. Gesprächsdauer
Anzeige der maximalen Zeit, die der Agent mit dem Kunden spricht.
Summe Queuezeit
Anzeige der Summe der Zeiten, die die Anrufer in der Queue verbracht haben.
Summe Klingelzeit
Anzeige der Summe der Zeiten, die bei den Agenten vom Klingeln seines Telefons bis zur Annahme der Gespräche vergangen sind.
Summe Gesprächszeit
Anzeige der Summe der Zeiten, die die Agent mit den Kunden gesprochen haben.
Service Level
Anzeige des Service Levels in Prozent.
Beantwortet (SL)
Anzahl der Anrufe, die innerhalb des Service Levels beantwortet wurden.
Abgebrochen (SL)
Anzahl der Anrufe, die innerhalb des Service Levels abgebrochen wurden.
Callers Receiving Queue
Anzeige des Prozentwertes, wieviele Anrufer in der Queue waren und nicht direkt zum Agenten durchgestellt wurden.