Inboundstatistiken: Unterschied zwischen den Versionen
Aus INTRACALL Dokumentation
Walter (Diskussion | Beiträge) |
|||
(6 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | Übergeordneter Artikel: [[Reports]] | ||
+ | |||
+ | '''Wurde durch die neuen Reports auf Basis der Microsoft SQL Server Reporting Services (SSRS) abgelöst. Weitere Infos:[[Reports]] ''' | ||
+ | =Alte Reports= | ||
+ | |||
*[[ACD Rohdaten]] | *[[ACD Rohdaten]] | ||
Zeile 12: | Zeile 17: | ||
*[[ACD Übersicht]] | *[[ACD Übersicht]] | ||
+ | |||
+ | *[[ACD Tagesübersicht]] |
Aktuelle Version vom 7. Februar 2017, 12:22 Uhr
Übergeordneter Artikel: Reports
Wurde durch die neuen Reports auf Basis der Microsoft SQL Server Reporting Services (SSRS) abgelöst. Weitere Infos:Reports