Inboundstatistiken: Unterschied zwischen den Versionen
Aus INTRACALL Dokumentation
Walter (Diskussion | Beiträge) |
|||
(10 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | [[ | + | Übergeordneter Artikel: [[Reports]] |
− | [[ACD Rohdaten pro Kampagne]] | + | '''Wurde durch die neuen Reports auf Basis der Microsoft SQL Server Reporting Services (SSRS) abgelöst. Weitere Infos:[[Reports]] ''' |
+ | =Alte Reports= | ||
+ | |||
+ | *[[ACD Rohdaten]] | ||
+ | |||
+ | *[[ACD Rohdaten pro Kampagne]] | ||
+ | |||
+ | *[[Aufleger Auflistung]] | ||
+ | |||
+ | *[[ACD Vergleich]] | ||
+ | |||
+ | *[[Service Level Statistik]] | ||
+ | |||
+ | *[[Wartezeitenstatistik]] | ||
+ | |||
+ | *[[ACD Übersicht]] | ||
+ | |||
+ | *[[ACD Tagesübersicht]] |
Aktuelle Version vom 7. Februar 2017, 12:22 Uhr
Übergeordneter Artikel: Reports
Wurde durch die neuen Reports auf Basis der Microsoft SQL Server Reporting Services (SSRS) abgelöst. Weitere Infos:Reports