Blockadministration
In INTRACALL können Sie sich die Agentenmaske so zusammenstellen, wie Sie den Bedürfnissen Ihres Callcenters entspricht. Agentenmasken können für jede Kampagne unterschiedlich aussehen. Sie können die Agentenmaske auch für verschiedene Agentengruppen unterschiedlich gestalten.
Die Agentenmaske ist aus einzelnen Blöcken aufgebaut, die ein- oder ausgeblendet werden können.
Wählen Sie zunächst aus:
- Recht, für das die Maske gelten soll
- Abteilungsleiter
- Administrator
- Coach
- DS-Verwalter
- Inbound-Agent
- Outbound-Agent
- Teamleiter
- Die Agentenmaske, die Sie im folgenden definieren, wird später allen Agenten angezeigt, die der ausgewählten Benutzergruppe angehören, d.h. die entsprechenden Rechte haben (Rechteadministration).
- Kampagne, für die die Maske gelten soll
- Stellen Sie sich die Maske kampagnenspezifisch zusammen. Über die Auswahl des Punktes Standardmaske stellen Sie die Maske zusammen, die eingeblendet wird, wenn keine Kampagne ausgewählt ist.
Die wesentlichen Blöcke, aus denen Sie Ihre Agentenmaske zusammenstellen können, sind:
Block | Blockbeschreibung | ||
---|---|---|---|
Basisdaten | |||
Kundendaten | Hier werden die Basis-Kundendaten angezeigt. Die genauen Felder, die innerhalb des "Kundendaten"-Blocks eingeblendet werden, können innerhalb der Feldereinstellungen zusammengestellt werden. | ||
Kontaktmöglichkeiten | |||
Kontaktmöglichkeiten (dynamisch) | |||
Bankdaten | |||
Kreditkartendaten | |||
Legitimationsdaten | |||
Zweite Adresse | |||
Lieferanschrift | |||
Rechnungsanschrift | |||
Status- und Kampagnendaten | |||
Aktuelle Kampagne | Hier wird die aktuelle Kampagne angezeigt und kann über die Picklist auch gewechselt werden. | ||
Kampagnendaten | |||
Anrufstatus ändern | |||
Reine Aktions- und Navigationsblöcke | |||
Funktionen Abmelden | |||
Funktionen Abmelden, Vorwärts, Rückwärts | |||
Funktionen Suchen, Speichern, Neu | |||
Funktionen Weiter, Anzeige Kampagne | |||
Aufgaben | |||
Bemerkung | |||
Bestellungen | |||
Cross Selling | |||
Dynamische Felder | Funktionen WaWi/FAQ | ||
Gesprächshistorie | |||
Herkunft | |||
Links | |||
Mitschnitte | |||
Nachrichten | |||
Rufnummernunterdrückung | |||
Unterkontakte | |||
Vorgangsdetails | |||
Vorgangsübersicht | |||
Vorgangsübersicht (Admin) | |||
Zusatzfelder |
Innerhalb der Blöcke gibt es einzelne Felder, die i.d.R. nicht änderbar sind. Lediglich der Block Kundendaten kann individuell zusammengestellt werden (Feldereinstellungen). Im Block Dynamische Felder werden automatisch die Felder eingeblendet, die Sie speziell für Ihre Kampagne angelegt haben.
Zurück zur Frontendkonfiguration.