Agenten Job-Übersicht
Aus INTRACALL Dokumentation
					Version vom 14. März 2012, 16:44 Uhr von Osmani (Diskussion | Beiträge)
Übergeordnete Artikel: Allgemeine Statistiken
| Parameter | Erläuterung | 
|---|---|
| Agentenname | Name des Agenten | 
| Datum | Datum | 
| Stunde | Im welchem Zeitraum Bsp. Stunde 9 bedeutet von 9:00 Uhr bis 9:59 Uhr | 
| Gesamtaktivität | Vorgänge in diesem Zeitraum | 
| positive Vorg. | positive Vorgänge | 
| negative Vorg. | negative Vorgänge | 
| neutrale Vorg. | neutrale Vorgänge | 
| Calls In | eingehende Calls | 
| Calls In Zeit | Dauer aus der Summe der eingehenden Gespräche | 
| Fallback | IN calls die zurück in die Queue gefallen sind | 
| Calls Out | Summe der ausgehenden Calls | 
| Calls Out Zeit | Dauer aus der Summe der ausgehenden Gespräche | 
