Report: Unterschied zwischen den Versionen
Walter (Diskussion | Beiträge) K |
Syring (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | |||
| − | + | Übergeordneter Artikel: [[Allgemeine|Allgemeine]] | |
| − | + | '''---Dieser Artikel ist in Bearbeitung---''' | |
| − | [[ | + | == Übersicht == |
| + | |||
| + | [[File:Reports Übersicht2.png|RTENOTITLE]]<br/> Mit Hilfe der Reports können Sie verschiedene Statistiken und Berichte über die Vorgänge in Ihrem Call- / Contactcenter erzeugen lassen.<br/> Die Reports sind in 3 Kategorien aufgeteilt: | ||
*Allgemeine | *Allgemeine | ||
*Inbound | *Inbound | ||
| − | *Outbound | + | *Outbound |
| − | == Allgemeine | + | == Allgemeine == |
| − | ==== Agenten | + | ==== Agenten ==== |
| − | In diesem Report werden folgende Daten über die ausgewählten Agenten angezeigt: | + | In diesem Report werden folgende Daten über die ausgewählten Agenten angezeigt: |
| − | :*Login | + | : |
| − | :*Erster Call | + | :*Login (erster Login im Zeitraum) |
| − | :*Letzter Call | + | :*Erster Call |
| − | :*Logout | + | :*Letzter Call |
| − | :*Loginzeit | + | :*Logout (letzter Logout im Zeitraum) |
| − | :*Pause | + | :*Loginzeit |
| − | :*Calls gesamt | + | :*Pause |
| − | :*ø Calls/Stunde | + | :*Calls gesamt |
| − | :*ø Gesprächszeit | + | :*ø Calls/Stunde |
| − | :*ø NBZ | + | :*ø Gesprächszeit |
| − | :*ø AHT | + | :*ø NBZ |
| − | :*Auslastung (%) | + | :*ø AHT (Vorgangszeit / Gesamte Calls) |
| + | :*Auslastung (%) | ||
| − | Folgende Angaben werden benötigt: Zeitraum, Agent(en) | + | Folgende Angaben werden benötigt: Zeitraum, Agent(en) |
| − | ==== Agenten Jobs | + | ==== Agenten Jobs ==== |
| − | Diesen Report gibt es in der aktuellen Version von Intracall nicht mehr. | + | Diesen Report gibt es in der aktuellen Version von Intracall nicht mehr. |
| − | ==== Agenten Kontakte | + | ==== Agenten Kontakte ==== |
| − | In diesem Report werden folgende Daten über die Kontakte der ausgewählten Agenten angezeigt: | + | In diesem Report werden folgende Daten über die Kontakte der ausgewählten Agenten angezeigt: |
| + | : | ||
:*Agent | :*Agent | ||
:*Kontakte ID | :*Kontakte ID | ||
| Zeile 50: | Zeile 53: | ||
:*Zeitpunkt | :*Zeitpunkt | ||
:*Status | :*Status | ||
| − | :*Dauer (Call) | + | :*Dauer (Call) |
| + | :*Typ | ||
| − | <br> Folgende Angaben werden benötigt: Zeitraum, Kampagne(n), Agent(en), Status | + | <br/> Folgende Angaben werden benötigt: Zeitraum, Kampagne(n), Agent(en), Status |
| − | ==== Agenten Schnell Übersicht | + | ==== Agenten Schnell Übersicht ==== |
| − | In diesem Report werden folgende Daten über die ausgewählten Agenten angezeigt: | + | In diesem Report werden folgende Daten über die ausgewählten Agenten angezeigt: |
| + | : | ||
:*Agent | :*Agent | ||
:*Calls gesamt | :*Calls gesamt | ||
| Zeile 63: | Zeile 68: | ||
:*ø NBZ | :*ø NBZ | ||
:*ø Klingelzeit | :*ø Klingelzeit | ||
| − | :*Vorgangszeit ges. | + | :*Vorgangszeit ges. |
| − | Folgende Angaben werden benötigt: Zeitraum, Agent(en) | + | Folgende Angaben werden benötigt: Zeitraum, Agent(en) |
| − | ==== Agenten Statistik | + | ==== Agenten Statistik ==== |
| − | In diesem Report werden folgende Daten über die ausgewählten Agenten angezeigt: | + | In diesem Report werden folgende Daten über die ausgewählten Agenten angezeigt: |
| + | : | ||
:*Agent | :*Agent | ||
:*Loginzeit | :*Loginzeit | ||
| Zeile 84: | Zeile 90: | ||
:*ø NBZ | :*ø NBZ | ||
:*ø Wartezeit | :*ø Wartezeit | ||
| − | :*Vorgänge doppelt | + | :*Vorgänge doppelt |
| − | Folgende Angaben werden benötigt: Zeitraum, Agent(en) | + | Folgende Angaben werden benötigt: Zeitraum, Agent(en) |
| − | ==== Channel Diagramm | + | ==== Channel Diagramm ==== |
| − | Diesen Report gibt es in der aktuellen Version von Intracall nicht mehr. | + | Diesen Report gibt es in der aktuellen Version von Intracall nicht mehr. |
| − | ==== Einzelauflistung Pausen | + | ==== Einzelauflistung Pausen ==== |
| − | Dieser Report ist in 3 Teile aufgeteilt: Übersicht, Pausen und Calls. | + | Dieser Report ist in 3 Teile aufgeteilt: Übersicht, Pausen und Calls. |
| − | In der Übersicht erhalten Sie folgende Angaben: | + | In der Übersicht erhalten Sie folgende Angaben: |
| + | : | ||
:*Agent | :*Agent | ||
:*Loginzeit | :*Loginzeit | ||
| Zeile 106: | Zeile 113: | ||
:*Autopausenzeit | :*Autopausenzeit | ||
:*Pausenzeit | :*Pausenzeit | ||
| − | :*Calls | + | :*Calls |
| − | Im Abschnitt Pausen erhalten Sie folgende Angaben: | + | Im Abschnitt Pausen erhalten Sie folgende Angaben: |
| + | : | ||
:*Agent | :*Agent | ||
:*Zeitpunkt | :*Zeitpunkt | ||
:*Art | :*Art | ||
| − | :*Zeit | + | :*Zeit (Anfang der Pause) |
:*Beschreibung | :*Beschreibung | ||
| − | :*Dauer | + | :*Dauer |
| − | Im Abschnitt Calls erhalten Sie folgende Angaben: | + | Im Abschnitt Calls erhalten Sie folgende Angaben: |
| + | : | ||
:*Agent | :*Agent | ||
:*Zeitpunkt | :*Zeitpunkt | ||
| Zeile 128: | Zeile 137: | ||
:*NBZ | :*NBZ | ||
:*Kontake ID | :*Kontake ID | ||
| − | :*Rufnummer | + | :*Rufnummer (des Kunden) |
| − | Folgende Angaben werden benötigt: Zeitraum, Agent(en) | + | Folgende Angaben werden benötigt: Zeitraum, Agent(en) |
| − | ==== Status Statistik | + | ==== Status Statistik ==== |
| − | In diesem Report wird angezeigt, wie oft welcher Status, in welcher Kampagne, von welchem Agenten, vergeben wurde. | + | In diesem Report wird angezeigt, wie oft welcher Status, in welcher Kampagne, von welchem Agenten, vergeben wurde. |
| − | <br>Folgende Angaben werden benötigt: Zeitraum, Kampagne(n), Agent(en) | + | <br/> Folgende Angaben werden benötigt: Zeitraum, Kampagne(n), Agent(en) |
| − | ==== Template Versand | + | ==== Template Versand ==== |
| − | In diesem Report wird angezeigt, wie oft welche Templates in den Kampagnen verschickt worden sind.<br><br>Folgende Angaben werden benötigt: Zeitraum, Agent(en) | + | In diesem Report wird angezeigt, wie oft welche Templates in den Kampagnen verschickt worden sind.<br/> <br/> Folgende Angaben werden benötigt: Zeitraum, Agent(en) |
| − | == Inbound | + | == Inbound == |
| − | ==== ACD Übersicht | + | ==== ACD Übersicht ==== |
| − | In diesem Report erhalten Sie eine Übersicht über die ACD der Kampagne(n) in dem gewählten Zeitraum [[ | + | In diesem Report erhalten Sie eine Übersicht über die ACD der Kampagne(n) in dem gewählten Zeitraum [[File:Report ACD Übersicht.png|RTENOTITLE]]<br/> Folgende Angaben werden benötigt: Zeitraum, Kampagne(n) |
| − | ==== Annahme Übersicht | + | ==== Annahme Übersicht ==== |
| − | In diesem Report erhalten Sie eine Übersicht, in welchem Zeitraum wie viele Calls angenommen worden sind.<br> [[ | + | In diesem Report erhalten Sie eine Übersicht, in welchem Zeitraum wie viele Calls angenommen worden sind.<br/> [[File:Report Annahmeübersicht.png|RTENOTITLE]]<br/> Folgende Angaben werden benötigt: Zeitraum, Kampagne(n) |
| − | ==== Aufleger | + | ==== Aufleger ==== |
| − | In diesem Report erhalten Sie eine Übersicht über die Anrufer, die im gewählten Zeitraum und den gewählten Kampagnen, aufgelegt haben.<br>Folgende Daten werden zur Verfügung gestellt: | + | In diesem Report erhalten Sie eine Übersicht über die Anrufer, die im gewählten Zeitraum und den gewählten Kampagnen, aufgelegt haben.<br/> Folgende Daten werden zur Verfügung gestellt: |
| + | : | ||
:*Transaktions ID | :*Transaktions ID | ||
:*Telefonnummer | :*Telefonnummer | ||
| Zeile 161: | Zeile 171: | ||
:*Vorgangsbeginn | :*Vorgangsbeginn | ||
:*Vorgangsende | :*Vorgangsende | ||
| − | :*Status | + | :*Status |
| − | Folgende Angaben werden benötigt: Zeitraum, Kampagne(n) | + | Folgende Angaben werden benötigt: Zeitraum, Kampagne(n) |
| − | ==== Wahlwiederholer | + | ==== Wahlwiederholer ==== |
| − | In diesem Report erhalten Sie eine Übersicht über die Anrufer, die im gewählten Zeitraum und den gewählten Kampagnen, erneut angerufen haben.<br> [[ | + | In diesem Report erhalten Sie eine Übersicht über die Anrufer, die im gewählten Zeitraum und den gewählten Kampagnen, erneut angerufen haben.<br/> [[File:Report Wahlwiederholer.png|RTENOTITLE]]<br/> Folgende Angaben werden benötigt: Zeitraum, Kampagne(n) |
| − | ==== Wartezeiten Statistik | + | ==== Wartezeiten Statistik ==== |
| − | In diesem Report wird eine Übersicht über die Wartezeiten angezeigt. <br> [[ | + | In diesem Report wird eine Übersicht über die Wartezeiten angezeigt.<br/> [[File:Report Wartezeiten.png|RTENOTITLE]]<br/> Folgende Angaben werden benötigt: Zeitraum, Kampagne |
| − | == Outbound | + | == Outbound == |
| − | ==== Datenpools | + | ==== Datenpools ==== |
| − | Dieser Report gibt Ihnen folgende Informationen aus: | + | Dieser Report gibt Ihnen folgende Informationen aus: |
| + | : | ||
:*Datenpool | :*Datenpool | ||
:*DS gesamt | :*DS gesamt | ||
| Zeile 191: | Zeile 202: | ||
:*Positiv / h | :*Positiv / h | ||
:*Dauer | :*Dauer | ||
| − | :*Conversion Rate (%) | + | :*Conversion Rate (%) |
| + | |||
| + | Folgende Angaben werden benötigt: Zeitraum, Kampagne, Datenpool | ||
| + | |||
| + | ==== Ergebnisse ==== | ||
| + | |||
| + | Dieser Report zeigt Ihnen die Gesprächsergebnisse an. Der obere Bereich ist in Gesamt / Zeitraum unterteilt und liefert folgende Werte: | ||
| − | + | : | |
| + | :*Positive Ergebnisse | ||
| + | :*Negative Ergebnisse | ||
| + | :*Netto Ergebnisse | ||
| + | :*Storno | ||
| + | :*Storno Reimport | ||
| − | + | ---- | |
| − | + | : | |
| − | + | :*Status Anzahl / Prozentual | |
| + | :*Gesamtanzahl Status | ||
| − | + | ---- | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | ---- | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | + | : | |
| + | :*Anzahl Stunden | ||
| + | :*Netto / Stunde | ||
| + | :*Positiv / Stunde | ||
| − | + | Im unteren Bereich wird eine Auflistung über die Informationen zu Agenten angezeigt: Agent | |
| − | + | : | |
| − | + | :*Status | |
| − | :* | + | :*Anzahl + (%) |
| − | :* | + | :*Positive + (%) |
| − | :*Negativ | + | :*Negativ + (%) |
| − | :* | + | :*Netto + (%) |
| + | :*Pos/h | ||
| + | :*Netto/h | ||
| − | Folgende Angaben werden benötigt: Zeitraum | + | Folgende Angaben werden benötigt: Zeitraum, Agent(en) |
| − | ==== | + | ==== Ergebnisse pro Stunde ==== |
| − | + | In diesem Report werden Ihnen die Ergebnisse Stundenbasiert angezeigt. Die folgenden Informationen werden Ihnen nach Stunden sortiert ausgegeben: | |
| − | |||
| − | |||
| − | + | : | |
| + | :*Stunde | ||
| + | :*Positiv | ||
| + | :*Negativ | ||
| + | :*Neutral | ||
| − | + | Folgende Angaben werden benötigt: Zeitraum, Kampagne, Gruppe(n), Agent(en) | |
| − | |||
| − | + | ==== Kampagnen ==== | |
| − | + | Dieser Report zeigt Ihnen eine deatillierte Übersicht, über den Fortschritt in einem Datenpool.<br/> [[File:Report Kampagnen2.png|RTENOTITLE]]<br/> Folgende Angaben werden benötigt: Kampagne, Datenpool | |
| − | + | ==== Kampagnen (Brutto-Netto) ==== | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | + | In diesem Report werden Ihnen die Anzahl der verschiedenen Status in zwei verschiedenen Aufstellungen angezeigt. [[File:Report Kampagnen(BN).png|RTENOTITLE]] | |
| − | + | Folgende Angaben werden benötigt: Zeitraum, Kampagne, Datenpool(s) | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | Folgende Angaben werden benötigt: Zeitraum, Kampagne | ||
| − | ==== Wiedervorlagen | + | ==== PDD Rohdaten ==== |
| + | |||
| + | In diesem Report wird die Anruf-Erfolgsquote des PDD Dialers agezeigt.<br/> [[File:Report PDD.png|RTENOTITLE]]<br/> Unter der Grafik werden die Daten in einer Tabelle mit folgenden Überschrften ausgegeben: | ||
| + | |||
| + | : | ||
| + | :*Kampagne | ||
| + | :*Gruppe | ||
| + | :*Tag | ||
| + | :*Von | ||
| + | :*Bis | ||
| + | :*Calls total | ||
| + | :*durchgestellt | ||
| + | :*Lostcalls | ||
| + | :*Lostcalls (brutto) % | ||
| + | :*Lostcalls (netto) % | ||
| + | :*nicht erreicht / besetzt | ||
| + | :*fehlgeschlagen | ||
| + | :*AB / Umleitung | ||
| + | :*pers. WV | ||
| + | :*Erreichbarkeit (%) | ||
| + | |||
| + | Folgende Angaben werden benötigt: Zeitraum, Kampagne, Datenpool(s) | ||
| + | |||
| + | ==== Ungültige Rufnummern ==== | ||
| + | |||
| + | In diesem Report werden Ihnen die Ungültigen Rufnummern einer Kampagne aufgelistet.<br/> [[File:Report Ungültige Rufnummern.png|RTENOTITLE]]<br/> Folgende Felder werden ausgegeben: | ||
| + | |||
| + | : | ||
| + | :*KontakteID | ||
| + | :*Vorname | ||
| + | :*Name | ||
| + | :*Telefon | ||
| + | |||
| + | Folgende Angaben werden benötigt: Zeitraum, Kampagne | ||
| + | |||
| + | ==== Wiedervorlagen ==== | ||
| + | |||
| + | Dieser Report zeigt Ihnen eine Grafik über die Wiedervorlagen der Agenten.<br/> Außerdem werden die Wiedervorlagen darunter nach Agenten und Gruppen aufgelistet.<br/> [[File:Report Wiedervorlagen.png|RTENOTITLE]]<br/> Die folgenden Felder werden gezeigt: | ||
| + | |||
| + | : | ||
| + | :*Agent | ||
| + | :*Kontakte ID | ||
| + | :*Zeitpunkt | ||
| + | :*Name | ||
| − | + | Folgende Angaben werden benötigt: Kampagne(n), Gruppe(n), Agent(en) | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | Folgende Angaben werden benötigt: Kampagne(n), Gruppe(n), Agent(en) | ||
Version vom 30. März 2020, 14:40 Uhr
Übergeordneter Artikel: Allgemeine
---Dieser Artikel ist in Bearbeitung---
Inhaltsverzeichnis
Übersicht

Mit Hilfe der Reports können Sie verschiedene Statistiken und Berichte über die Vorgänge in Ihrem Call- / Contactcenter erzeugen lassen.
Die Reports sind in 3 Kategorien aufgeteilt:
- Allgemeine
- Inbound
- Outbound
Allgemeine
Agenten
In diesem Report werden folgende Daten über die ausgewählten Agenten angezeigt:
-
- Login (erster Login im Zeitraum)
- Erster Call
- Letzter Call
- Logout (letzter Logout im Zeitraum)
- Loginzeit
- Pause
- Calls gesamt
- ø Calls/Stunde
- ø Gesprächszeit
- ø NBZ
- ø AHT (Vorgangszeit / Gesamte Calls)
- Auslastung (%)
Folgende Angaben werden benötigt: Zeitraum, Agent(en)
Agenten Jobs
Diesen Report gibt es in der aktuellen Version von Intracall nicht mehr.
Agenten Kontakte
In diesem Report werden folgende Daten über die Kontakte der ausgewählten Agenten angezeigt:
-
- Agent
- Kontakte ID
- Vorname
- Name
- Straße
- PLZ
- Ort
- Telefon
- Zeitpunkt
- Status
- Dauer (Call)
- Typ
Folgende Angaben werden benötigt: Zeitraum, Kampagne(n), Agent(en), Status
Agenten Schnell Übersicht
In diesem Report werden folgende Daten über die ausgewählten Agenten angezeigt:
-
- Agent
- Calls gesamt
- ø Gesprächszeit
- ø NBZ
- ø Klingelzeit
- Vorgangszeit ges.
Folgende Angaben werden benötigt: Zeitraum, Agent(en)
Agenten Statistik
In diesem Report werden folgende Daten über die ausgewählten Agenten angezeigt:
-
- Agent
- Loginzeit
- Vorgangszeit
- Klingelzeit
- Gesprächszeit
- Pausenzeit
- Autopausenzeit
- NBZ
- Wartezeit
- ø Klingelzeit
- ø Gesprächszeit
- ø NBZ
- ø Wartezeit
- Vorgänge doppelt
Folgende Angaben werden benötigt: Zeitraum, Agent(en)
Channel Diagramm
Diesen Report gibt es in der aktuellen Version von Intracall nicht mehr.
Einzelauflistung Pausen
Dieser Report ist in 3 Teile aufgeteilt: Übersicht, Pausen und Calls.
In der Übersicht erhalten Sie folgende Angaben:
-
- Agent
- Loginzeit
- Gesprächszeit
- ø Gesprächszeit
- NBZ
- NBZ (AVG)
- Autopausenzeit
- Pausenzeit
- Calls
Im Abschnitt Pausen erhalten Sie folgende Angaben:
-
- Agent
- Zeitpunkt
- Art
- Zeit (Anfang der Pause)
- Beschreibung
- Dauer
Im Abschnitt Calls erhalten Sie folgende Angaben:
-
- Agent
- Zeitpunkt
- Zeit
- Kampagne
- Typ
- Beschreibung
- Dauer
- NBZ
- Kontake ID
- Rufnummer (des Kunden)
Folgende Angaben werden benötigt: Zeitraum, Agent(en)
Status Statistik
In diesem Report wird angezeigt, wie oft welcher Status, in welcher Kampagne, von welchem Agenten, vergeben wurde.
Folgende Angaben werden benötigt: Zeitraum, Kampagne(n), Agent(en)
Template Versand
In diesem Report wird angezeigt, wie oft welche Templates in den Kampagnen verschickt worden sind.
Folgende Angaben werden benötigt: Zeitraum, Agent(en)
Inbound
ACD Übersicht
In diesem Report erhalten Sie eine Übersicht über die ACD der Kampagne(n) in dem gewählten Zeitraum 
Folgende Angaben werden benötigt: Zeitraum, Kampagne(n)
Annahme Übersicht
In diesem Report erhalten Sie eine Übersicht, in welchem Zeitraum wie viele Calls angenommen worden sind.

Folgende Angaben werden benötigt: Zeitraum, Kampagne(n)
Aufleger
In diesem Report erhalten Sie eine Übersicht über die Anrufer, die im gewählten Zeitraum und den gewählten Kampagnen, aufgelegt haben.
Folgende Daten werden zur Verfügung gestellt:
-
- Transaktions ID
- Telefonnummer
- Warteschlange
- Vorgangsbeginn
- Vorgangsende
- Status
Folgende Angaben werden benötigt: Zeitraum, Kampagne(n)
Wahlwiederholer
In diesem Report erhalten Sie eine Übersicht über die Anrufer, die im gewählten Zeitraum und den gewählten Kampagnen, erneut angerufen haben.

Folgende Angaben werden benötigt: Zeitraum, Kampagne(n)
Wartezeiten Statistik
In diesem Report wird eine Übersicht über die Wartezeiten angezeigt.

Folgende Angaben werden benötigt: Zeitraum, Kampagne
Outbound
Datenpools
Dieser Report gibt Ihnen folgende Informationen aus:
-
- Datenpool
- DS gesamt
- DS abgeschlossen
- noch offen
- PDD Limit
- aktuell
- PDD erfolglos
- Calls
- Netto
- Positiv
- Positiv / h
- Dauer
- Conversion Rate (%)
Folgende Angaben werden benötigt: Zeitraum, Kampagne, Datenpool
Ergebnisse
Dieser Report zeigt Ihnen die Gesprächsergebnisse an. Der obere Bereich ist in Gesamt / Zeitraum unterteilt und liefert folgende Werte:
-
- Positive Ergebnisse
- Negative Ergebnisse
- Netto Ergebnisse
- Storno
- Storno Reimport
-
- Status Anzahl / Prozentual
- Gesamtanzahl Status
-
- Anzahl Stunden
- Netto / Stunde
- Positiv / Stunde
Im unteren Bereich wird eine Auflistung über die Informationen zu Agenten angezeigt: Agent
-
- Status
- Anzahl + (%)
- Positive + (%)
- Negativ + (%)
- Netto + (%)
- Pos/h
- Netto/h
Folgende Angaben werden benötigt: Zeitraum, Agent(en)
Ergebnisse pro Stunde
In diesem Report werden Ihnen die Ergebnisse Stundenbasiert angezeigt. Die folgenden Informationen werden Ihnen nach Stunden sortiert ausgegeben:
-
- Stunde
- Positiv
- Negativ
- Neutral
Folgende Angaben werden benötigt: Zeitraum, Kampagne, Gruppe(n), Agent(en)
Kampagnen
Dieser Report zeigt Ihnen eine deatillierte Übersicht, über den Fortschritt in einem Datenpool.

Folgende Angaben werden benötigt: Kampagne, Datenpool
Kampagnen (Brutto-Netto)
In diesem Report werden Ihnen die Anzahl der verschiedenen Status in zwei verschiedenen Aufstellungen angezeigt.
Folgende Angaben werden benötigt: Zeitraum, Kampagne, Datenpool(s)
PDD Rohdaten
In diesem Report wird die Anruf-Erfolgsquote des PDD Dialers agezeigt.

Unter der Grafik werden die Daten in einer Tabelle mit folgenden Überschrften ausgegeben:
-
- Kampagne
- Gruppe
- Tag
- Von
- Bis
- Calls total
- durchgestellt
- Lostcalls
- Lostcalls (brutto) %
- Lostcalls (netto) %
- nicht erreicht / besetzt
- fehlgeschlagen
- AB / Umleitung
- pers. WV
- Erreichbarkeit (%)
Folgende Angaben werden benötigt: Zeitraum, Kampagne, Datenpool(s)
Ungültige Rufnummern
In diesem Report werden Ihnen die Ungültigen Rufnummern einer Kampagne aufgelistet.

Folgende Felder werden ausgegeben:
-
- KontakteID
- Vorname
- Name
- Telefon
Folgende Angaben werden benötigt: Zeitraum, Kampagne
Wiedervorlagen
Dieser Report zeigt Ihnen eine Grafik über die Wiedervorlagen der Agenten.
Außerdem werden die Wiedervorlagen darunter nach Agenten und Gruppen aufgelistet.

Die folgenden Felder werden gezeigt:
-
- Agent
- Kontakte ID
- Zeitpunkt
- Name
Folgende Angaben werden benötigt: Kampagne(n), Gruppe(n), Agent(en)