Dashboard: Unterschied zwischen den Versionen
Aus INTRACALL Dokumentation
Walter (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Übergeordneter Artikel: Allgemeine ---Dieser Artikel ist in Bearbeitung---“) |
Walter (Diskussion | Beiträge) K |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Übergeordneter Artikel: [[Allgemeine]] | + | Übergeordneter Artikel: [[Allgemeine]] |
− | ---Dieser Artikel ist in Bearbeitung--- | + | '''---Dieser Artikel ist in Bearbeitung---''' |
+ | |||
+ | == Übersicht == | ||
+ | |||
+ | Über das Dashboard können verschiedene Werte von Intracall in einem Browserfenster dargestellt werden.<br> | ||
+ | |||
+ | Diese Ansicht kann Ihren Anspüchen entsprechend konfiguriert werden, sodass Sie immer die benötigten Informationen auf einen Blick zur Hand haben.<br> | ||
+ | |||
+ | [[Image:DashboardTopFrame.png]]<br> | ||
+ | |||
+ | == Toolbar == | ||
+ | |||
+ | Über die Toolbar lässt sich das Dashboard konfigurieren.<br> | ||
+ | |||
+ | {| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" width="798" | ||
+ | |- | ||
+ | | Charts<br> | ||
+ | | Über diese Schaltfläche können Sie die von Ihnen gespeicherten Dashboardansichten aufrufen.<br> | ||
+ | |- | ||
+ | | Widgets<br> | ||
+ | | Über diese Schaltfläche können Sie verschiedene Widgets der aktuellen Ansicht hinzufügen.<br> | ||
+ | |- | ||
+ | | Save<br> | ||
+ | | Wenn Sie im Textfeld eine Bezeichnung angeben, können Sie über diese Schaltfläche die aktuelle Ansicht speichern.<br> | ||
+ | |- | ||
+ | | Clear<br> | ||
+ | | Über diese Schaltfläche wird die aktuelle Ansicht geleert.<br> | ||
+ | |- | ||
+ | | Delete<br> | ||
+ | | Über diese Schltfläche wird die unter ''Charts'' ausgewählte Ansicht gelöscht - Achtung, es erfolgt keine Sicherheitsabfrage<br> | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Image:DashboardVollbild.png]]<br> | ||
+ | | Über diese Schaltfläche wird das Dashboard im Vollbildmodus dargestellt.<br> | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == <br>Widgets == | ||
+ | |||
+ | [[Image:DashboardWidgets.png]][[Image:DashboardBeispiel.png]]<br> | ||
+ | |||
+ | {| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" width="961" | ||
+ | |- | ||
+ | | Dialer | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | ACD Status | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Agenten Status | ||
+ | | Hier werden detaillierte Informationen zu den einzelnen Agenten angezeigt. | ||
+ | |- | ||
+ | | Agenten Übersicht | ||
+ | | Hier wird der Status aller Agenten übersichtlich zusammengefasst. | ||
+ | |- | ||
+ | | Dummy | ||
+ | | Dieses Widget ist ein Platzhalter. | ||
+ | |- | ||
+ | | AdressManager | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | RSS Reader | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Wetter | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Counter | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | NewsTicker | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | == Thema 3 == | ||
+ | |||
+ | Inhalt |
Version vom 2. Februar 2017, 13:51 Uhr
Übergeordneter Artikel: Allgemeine
---Dieser Artikel ist in Bearbeitung---
Inhaltsverzeichnis
Übersicht
Über das Dashboard können verschiedene Werte von Intracall in einem Browserfenster dargestellt werden.
Diese Ansicht kann Ihren Anspüchen entsprechend konfiguriert werden, sodass Sie immer die benötigten Informationen auf einen Blick zur Hand haben.
Toolbar
Über die Toolbar lässt sich das Dashboard konfigurieren.
Widgets
Dialer | |
ACD Status | |
Agenten Status | Hier werden detaillierte Informationen zu den einzelnen Agenten angezeigt. |
Agenten Übersicht | Hier wird der Status aller Agenten übersichtlich zusammengefasst. |
Dummy | Dieses Widget ist ein Platzhalter. |
AdressManager | |
RSS Reader | |
Wetter | |
Counter | |
NewsTicker |
Thema 3
Inhalt