Legitimationsdaten: Unterschied zwischen den Versionen
Aus INTRACALL Dokumentation
Osmani (Diskussion | Beiträge) |
Walter (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Zurück zur: [[ | + | Zurück zur: [[Die INCAS FrontOffice Hauptmaske|Übersicht]] |
Hier können Sie Legitimationsdaten zum Kunden in folgenden Feldern ablegen: | Hier können Sie Legitimationsdaten zum Kunden in folgenden Feldern ablegen: | ||
− | [[Image:Legitimationdaten.png]] | + | [[Image:Legitimationdaten.png]] |
*Nationalität | *Nationalität | ||
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
*USt-Id | *USt-Id | ||
− | Alle Felder sind reine | + | Alle Felder sind reine Editierfelder bis auf das "gültig bis"-Feld. Dies kann über den Kalender eingegeben werden, der sich automatisch öffnet, wenn in das Feld hineingeklickt wird. |
Version vom 27. Juni 2016, 08:40 Uhr
Zurück zur: Übersicht
Hier können Sie Legitimationsdaten zum Kunden in folgenden Feldern ablegen:
- Nationalität
- Ausweisart
- Ausweis-Nr
- Ausgestellt in:
- gültig bis:
- mit Eintrag
- Registernr.
- Registerort
- USt-Id
Alle Felder sind reine Editierfelder bis auf das "gültig bis"-Feld. Dies kann über den Kalender eingegeben werden, der sich automatisch öffnet, wenn in das Feld hineingeklickt wird.