Neue Pausen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus INTRACALL Dokumentation
Ay (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Übergeordnete Artikel: Neue Allgemeine Statistiken == Auswahl == Zeitraum Agent == Beschreibung == Dieser Report gibt an, wie viele Pausen der Agent g…“) |
Franke (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
− | + | [[Datei:REPORT_0516_Pausen.PNG]] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | [[Datei: |
Version vom 25. Mai 2016, 14:00 Uhr
Übergeordnete Artikel: Neue Allgemeine Statistiken
Auswahl
Zeitraum
Agent
Beschreibung
Dieser Report gibt an, wie viele Pausen der Agent getätigt hat, sowie wie hoch die Gesamtsumme der Pausen ist.