Neue Agenten Kontakte Übersicht: Unterschied zwischen den Versionen
Aus INTRACALL Dokumentation
Ay (Diskussion | Beiträge) |
Ay (Diskussion | Beiträge) (→Beschreibung) |
||
Zeile 16: | Zeile 16: | ||
== Beschreibung == | == Beschreibung == | ||
− | In diesem Report wird dargestellt, welche Datensätze mit dem ausgewählten Status | + | In diesem Report wird dargestellt, welche Datensätze von einem |
− | abgearbeitet wurden. | + | Agenten mit dem ausgewählten Status abgearbeitet wurden. |
Version vom 7. Oktober 2014, 08:23 Uhr
Übergeordnete Artikel: Neue Allgemeine Statistiken
Auswahl
Zeitraum (kompletter Tag sowie Filterung nach einer Uhrzeit)
Kampagne
Agent
Staus
Beschreibung
In diesem Report wird dargestellt, welche Datensätze von einem Agenten mit dem ausgewählten Status abgearbeitet wurden.