Neue Agenten Kontakte Übersicht: Unterschied zwischen den Versionen
Aus INTRACALL Dokumentation
Ay (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „ == Auswahl == Zeitraum (kompletter Tag sowie Filterung nach einer Uhrzeit) Kampagne Agent Staus“) |
Ay (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | Übergeordnete Artikel: [[Neue Allgemeine Statistiken]] | ||
| + | |||
| + | |||
== Auswahl == | == Auswahl == | ||
| Zeile 9: | Zeile 12: | ||
Staus | Staus | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Beschreibung == | ||
| + | |||
| + | In diesem Report wird dargestellt, welche Datensätze mit dem ausgewählten Status | ||
| + | abgearbeitet wurden. | ||
Version vom 6. Oktober 2014, 10:10 Uhr
Übergeordnete Artikel: Neue Allgemeine Statistiken
Auswahl
Zeitraum (kompletter Tag sowie Filterung nach einer Uhrzeit)
Kampagne
Agent
Staus
Beschreibung
In diesem Report wird dargestellt, welche Datensätze mit dem ausgewählten Status abgearbeitet wurden.