Neue Aufleger-Auflistung: Unterschied zwischen den Versionen
Aus INTRACALL Dokumentation
Ay (Diskussion | Beiträge) |
Ay (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 16: | Zeile 16: | ||
Transaktions ID: ID, die einen Vorgang in der INTRACALL-Datenbank eindeutig identifiziert. | Transaktions ID: ID, die einen Vorgang in der INTRACALL-Datenbank eindeutig identifiziert. | ||
+ | |||
Telefonnummer: Telefonnummer des Kunden. | Telefonnummer: Telefonnummer des Kunden. | ||
+ | |||
Warteschlange: Warteschlangen, die der Kunde durchlaufen hat. | Warteschlange: Warteschlangen, die der Kunde durchlaufen hat. | ||
+ | |||
Vorgangsbeginn: Beginn des Vorgangs. | Vorgangsbeginn: Beginn des Vorgangs. | ||
+ | |||
Vorgangsende: Ende des Vorgangs. | Vorgangsende: Ende des Vorgangs. | ||
+ | |||
Status: Signalisierung was in der Warteschlange passiert ist. | Status: Signalisierung was in der Warteschlange passiert ist. | ||
[[Datei:Aufleger-Auflistung.png]] | [[Datei:Aufleger-Auflistung.png]] |
Version vom 29. September 2014, 08:10 Uhr
Übergeordnete Artikel: Neue Inboundstatistiken
Auswahl:
Zeitraum (kompletter Tag ohne Filterung nach einer Uhrzeit)
Kampagne (Mehrfachauswahl möglich)
Beschreibung:
Dieser Report gibt eine Auflistung über die Kunden die innerhalb einer Queue aufgelegt haben oder vom System aufgelegt wurden (beispielsweise weil ein Timer abgelaufen ist).
Berechnung/Zusammensetzung der Werte:
Transaktions ID: ID, die einen Vorgang in der INTRACALL-Datenbank eindeutig identifiziert.
Telefonnummer: Telefonnummer des Kunden.
Warteschlange: Warteschlangen, die der Kunde durchlaufen hat.
Vorgangsbeginn: Beginn des Vorgangs.
Vorgangsende: Ende des Vorgangs.
Status: Signalisierung was in der Warteschlange passiert ist.