Neue Agentenstatistik: Unterschied zwischen den Versionen
Ay (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Übergeordnete Artikel: Neue allgemeine Statistiken '''Agenten''' '''Auswahl:''' Zeitraum (kompletter Tag ohne Filterung nach einer Uhrzeit) Agenten (Meh…“) |
Ay (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Übergeordnete Artikel: [[Neue allgemeine Statistiken]] | Übergeordnete Artikel: [[Neue allgemeine Statistiken]] | ||
− | |||
− | ''' | + | == '''Agenten''' == |
− | |||
− | Agenten (Mehrfachauswahl möglich) | + | |
+ | |||
+ | |||
+ | '''Auswahl:''' | ||
+ | |||
+ | Zeitraum: (kompletter Tag ohne Filterung nach einer Uhrzeit) | ||
+ | |||
+ | Agenten: (Mehrfachauswahl möglich) | ||
'''Beschreibung:''' | '''Beschreibung:''' | ||
+ | |||
Dieser Report gibt eine Übersicht über Loginzeiten und verschiedener durchschnittlicher Zeiten über einen bestimmten Zeitraum. | Dieser Report gibt eine Übersicht über Loginzeiten und verschiedener durchschnittlicher Zeiten über einen bestimmten Zeitraum. | ||
+ | |||
'''Berechnung/Zusammensetzung der Werte:''' | '''Berechnung/Zusammensetzung der Werte:''' | ||
− | + | == Login == | |
− | == Login | ||
ERSTER Login des Agenten am Tag der unter „Von“ ausgewählt wurde. | ERSTER Login des Agenten am Tag der unter „Von“ ausgewählt wurde. | ||
− | + | == Erster Call == | |
− | == Erster Call | ||
ERSTER Call des Agenten am Tag der unter „Von“ ausgewählt wurde. | ERSTER Call des Agenten am Tag der unter „Von“ ausgewählt wurde. | ||
− | + | == Letzter Call == | |
− | |||
− | == Letzter Call | ||
LETZTER Call des Agenten am Tag der unter „Bis“ ausgewählt wurde. | LETZTER Call des Agenten am Tag der unter „Bis“ ausgewählt wurde. | ||
− | + | == Logout == | |
− | |||
− | == Logout | ||
LETZTER Logout des Agenten am Tag der unter „Bis“ ausgewählt wurde. | LETZTER Logout des Agenten am Tag der unter „Bis“ ausgewählt wurde. | ||
− | + | == Loginzeit == | |
− | + | Gesamte Zeit, die der Agent im System eingeloggt war - angezeigt in „STUNDEN : MINUTEN : SEKUNDEN“. | |
− | == Loginzeit | + | == Pause == |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | == Pause | ||
Gesamte Zeit, die der Agent in diversen Pausen verbracht hat - angezeigt in „STUNDEN : MINUTEN : SEKUNDEN“. | Gesamte Zeit, die der Agent in diversen Pausen verbracht hat - angezeigt in „STUNDEN : MINUTEN : SEKUNDEN“. | ||
− | + | == Calls gesamt == | |
− | |||
− | == Calls gesamt | ||
Anzahl der Calls, die der Agent im gewählten Zeitraum geführt hat. | Anzahl der Calls, die der Agent im gewählten Zeitraum geführt hat. |
Version vom 26. September 2014, 08:29 Uhr
Übergeordnete Artikel: Neue allgemeine Statistiken
Inhaltsverzeichnis
Agenten
Auswahl:
Zeitraum: (kompletter Tag ohne Filterung nach einer Uhrzeit)
Agenten: (Mehrfachauswahl möglich)
Beschreibung:
Dieser Report gibt eine Übersicht über Loginzeiten und verschiedener durchschnittlicher Zeiten über einen bestimmten Zeitraum.
Berechnung/Zusammensetzung der Werte:
Login
ERSTER Login des Agenten am Tag der unter „Von“ ausgewählt wurde.
Erster Call
ERSTER Call des Agenten am Tag der unter „Von“ ausgewählt wurde.
Letzter Call
LETZTER Call des Agenten am Tag der unter „Bis“ ausgewählt wurde.
Logout
LETZTER Logout des Agenten am Tag der unter „Bis“ ausgewählt wurde.
Loginzeit
Gesamte Zeit, die der Agent im System eingeloggt war - angezeigt in „STUNDEN : MINUTEN : SEKUNDEN“.
Pause
Gesamte Zeit, die der Agent in diversen Pausen verbracht hat - angezeigt in „STUNDEN : MINUTEN : SEKUNDEN“.
Calls gesamt
Anzahl der Calls, die der Agent im gewählten Zeitraum geführt hat.
Ø Calls/Stunde: xxx
Ø Gesprächszeit: Durchschnitt der Gesprächszeiten – angezeigt in „STUNDEN : MINUTEN : SEKUNDEN“.
Ø NBZ: Durchschnitt der Nachbearbeitungszeiten – angezeigt in „STUNDEN : MINUTEN : SEKUNDEN“.
Ø AHT (Average Handle Time): Durchschnitt der Bearbeitungszeiten eines gesamten Vorgangs, enthalten sind Klingelzeit, Gesprächszeit und Nachbearbeitungszeit – angezeigt in „STUNDEN : MINUTEN : SEKUNDEN“.
Auslastung (%): Vorgangszeit / Loginzeit * 100.