Abschlussthemen: Unterschied zwischen den Versionen
Franke (Diskussion | Beiträge) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | Übergeordnete Artikel: [[Kampagnen Konfiguration|Kampagnen Konfiguration]] | ||
+ | |||
In ''INCAS FrontOffice'' können Sie zu jeder Kampagne zwei '''Abschlussthemen''' definieren. Über diese Themen kann vom Agent zum Abschluss des Vorgangs eine kurze Inhaltsangabe im System hinterlegt werden. | In ''INCAS FrontOffice'' können Sie zu jeder Kampagne zwei '''Abschlussthemen''' definieren. Über diese Themen kann vom Agent zum Abschluss des Vorgangs eine kurze Inhaltsangabe im System hinterlegt werden. | ||
− | Wählen Sie "Administration" - | + | Wählen Sie "Administration" -> "Kampagnen Konfiguration" -> "Abschlussthemen" und wählen Sie die Kampagne aus, zu der Sie Abschlussthemen anlegen möchten. |
− | Im ersten Schritt sind zwei Themenkategorien im Block '''Konfiguration''' frei wählbar. Füllen Sie folgende Felder aus: | + | Im ersten Schritt sind zwei Themenkategorien im Block '''Konfiguration''' frei wählbar. Füllen Sie folgende Felder aus: |
{| border="1" | {| border="1" | ||
− | + | |- | |
− | + | ! width="30%" | Feld | |
− | + | ! width="70%" | Bedeutung | |
− | + | |- | |
− | + | | Aktiv | |
− | + | | Hierüber aktivieren Sie die Abschlussthemen. | |
− | + | |- | |
− | + | | Thema 1 | |
− | + | | 1. Themenkategorie | |
− | + | |- | |
− | + | | Thema 2 | |
− | + | | 2. Themenkategorie | |
− | + | |- | |
− | + | | Zusatztext zum Abschluss | |
− | + | | ??? | |
− | + | |- | |
− | + | | Nur mit Kontakt abschliessen | |
− | + | | ??? | |
− | + | |} | |
− | Speichern Sie die Abschlussthemen über das "Disketten"-Symbol. Ihre beiden definierten Bezeichnungen stehen jetzt auch in Klammern hinter den noch leeren Themenkatalogen unten in der Maske. | + | Speichern Sie die Abschlussthemen über das "Disketten"-Symbol. Ihre beiden definierten Bezeichnungen stehen jetzt auch in Klammern hinter den noch leeren Themenkatalogen unten in der Maske. |
− | Im zweiten Schritt können Sie im Block '''neues Thema''' jetzt innerhalb der beiden definierten Kategorien einzelne Themeneinträge festlegen. Betätigen Sie zunächst das Symbol "Neu Anlegen". Definieren Sie das Thema jetzt wie folgt: | + | Im zweiten Schritt können Sie im Block '''neues Thema''' jetzt innerhalb der beiden definierten Kategorien einzelne Themeneinträge festlegen. Betätigen Sie zunächst das Symbol "Neu Anlegen". Definieren Sie das Thema jetzt wie folgt: |
{| border="1" | {| border="1" | ||
− | + | |- | |
− | + | ! width="30%" | Feld | |
− | + | ! width="70%" | Bedeutung | |
− | + | |- | |
− | + | | Thema | |
− | + | | Neue Themenbezeichnung | |
− | + | |- | |
− | + | | Typ | |
− | + | | Themenkategorie 1 oder Themenkategorie 2 | |
− | + | |} | |
Speichern Sie über das "Disketten"-Symbol. Das Thema erscheint jetzt in der Liste der entsprechenden Themenkategorie unten auf in Maske. Hier können Sie die Einträge auch ändern oder löschen. | Speichern Sie über das "Disketten"-Symbol. Das Thema erscheint jetzt in der Liste der entsprechenden Themenkategorie unten auf in Maske. Hier können Sie die Einträge auch ändern oder löschen. |
Version vom 11. September 2013, 12:30 Uhr
Übergeordnete Artikel: Kampagnen Konfiguration
In INCAS FrontOffice können Sie zu jeder Kampagne zwei Abschlussthemen definieren. Über diese Themen kann vom Agent zum Abschluss des Vorgangs eine kurze Inhaltsangabe im System hinterlegt werden.
Wählen Sie "Administration" -> "Kampagnen Konfiguration" -> "Abschlussthemen" und wählen Sie die Kampagne aus, zu der Sie Abschlussthemen anlegen möchten.
Im ersten Schritt sind zwei Themenkategorien im Block Konfiguration frei wählbar. Füllen Sie folgende Felder aus:
Feld | Bedeutung |
---|---|
Aktiv | Hierüber aktivieren Sie die Abschlussthemen. |
Thema 1 | 1. Themenkategorie |
Thema 2 | 2. Themenkategorie |
Zusatztext zum Abschluss | ??? |
Nur mit Kontakt abschliessen | ??? |
Speichern Sie die Abschlussthemen über das "Disketten"-Symbol. Ihre beiden definierten Bezeichnungen stehen jetzt auch in Klammern hinter den noch leeren Themenkatalogen unten in der Maske.
Im zweiten Schritt können Sie im Block neues Thema jetzt innerhalb der beiden definierten Kategorien einzelne Themeneinträge festlegen. Betätigen Sie zunächst das Symbol "Neu Anlegen". Definieren Sie das Thema jetzt wie folgt:
Feld | Bedeutung |
---|---|
Thema | Neue Themenbezeichnung |
Typ | Themenkategorie 1 oder Themenkategorie 2 |
Speichern Sie über das "Disketten"-Symbol. Das Thema erscheint jetzt in der Liste der entsprechenden Themenkategorie unten auf in Maske. Hier können Sie die Einträge auch ändern oder löschen.