Legitimationsdaten: Unterschied zwischen den Versionen
Aus INTRACALL Dokumentation
					
										
					
					Franke (Diskussion | Beiträge)   | 
				|||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | Hier können Sie Legitimationsdaten zum Kunden in folgenden Feldern ablegen:  | + | Hier können Sie Legitimationsdaten zum Kunden in folgenden Feldern ablegen:    | 
| − | *Nationalität  | + | [[Image:Legitimation.JPG]]  | 
| − | *Ausweisart  | + | |
| − | *Ausweis-Nr  | + | *Nationalität    | 
| − | *Ausgestellt in:  | + | *Ausweisart    | 
| − | *gültig bis:  | + | *Ausweis-Nr    | 
| − | *mit Eintrag  | + | *Ausgestellt in:    | 
| − | *Registernr.  | + | *gültig bis:    | 
| − | *Registerort  | + | *mit Eintrag    | 
| + | *Registernr.    | ||
| + | *Registerort    | ||
*USt-Id  | *USt-Id  | ||
Alle Felder sind reine Editierfeld bis auf das "gültig bis"-Feld. Dies kann über den Kalender eingegeben werden, der sich automatisch öffnet, wenn in das Feld hineingeklickt wird.  | Alle Felder sind reine Editierfeld bis auf das "gültig bis"-Feld. Dies kann über den Kalender eingegeben werden, der sich automatisch öffnet, wenn in das Feld hineingeklickt wird.  | ||
Version vom 4. September 2013, 11:39 Uhr
Hier können Sie Legitimationsdaten zum Kunden in folgenden Feldern ablegen:
- Nationalität
 - Ausweisart
 - Ausweis-Nr
 - Ausgestellt in:
 - gültig bis:
 - mit Eintrag
 - Registernr.
 - Registerort
 - USt-Id
 
Alle Felder sind reine Editierfeld bis auf das "gültig bis"-Feld. Dies kann über den Kalender eingegeben werden, der sich automatisch öffnet, wenn in das Feld hineingeklickt wird.