Kampagnen Statistik: Unterschied zwischen den Versionen
Aus INTRACALL Dokumentation
					
										
					
					Osmani (Diskussion | Beiträge)  | 
				Osmani (Diskussion | Beiträge)   | 
				||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
'''Alle Datenpools Gesamtübersicht<br />'''  | '''Alle Datenpools Gesamtübersicht<br />'''  | ||
| − | *Erreichte Kontakte: Anzahl von den erreichten Kunden insgesamt<br />  | + | *Erreichte Kontakte:            Anzahl von den erreichten Kunden insgesamt<br />  | 
| − | *Offene Kontakte(jetzt):   | + | *Offene Kontakte(jetzt):        Anzahl von den noch zu telefonierenden Daten<br />  | 
| − | *Offene Kontakte(Zukunft): Anzahl von Kunden die in der Zukunft noch angerufen werden.<br />  | + | *Offene Kontakte(Zukunft):      Anzahl von Kunden die in der Zukunft noch angerufen werden.<br />  | 
| − | *Pers. Wiedervorlagen(jetzt): Anzahl von Persönlichen Wiedervorlagen im Moment.<br />  | + | *Pers. Wiedervorlagen(jetzt):   Anzahl von Persönlichen Wiedervorlagen im Moment.<br />  | 
*Pers. Wiedervorlagen(Zukunft): Anzahl von Persönlichen Wiedervorlagen in der Zukunft.<br />  | *Pers. Wiedervorlagen(Zukunft): Anzahl von Persönlichen Wiedervorlagen in der Zukunft.<br />  | ||
Version vom 22. Dezember 2009, 14:10 Uhr
Kampagnen Statistik
Alle Datenpools Gesamtübersicht
- Erreichte Kontakte:            Anzahl von den erreichten Kunden insgesamt
 - Offene Kontakte(jetzt):        Anzahl von den noch zu telefonierenden Daten
 - Offene Kontakte(Zukunft):      Anzahl von Kunden die in der Zukunft noch angerufen werden.
 - Pers. Wiedervorlagen(jetzt):   Anzahl von Persönlichen Wiedervorlagen im Moment.
 - Pers. Wiedervorlagen(Zukunft): Anzahl von Persönlichen Wiedervorlagen in der Zukunft.
 
Alle Datenpools Aufschlüsselung offener Datensätze
- Kontakte vor heute Morgen: alle Kontakte von heute Morgen
 - Kontakte heute zwischen 8 und 12 Uhr: alle Kontakte von heute zwischen 8 und 12 Uhr die angerufen wurden.
 - Kontakte heute zwischen 12 und 16 Uhr: alle Kontakte von heute zwischen12 und 16 Uhr die angerufen wurden.
 - Kontakte heute zwischen 16 und 20 Uhr alle Kontakte von heute zwischen 16 und 20 Uhr die angerufen wurden.
 - Kontakte ab morgen: Kontakte die ab morgen angerufen werden
 - Kontakte innerhalb einer Woche: Kontakte die innerhalb der Woche angerufen werden.
 
