Definition und Übersetzungen der Felder: Unterschied zwischen den Versionen
Yildiz (Diskussion | Beiträge) |
Yildiz (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 43: | Zeile 43: | ||
22 hausnummer_zusatz Kontakte | 22 hausnummer_zusatz Kontakte | ||
− | 23 plz Kontakte | + | 23 plz Kontakte |
− | 24 ort Kontakte | + | |
− | 25 bundesland Kontakte | + | 24 ort Kontakte |
− | 26 land Kontakte | + | |
− | 27 geburtsdatum Kontakte | + | 25 bundesland Kontakte |
− | 28 Herkunft Kontakte | + | |
− | 29 Herkunft_2 Kontakte | + | 26 land Kontakte |
− | 30 Herkunft_3 Kontakte | + | |
− | 31 Herkunft_Datum Kontakte | + | 27 geburtsdatum Kontakte |
+ | |||
+ | 28 Herkunft Kontakte | ||
+ | |||
+ | 29 Herkunft_2 Kontakte | ||
+ | |||
+ | 30 Herkunft_3 Kontakte | ||
+ | |||
+ | 31 Herkunft_Datum Kontakte | ||
+ | |||
32 gesperrt Kontakte | 32 gesperrt Kontakte | ||
− | 33 destination Kontakte | + | |
− | 34 first_number Kontakte | + | 33 destination Kontakte |
− | 35 telefon_land Kontakte | + | |
− | 36 telefon_vorwahl Kontakte | + | 34 first_number Kontakte |
− | 37 telefon Kontakte | + | |
− | 38 funk_land Kontakte | + | 35 telefon_land Kontakte |
− | 39 funk_vorwahl Kontakte | + | |
− | 40 funk Kontakte | + | 36 telefon_vorwahl Kontakte |
− | 41 telprivat_land Kontakte | + | |
− | 42 telprivat_vorwahl Kontakte | + | 37 telefon Kontakte |
− | 43 telprivat Kontakte | + | |
− | 44 fax_land Kontakte | + | 38 funk_land Kontakte |
− | 45 fax_vorwahl Kontakte | + | |
− | 46 fax Kontakte | + | 39 funk_vorwahl Kontakte |
− | 47 telbusiness_land Kontakte | + | |
− | 48 telbusiness_vorwahl Kontakte | + | 40 funk Kontakte |
− | 49 telbusiness Kontakte | + | |
− | 50 email Kontakte | + | 41 telprivat_land Kontakte |
− | 51 kommentar Kontakte | + | |
− | 52 modified_address Kontakte | + | 42 telprivat_vorwahl Kontakte |
+ | |||
+ | 43 telprivat Kontakte | ||
+ | |||
+ | 44 fax_land Kontakte | ||
+ | |||
+ | 45 fax_vorwahl Kontakte | ||
+ | |||
+ | 46 fax Kontakte | ||
+ | |||
+ | 47 telbusiness_land Kontakte | ||
+ | |||
+ | 48 telbusiness_vorwahl Kontakte | ||
+ | |||
+ | 49 telbusiness Kontakte | ||
+ | |||
+ | 50 email Kontakte | ||
+ | |||
+ | 51 kommentar Kontakte | ||
+ | |||
+ | 52 modified_address Kontakte | ||
+ | |||
53 newsletter Kontakte | 53 newsletter Kontakte | ||
− | 54 werbemail Kontakte | + | |
− | 55 image Kontakte | + | 54 werbemail Kontakte |
− | 56 campaign_id Kontakte | + | |
− | 57 ic_vc_1 Kontakte | + | 55 image Kontakte |
− | 58 ic_vc_2 Kontakte | + | |
− | 59 ic_vc_3 Kontakte | + | 56 campaign_id Kontakte |
− | 60 ic_vc_4 Kontakte | + | |
− | 61 ic_vc_5 Kontakte | + | 57 ic_vc_1 Kontakte |
− | 62 ic_vc_6 Kontakte | + | |
− | 63 ic_int_1 Kontakte | + | 58 ic_vc_2 Kontakte |
− | 64 ic_int_2 Kontakte | + | |
− | 65 ic_int_3 Kontakte | + | 59 ic_vc_3 Kontakte |
− | 66 staatsangehoerigkeit Kontakte | + | |
+ | 60 ic_vc_4 Kontakte | ||
+ | |||
+ | 61 ic_vc_5 Kontakte | ||
+ | |||
+ | 62 ic_vc_6 Kontakte | ||
+ | |||
+ | 63 ic_int_1 Kontakte | ||
+ | |||
+ | 64 ic_int_2 Kontakte | ||
+ | |||
+ | 65 ic_int_3 Kontakte | ||
+ | |||
+ | 66 staatsangehoerigkeit Kontakte | ||
+ | |||
67 ausweisart Kontakte | 67 ausweisart Kontakte | ||
− | 68 ausweisnummer Kontakte | + | |
+ | 68 ausweisnummer Kontakte | ||
+ | |||
69 ausgestellt_in Kontakte | 69 ausgestellt_in Kontakte | ||
+ | |||
70 ausweis_gueltig_bis Kontakte | 70 ausweis_gueltig_bis Kontakte | ||
− | 71 mit_eintrag Kontakte | + | |
− | 72 registernummer Kontakte | + | 71 mit_eintrag Kontakte |
− | 73 registerort Kontakte | + | |
− | 74 umsatzsteuerid Kontakte | + | 72 registernummer Kontakte |
− | 75 abrechnungstarif Kontakte | + | |
− | 76 sec_Anrede Kontakte | + | 73 registerort Kontakte |
− | 77 sec_titel Kontakte | + | |
− | 78 sec_name Kontakte | + | 74 umsatzsteuerid Kontakte |
− | 79 sec_vorname Kontakte | + | |
− | 80 sec_firma Kontakte | + | 75 abrechnungstarif Kontakte |
− | 81 sec_strasse Kontakte | + | |
− | 82 sec_hausnummer Kontakte | + | 76 sec_Anrede Kontakte |
− | 83 sec_hausnummer_zusatz Kontakte | + | |
− | 84 sec_land Kontakte | + | 77 sec_titel Kontakte |
− | 85 sec_plz Kontakte | + | |
− | 86 sec_ort Kontakte | + | 78 sec_name Kontakte |
− | 87 lie_anrede Kontakte | + | |
− | 88 lie_titel Kontakte | + | 79 sec_vorname Kontakte |
− | 89 lie_name Kontakte | + | |
− | 90 lie_vorname Kontakte | + | 80 sec_firma Kontakte |
− | 91 lie_firma Kontakte | + | |
− | 92 lie_strasse Kontakte | + | 81 sec_strasse Kontakte |
− | 93 lie_hausnummer Kontakte | + | |
− | 94 lie_land Kontakte | + | 82 sec_hausnummer Kontakte |
− | 95 lie_plz Kontakte | + | |
− | 96 lie_ort Kontakte | + | 83 sec_hausnummer_zusatz Kontakte |
− | 97 re_anrede Kontakte | + | |
− | 98 re_titel Kontakte | + | 84 sec_land Kontakte |
− | 99 re_name Kontakte | + | |
− | 100 re_vorname Kontakte | + | 85 sec_plz Kontakte |
− | 101 re_firma Kontakte | + | |
− | 102 re_strasse Kontakte | + | 86 sec_ort Kontakte |
− | 103 re_hausnummer Kontakte | + | |
− | 104 re_land Kontakte | + | 87 lie_anrede Kontakte |
− | 105 re_plz Kontakte | + | |
− | 106 re_ort Kontakte | + | 88 lie_titel Kontakte |
− | 107 orig_Anrede Kontakte | + | |
− | 108 orig_Kundennummer Kontakte | + | 89 lie_name Kontakte |
− | 109 orig_Titel Kontakte | + | |
− | 110 orig_Name Kontakte | + | 90 lie_vorname Kontakte |
− | 111 orig_Vorname Kontakte | + | |
− | 112 orig_Position Kontakte | + | 91 lie_firma Kontakte |
− | 113 orig_Firma Kontakte | + | |
− | 114 orig_Branche Kontakte | + | 92 lie_strasse Kontakte |
− | 115 orig_Abteilung Kontakte | + | |
− | 116 orig_Strasse Kontakte | + | 93 lie_hausnummer Kontakte |
− | 117 orig_Hausnummer Kontakte | + | |
+ | 94 lie_land Kontakte | ||
+ | |||
+ | 95 lie_plz Kontakte | ||
+ | |||
+ | 96 lie_ort Kontakte | ||
+ | |||
+ | 97 re_anrede Kontakte | ||
+ | |||
+ | 98 re_titel Kontakte | ||
+ | |||
+ | 99 re_name Kontakte | ||
+ | |||
+ | 100 re_vorname Kontakte | ||
+ | |||
+ | 101 re_firma Kontakte | ||
+ | |||
+ | 102 re_strasse Kontakte | ||
+ | |||
+ | 103 re_hausnummer Kontakte | ||
+ | |||
+ | 104 re_land Kontakte | ||
+ | |||
+ | 105 re_plz Kontakte | ||
+ | |||
+ | 106 re_ort Kontakte | ||
+ | |||
+ | 107 orig_Anrede Kontakte | ||
+ | |||
+ | 108 orig_Kundennummer Kontakte | ||
+ | |||
+ | 109 orig_Titel Kontakte | ||
+ | |||
+ | 110 orig_Name Kontakte | ||
+ | |||
+ | 111 orig_Vorname Kontakte | ||
+ | |||
+ | 112 orig_Position Kontakte | ||
+ | |||
+ | 113 orig_Firma Kontakte | ||
+ | |||
+ | 114 orig_Branche Kontakte | ||
+ | |||
+ | 115 orig_Abteilung Kontakte | ||
+ | |||
+ | 116 orig_Strasse Kontakte | ||
+ | |||
+ | 117 orig_Hausnummer Kontakte | ||
+ | |||
118 orig_Hausnummer_Zusatz Kontakte | 118 orig_Hausnummer_Zusatz Kontakte | ||
119 orig_Land Kontakte | 119 orig_Land Kontakte | ||
Zeile 421: | Zeile 516: | ||
399 Kategorie Bestellungen Artikeldaten | 399 Kategorie Bestellungen Artikeldaten | ||
400 id Kampagnenschlüssel | 400 id Kampagnenschlüssel | ||
− | 401 campaign_key Kampagnenschlüssel | + | 401 campaign_key Kampagnenschlüssel |
− | 402 Priority Kampagnenschlüssel | + | |
− | 403 campaign_id Kampagnenschlüssel | + | 402 Priority Kampagnenschlüssel |
− | 404 Comment Kampagnenschlüssel | + | |
− | 405 SQL_desc Kampagnenschlüssel | + | 403 campaign_id Kampagnenschlüssel |
− | 406 active Kampagnenschlüssel | + | |
− | 407 TS_Created Kampagnenschlüssel | + | 404 Comment Kampagnenschlüssel |
− | 408 isInbound Kampagnenschlüssel | + | |
− | 409 isCrossSell Kampagnenschlüssel | + | 405 SQL_desc Kampagnenschlüssel |
− | 410 isNewContacts Kampagnenschlüssel | + | |
− | 411 Script_id Kampagnenschlüssel | + | 406 active Kampagnenschlüssel |
− | 412 import_id Kampagnenschlüssel | + | |
− | 413 task_type Kampagnenschlüssel | + | 407 TS_Created Kampagnenschlüssel |
− | 414 task_id Kampagnenschlüssel | + | |
− | 415 task_indiv Kampagnenschlüssel | + | 408 isInbound Kampagnenschlüssel |
− | 416 task_weekday Kampagnenschlüssel | + | |
− | 417 task_hour Kampagnenschlüssel | + | 409 isCrossSell Kampagnenschlüssel |
− | 418 task_minute Kampagnenschlüssel | + | |
− | 419 rating_percent Kampagnenschlüssel | + | 410 isNewContacts Kampagnenschlüssel |
− | 420 rate_from_x_results Kampagnenschlüssel | + | |
− | 421 default_positiv_per_hour Kampagnenschlüssel | + | 411 Script_id Kampagnenschlüssel |
− | 422 conversion_rate Kampagnenschlüssel | + | |
− | 423 positiv_per_hour Kampagnenschlüssel | + | 412 import_id Kampagnenschlüssel |
− | 424 datasets_now Kampagnenschlüssel | + | |
− | 425 datasets_complete Kampagnenschlüssel | + | 413 task_type Kampagnenschlüssel |
− | 426 datasets_total Kampagnenschlüssel | + | |
− | 427 last_rate Kampagnenschlüssel | + | 414 task_id Kampagnenschlüssel |
− | 428 last_count Kampagnenschlüssel | + | |
− | 429 actual_cr Kampagnenschlüssel | + | 415 task_indiv Kampagnenschlüssel |
− | 430 show_name Kampagnenschlüssel | + | |
− | 431 contacts_since_last_rate Kampagnenschlüssel | + | 416 task_weekday Kampagnenschlüssel |
− | 432 last_action Kampagnenschlüssel | + | |
− | 433 rate_immediately Kampagnenschlüssel | + | 417 task_hour Kampagnenschlüssel |
− | 434 find_dublicate_in_this_keys Kampagnenschlüssel | + | |
− | 435 ID Einzelauflistung Gespräche | + | 418 task_minute Kampagnenschlüssel |
− | 436 ParentID Einzelauflistung Gespräche | + | |
− | 437 Mandant Einzelauflistung Gespräche | + | 419 rating_percent Kampagnenschlüssel |
− | 438 Instance Einzelauflistung Gespräche | + | |
− | 439 Line Einzelauflistung Gespräche | + | 420 rate_from_x_results Kampagnenschlüssel |
− | 440 Agent Einzelauflistung Gespräche | + | |
− | 441 GroupName Einzelauflistung Gespräche | + | 421 default_positiv_per_hour Kampagnenschlüssel |
− | 442 CallerAddr Einzelauflistung Gespräche | + | |
− | 443 CustomerID Einzelauflistung Gespräche | + | 422 conversion_rate Kampagnenschlüssel |
− | 444 CampID Einzelauflistung Gespräche | + | |
− | 445 TSTalkBegin Einzelauflistung Gespräche | + | 423 positiv_per_hour Kampagnenschlüssel |
− | 446 TSTalkConnected Einzelauflistung Gespräche | + | |
− | 447 TSTalkDisconnected Einzelauflistung Gespräche | + | 424 datasets_now Kampagnenschlüssel |
− | 448 TSTalkComplete Einzelauflistung Gespräche | + | |
− | 449 TSTalkEnd Einzelauflistung Gespräche | + | 425 datasets_complete Kampagnenschlüssel |
− | 450 TalkDuration Einzelauflistung Gespräche | + | |
− | 451 TalkDescription Einzelauflistung Gespräche | + | 426 datasets_total Kampagnenschlüssel |
− | 452 TalkType Einzelauflistung Gespräche | + | |
− | 453 TalkState Einzelauflistung Gespräche | + | 427 last_rate Kampagnenschlüssel |
− | 454 TSTalkProceeding Einzelauflistung Gespräche | + | |
− | 455 TSStart Einzelauflistung Gespräche | + | 428 last_count Kampagnenschlüssel |
− | 456 TSOffering Einzelauflistung Gespräche | + | |
+ | 429 actual_cr Kampagnenschlüssel | ||
+ | |||
+ | 430 show_name Kampagnenschlüssel | ||
+ | |||
+ | 431 contacts_since_last_rate Kampagnenschlüssel | ||
+ | |||
+ | 432 last_action Kampagnenschlüssel | ||
+ | |||
+ | 433 rate_immediately Kampagnenschlüssel | ||
+ | |||
+ | 434 find_dublicate_in_this_keys Kampagnenschlüssel | ||
+ | |||
+ | 435 ID Einzelauflistung Gespräche | ||
+ | |||
+ | 436 ParentID Einzelauflistung Gespräche | ||
+ | |||
+ | 437 Mandant Einzelauflistung Gespräche | ||
+ | |||
+ | 438 Instance Einzelauflistung Gespräche | ||
+ | |||
+ | 439 Line Einzelauflistung Gespräche | ||
+ | |||
+ | 440 Agent Einzelauflistung Gespräche | ||
+ | |||
+ | 441 GroupName Einzelauflistung Gespräche | ||
+ | |||
+ | 442 CallerAddr Einzelauflistung Gespräche | ||
+ | |||
+ | 443 CustomerID Einzelauflistung Gespräche | ||
+ | |||
+ | 444 CampID Einzelauflistung Gespräche | ||
+ | |||
+ | 445 TSTalkBegin Einzelauflistung Gespräche | ||
+ | |||
+ | 446 TSTalkConnected Einzelauflistung Gespräche | ||
+ | |||
+ | 447 TSTalkDisconnected Einzelauflistung Gespräche | ||
+ | |||
+ | 448 TSTalkComplete Einzelauflistung Gespräche | ||
+ | |||
+ | 449 TSTalkEnd Einzelauflistung Gespräche | ||
+ | |||
+ | 450 TalkDuration Einzelauflistung Gespräche | ||
+ | |||
+ | 451 TalkDescription Einzelauflistung Gespräche | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 452 TalkType Einzelauflistung Gespräche | ||
+ | |||
+ | 453 TalkState Einzelauflistung Gespräche | ||
+ | |||
+ | 454 TSTalkProceeding Einzelauflistung Gespräche | ||
+ | |||
+ | 455 TSStart Einzelauflistung Gespräche | ||
+ | |||
+ | 456 TSOffering Einzelauflistung Gespräche | ||
+ | |||
457 id Bestellungen Storno | 457 id Bestellungen Storno | ||
− | 458 created_user Bestellungen Storno | + | |
− | 459 ArtikelID Bestellungen Storno | + | 458 created_user Bestellungen Storno |
− | 460 ArtikelNr Bestellungen Storno | + | |
− | 461 ArtikelName Bestellungen Storno | + | 459 ArtikelID Bestellungen Storno |
− | 462 Bezeichnung Bestellungen Storno | + | |
− | 463 Langtext Bestellungen Storno | + | 460 ArtikelNr Bestellungen Storno |
− | 464 Anzahl Bestellungen Storno | + | |
− | 465 Preis Bestellungen Storno | + | 461 ArtikelName Bestellungen Storno |
− | 466 Provision Bestellungen Storno | + | |
− | 467 created_ts Bestellungen Storno | + | 462 Bezeichnung Bestellungen Storno |
− | 468 isdeleted Bestellungen Storno | + | |
− | 469 bestaetigt Bestellungen Storno | + | 463 Langtext Bestellungen Storno |
− | 470 Rabatt_1 Bestellungen Storno | + | |
− | 471 Rabatt_Menge_1 Bestellungen Storno | + | 464 Anzahl Bestellungen Storno |
− | 472 Rabatt_Hoehe_1 Bestellungen Storno | + | |
− | 473 Rabatt_2 Bestellungen Storno | + | 465 Preis Bestellungen Storno |
− | 474 Rabatt_Menge_2 Bestellungen Storno | + | |
− | 475 Rabatt_Hoehe_2 Bestellungen Storno | + | 466 Provision Bestellungen Storno |
− | 476 Rabattpreis Bestellungen Storno | + | |
− | 477 Waehrungssymbol Bestellungen Storno | + | 467 created_ts Bestellungen Storno |
− | 478 Waehrungscode Bestellungen Storno | + | |
− | 479 storniert_anzahl Bestellungen Storno | + | 468 isdeleted Bestellungen Storno |
− | 480 id Aussendienst Termine | + | |
− | 481 kontakte_id Aussendienst Termine | + | 469 bestaetigt Bestellungen Storno |
− | 482 campaign_id Aussendienst Termine | + | |
− | 483 transaction_id Aussendienst Termine | + | 470 Rabatt_1 Bestellungen Storno |
− | 484 adm_id Aussendienst Termine | + | |
− | 485 adm_comment Aussendienst Termine | + | 471 Rabatt_Menge_1 Bestellungen Storno |
− | 486 adm_mobil Aussendienst Termine | + | |
− | 487 ts_datetime Aussendienst Termine | + | 472 Rabatt_Hoehe_1 Bestellungen Storno |
− | 488 ts_date Aussendienst Termine | + | |
− | 489 ts_time_start Aussendienst Termine | + | 473 Rabatt_2 Bestellungen Storno |
− | 490 ts_time_end Aussendienst Termine | + | |
− | 491 duration Aussendienst Termine | + | 474 Rabatt_Menge_2 Bestellungen Storno |
− | 492 created_agentid Aussendienst Termine | + | |
− | 493 created_agent Aussendienst Termine | + | 475 Rabatt_Hoehe_2 Bestellungen Storno |
− | 494 created_ts Aussendienst Termine | + | |
− | 495 adm_title Aussendienst Termine | + | 476 Rabattpreis Bestellungen Storno |
− | 496 adm_firstname Aussendienst Termine | + | |
− | 497 adm_lastname Aussendienst Termine | + | 477 Waehrungssymbol Bestellungen Storno |
− | 498 adm_email Aussendienst Termine | + | |
− | 499 ts_datetime_end Aussendienst Termine | + | 478 Waehrungscode Bestellungen Storno |
− | 500 offset Aussendienst Termine | + | |
− | 501 feedback_ts Aussendienst Termine | + | 479 storniert_anzahl Bestellungen Storno |
− | 502 feedback_result_id Aussendienst Termine | + | |
− | 503 feedback_result Aussendienst Termine | + | 480 id Aussendienst Termine |
− | 504 feedback_quality_preparation Aussendienst Termine | + | |
− | 505 feedback_quality_customer Aussendienst Termine | + | 481 kontakte_id Aussendienst Termine |
− | 506 feedback_buying_interest Aussendienst Termine | + | |
− | 507 id Mitschnitte | + | 482 campaign_id Aussendienst Termine |
− | 508 kontakteid Mitschnitte | + | |
− | 509 transactionid Mitschnitte | + | 483 transaction_id Aussendienst Termine |
− | 510 campaignid Mitschnitte | + | |
− | 511 campaign_key Mitschnitte | + | 484 adm_id Aussendienst Termine |
− | 512 voicefileid Mitschnitte | + | |
− | 513 Agentid Mitschnitte | + | 485 adm_comment Aussendienst Termine |
− | 514 AgentName Mitschnitte | + | |
− | 515 TS_Created Mitschnitte | + | 486 adm_mobil Aussendienst Termine |
− | 516 TS_End Mitschnitte | + | |
− | 517 Filename Mitschnitte | + | 487 ts_datetime Aussendienst Termine |
− | 518 dublicate Mitschnitte | + | |
− | 519 deleted Mitschnitte | + | 488 ts_date Aussendienst Termine |
+ | |||
+ | 489 ts_time_start Aussendienst Termine | ||
+ | |||
+ | 490 ts_time_end Aussendienst Termine | ||
+ | |||
+ | 491 duration Aussendienst Termine | ||
+ | |||
+ | 492 created_agentid Aussendienst Termine | ||
+ | |||
+ | 493 created_agent Aussendienst Termine | ||
+ | |||
+ | 494 created_ts Aussendienst Termine | ||
+ | |||
+ | 495 adm_title Aussendienst Termine | ||
+ | |||
+ | 496 adm_firstname Aussendienst Termine | ||
+ | |||
+ | 497 adm_lastname Aussendienst Termine | ||
+ | |||
+ | 498 adm_email Aussendienst Termine | ||
+ | |||
+ | 499 ts_datetime_end Aussendienst Termine | ||
+ | |||
+ | 500 offset Aussendienst Termine | ||
+ | |||
+ | 501 feedback_ts Aussendienst Termine | ||
+ | |||
+ | 502 feedback_result_id Aussendienst Termine | ||
+ | |||
+ | 503 feedback_result Aussendienst Termine | ||
+ | |||
+ | 504 feedback_quality_preparation Aussendienst Termine | ||
+ | |||
+ | 505 feedback_quality_customer Aussendienst Termine | ||
+ | |||
+ | 506 feedback_buying_interest Aussendienst Termine | ||
+ | |||
+ | 507 id Mitschnitte | ||
+ | |||
+ | 508 kontakteid Mitschnitte | ||
+ | |||
+ | 509 transactionid Mitschnitte | ||
+ | |||
+ | 510 campaignid Mitschnitte | ||
+ | |||
+ | 511 campaign_key Mitschnitte | ||
+ | |||
+ | 512 voicefileid Mitschnitte | ||
+ | |||
+ | 513 Agentid Mitschnitte | ||
+ | |||
+ | 514 AgentName Mitschnitte | ||
+ | |||
+ | 515 TS_Created Mitschnitte | ||
+ | |||
+ | 516 TS_End Mitschnitte | ||
+ | |||
+ | 517 Filename Mitschnitte | ||
+ | |||
+ | 518 dublicate Mitschnitte | ||
+ | |||
+ | 519 deleted Mitschnitte | ||
+ | |||
520 letztes Netto-Ergebnis SQL Funktionen | 520 letztes Netto-Ergebnis SQL Funktionen |
Version vom 5. November 2009, 12:14 Uhr
1 leeres Feld Standardwert:
2 kontakteid Kontakte
3 parentid Kontakte
4 has_childs Kontakte
5 ext_DS_Id Kontakte
6 kundennummer Kontakte
7 anrede Kontakte
8 titel Kontakte
9 branche Kontakte
10 brancheid Kontakte
11 firma Kontakte
12 firma2 Kontakte
13 firma3 Kontakte
14 webseite Kontakte
15 abteilung Kontakte
16 position Kontakte
17 vorname Kontakte
18 name Kontakte
19 name_zusatz Kontakte
20 strasse Kontakte
21 hausnummer Kontakte
22 hausnummer_zusatz Kontakte
23 plz Kontakte
24 ort Kontakte
25 bundesland Kontakte
26 land Kontakte
27 geburtsdatum Kontakte
28 Herkunft Kontakte
29 Herkunft_2 Kontakte
30 Herkunft_3 Kontakte
31 Herkunft_Datum Kontakte
32 gesperrt Kontakte
33 destination Kontakte
34 first_number Kontakte
35 telefon_land Kontakte
36 telefon_vorwahl Kontakte
37 telefon Kontakte
38 funk_land Kontakte
39 funk_vorwahl Kontakte
40 funk Kontakte
41 telprivat_land Kontakte
42 telprivat_vorwahl Kontakte
43 telprivat Kontakte
44 fax_land Kontakte
45 fax_vorwahl Kontakte
46 fax Kontakte
47 telbusiness_land Kontakte
48 telbusiness_vorwahl Kontakte
49 telbusiness Kontakte
50 email Kontakte
51 kommentar Kontakte
52 modified_address Kontakte
53 newsletter Kontakte
54 werbemail Kontakte
55 image Kontakte
56 campaign_id Kontakte
57 ic_vc_1 Kontakte
58 ic_vc_2 Kontakte
59 ic_vc_3 Kontakte
60 ic_vc_4 Kontakte
61 ic_vc_5 Kontakte
62 ic_vc_6 Kontakte
63 ic_int_1 Kontakte
64 ic_int_2 Kontakte
65 ic_int_3 Kontakte
66 staatsangehoerigkeit Kontakte
67 ausweisart Kontakte
68 ausweisnummer Kontakte
69 ausgestellt_in Kontakte
70 ausweis_gueltig_bis Kontakte
71 mit_eintrag Kontakte
72 registernummer Kontakte
73 registerort Kontakte
74 umsatzsteuerid Kontakte
75 abrechnungstarif Kontakte
76 sec_Anrede Kontakte
77 sec_titel Kontakte
78 sec_name Kontakte
79 sec_vorname Kontakte
80 sec_firma Kontakte
81 sec_strasse Kontakte
82 sec_hausnummer Kontakte
83 sec_hausnummer_zusatz Kontakte
84 sec_land Kontakte
85 sec_plz Kontakte
86 sec_ort Kontakte
87 lie_anrede Kontakte
88 lie_titel Kontakte
89 lie_name Kontakte
90 lie_vorname Kontakte
91 lie_firma Kontakte
92 lie_strasse Kontakte
93 lie_hausnummer Kontakte
94 lie_land Kontakte
95 lie_plz Kontakte
96 lie_ort Kontakte
97 re_anrede Kontakte
98 re_titel Kontakte
99 re_name Kontakte
100 re_vorname Kontakte
101 re_firma Kontakte
102 re_strasse Kontakte
103 re_hausnummer Kontakte
104 re_land Kontakte
105 re_plz Kontakte
106 re_ort Kontakte
107 orig_Anrede Kontakte
108 orig_Kundennummer Kontakte
109 orig_Titel Kontakte
110 orig_Name Kontakte
111 orig_Vorname Kontakte
112 orig_Position Kontakte
113 orig_Firma Kontakte
114 orig_Branche Kontakte
115 orig_Abteilung Kontakte
116 orig_Strasse Kontakte
117 orig_Hausnummer Kontakte
