Individueller Export: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 29: | Zeile 29: | ||
{| border="1" | {| border="1" | ||
− | ! width=" | + | ! width="10" | Icon |
− | ! width=" | + | ! width="90" | Funktion |
|- | |- | ||
|[[Bild:gear_add.png]] | |[[Bild:gear_add.png]] | ||
Zeile 55: | Zeile 55: | ||
|[[Bild:gears.png]] | |[[Bild:gears.png]] | ||
|Kopieren dieses Exports, entweder innerhalb der gleichen oder in eine andere Kampagne | |Kopieren dieses Exports, entweder innerhalb der gleichen oder in eine andere Kampagne | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ==Anlegen einer neuen Exportdefinition== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Festlegen der Ausführungsparameter für den Export== | ||
+ | |||
+ | Legen Sie über [[Bild:gear_preferences.png]] fest, wie Ihr Export ausgeführt werden soll. Sie haben folgende Auswahlmöglichkeiten: | ||
+ | |||
+ | {| border="1" | ||
+ | ! width="80" | Exporttyp | ||
+ | ! width="200" | Bedeutung | ||
+ | |- | ||
+ | |manuell | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |individuell | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |zeitbasierend | ||
+ | | | ||
|} | |} |
Version vom 28. Februar 2008, 09:50 Uhr
Für jede Kampagne können Sie individuelle Exporte definieren.
Wählen Sie zunächst die gewünschte Kampagne aus.
In der Liste darunter werden Ihnen jetzt alle zu dieser Kampagne definierten Exporte aufgelistet.
Für jeden Export können Sie der Auflistung folgende Informationen entnehmen:
- Export
Name des Exports
- letzte Aktion
Datum des zuletzt ausgeführten Exports
- Format
Format des Exports
- letzte Datei
Hier wird der letzte ausgeführte Export als File angezeigt. Dieser steht durch Anklicken zum Download bereit.
- Neue Datensätze
In der Spalte "Neue Datensätze" wird angezeigt, ob seit dem letzten Ausführungsdatum des Exports neue Datensätze vorliegen, die auf die Exportdefinition passen. Interpretieren Sie die Angaben also wie folgt:
- Anzahl = 0: Ein neuer Export bringt keine neuen Ergebnisse.
- Anzahl > 0: Ein neuer Export macht Sinn, da neue Datensätze in der angegebenen Anzahl vorliegen.
Wählen Sie jetzt:
Anlegen einer neuen Exportdefinition
Festlegen der Ausführungsparameter für den Export
Legen Sie über fest, wie Ihr Export ausgeführt werden soll. Sie haben folgende Auswahlmöglichkeiten:
Exporttyp | Bedeutung |
---|---|
manuell | |
individuell | |
zeitbasierend |