INCAS FrontOffice für Administratoren: Unterschied zwischen den Versionen
Aus INTRACALL Dokumentation
Walter (Diskussion | Beiträge) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Übergeordneter Artikel: [[Hauptseite]] | Übergeordneter Artikel: [[Hauptseite]] | ||
− | ''INCAS FrontOffice'' ist für sehr verschiedene Einsatzfelder gedacht und muss für Ihre Belange konfiguriert werden. | + | ''INCAS FrontOffice'' ist für sehr verschiedene Einsatzfelder gedacht und muss für Ihre Belange konfiguriert werden. Dies betrifft sowohl das Initial-Setup als auch immer wieder auftretende Stammdatenänderungen.<br> Auf den großen Block der Stammdaten greifen Sie über den Reiter '''Administration''' zu. Dieser Reiter wird Ihnen nur dann angezeigt, wenn Sie die entsprechenden Rechte haben.<br> Die Administrationsseite von INCAS FrontOffice ist in die einzelnen Stammdatenbereiche unterteilt: <br> |
− | Dies betrifft sowohl das Initial-Setup als auch immer wieder auftretende Stammdatenänderungen.<br> | ||
− | Auf den großen Block der Stammdaten greifen Sie über den Reiter '''Administration''' zu. | ||
− | Dieser Reiter wird Ihnen nur dann angezeigt, wenn Sie die entsprechenden Rechte haben.<br> | ||
− | Die Administrationsseite von INCAS FrontOffice ist in die einzelnen Stammdatenbereiche unterteilt: <br> | ||
*'''Administration''' | *'''Administration''' | ||
Zeile 19: | Zeile 15: | ||
**[[Scheduler Konfiguration|Scheduler Konfiguration]] | **[[Scheduler Konfiguration|Scheduler Konfiguration]] | ||
**[[URL Manager]] | **[[URL Manager]] | ||
− | **[[Allgemeine]] | + | **[[Allgemeine]] |
**[[Reports|Outbound]] | **[[Reports|Outbound]] | ||
**[[Aufgabenverwaltung|Aufgaben]] | **[[Aufgabenverwaltung|Aufgaben]] | ||
Zeile 30: | Zeile 26: | ||
*'''Anleitungen''' | *'''Anleitungen''' | ||
− | **[[Inbound Kampagne|Inbound Kampagne]] | + | **[[Inbound Kampagne|Inbound Kampagne]] |
− | **[[Outbound Kampagne|Outbound Kampagne]] | + | **[[Outbound Kampagne|Outbound Kampagne]] |
− | **[[Folgekampagne einrichten (Status)]] | + | **[[Folgekampagne einrichten (Status)]] |
− | **[[ | + | **[[Google-Kalender integrieren]] |
− | + | <br> <br> | |
− | <br> | ||
*'''Reiter''' | *'''Reiter''' | ||
**[[ACD-Monitor|ACD-Monitor]] | **[[ACD-Monitor|ACD-Monitor]] |
Version vom 6. Juni 2017, 14:53 Uhr
Übergeordneter Artikel: Hauptseite
INCAS FrontOffice ist für sehr verschiedene Einsatzfelder gedacht und muss für Ihre Belange konfiguriert werden. Dies betrifft sowohl das Initial-Setup als auch immer wieder auftretende Stammdatenänderungen.
Auf den großen Block der Stammdaten greifen Sie über den Reiter Administration zu. Dieser Reiter wird Ihnen nur dann angezeigt, wenn Sie die entsprechenden Rechte haben.
Die Administrationsseite von INCAS FrontOffice ist in die einzelnen Stammdatenbereiche unterteilt:
- Administration
- Anleitungen
- Reiter