Report: Unterschied zwischen den Versionen
Walter (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Übergeordneter Artikel: Allgemeine '''---Dieser Artikel ist in Bearbeitung---''' Mit Hilfe der Reports, können Sie verschiedene Statistiken und Berichte…“) |
Walter (Diskussion | Beiträge) K |
||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
'''---Dieser Artikel ist in Bearbeitung---''' | '''---Dieser Artikel ist in Bearbeitung---''' | ||
− | + | == Übersicht == | |
+ | [[Image:Reports Übersicht2.png]]<br>Mit Hilfe der Reports können Sie verschiedene Statistiken und Berichte über die Vorgänge in Ihrem Call- / Contactcenter erzeugen lassen. <br>Die Reports sind in 3 Kategorien aufgeteilt: | ||
+ | *Allgemeine | ||
+ | *Inbound | ||
+ | *Outbound | ||
− | + | == Allgemeine == | |
− | + | ==== Agenten ==== | |
+ | |||
+ | In diesem Report werden folgende Daten über die ausgewählten Agenten angezeigt:<br> | ||
+ | |||
+ | :*Login<br> | ||
+ | :*Erster Call<br> | ||
+ | :*Letzter Call<br> | ||
+ | :*Logout<br> | ||
+ | :*Loginzeit<br> | ||
+ | :*Pause<br> | ||
+ | :*Calls gesamt<br> | ||
+ | :*ø Calls/Stunde<br> | ||
+ | :*ø Gesprächszeit<br> | ||
+ | :*ø NBZ<br> | ||
+ | :*ø AHT<br> | ||
+ | :*Auslastung (%) | ||
+ | |||
+ | Folgende Angaben werden benötigt: Zeitraum, Agent(en)<br> | ||
+ | |||
+ | ==== Agenten Jobs ==== | ||
+ | |||
+ | Diesen Report gibt es in der aktuellen Version von Intracall nicht mehr.<br> | ||
+ | |||
+ | ==== Agenten Kontakte ==== | ||
+ | |||
+ | In diesem Report werden folgende Daten über die Kontakte der ausgewählten Agenten angezeigt:<br> | ||
+ | |||
+ | :*Agent | ||
+ | :*Kontakte ID | ||
+ | :*Vorname | ||
+ | :*Name | ||
+ | :*Straße | ||
+ | :*PLZ | ||
+ | :*Ort | ||
+ | :*Telefon | ||
+ | :*Zeitpunkt | ||
+ | :*Status | ||
+ | :*Dauer (Call) | ||
+ | |||
+ | <br> Folgende Angaben werden benötigt: Zeitraum, Kampagne(n), Agent(en), Status | ||
+ | |||
+ | ==== Agenten Schnell Übersicht ==== | ||
+ | |||
+ | In diesem Report werden folgende Daten über die ausgewählten Agenten angezeigt:<br> | ||
+ | |||
+ | :*Agent | ||
+ | :*Calls gesamt | ||
+ | :*ø Gesprächszeit | ||
+ | :*ø NBZ | ||
+ | :*ø Klingelzeit | ||
+ | :*Vorgangszeit ges. | ||
+ | |||
+ | Folgende Angaben werden benötigt: Zeitraum, Agent(en) | ||
+ | |||
+ | ==== Agenten Statistik ==== | ||
+ | |||
+ | In diesem Report werden folgende Daten über die ausgewählten Agenten angezeigt:<br> | ||
+ | |||
+ | :*Agent | ||
+ | :*Loginzeit | ||
+ | :*Vorgangszeit | ||
+ | :*Klingelzeit | ||
+ | :*Gesprächszeit | ||
+ | :*Pausenzeit | ||
+ | :*Autopausenzeit | ||
+ | :*NBZ | ||
+ | :*Wartezeit | ||
+ | :*ø Klingelzeit | ||
+ | :*ø Gesprächszeit | ||
+ | :*ø NBZ | ||
+ | :*ø Wartezeit | ||
+ | :*Vorgänge doppelt<br> | ||
+ | |||
+ | Folgende Angaben werden benötigt: Zeitraum, Agent(en) <br> | ||
+ | |||
+ | ==== Channel Diagramm ==== | ||
+ | |||
+ | Diesen Report gibt es in der aktuellen Version von Intracall nicht mehr.<br> | ||
+ | |||
+ | ==== Einzelauflistung Pausen ==== | ||
+ | |||
+ | Dieser Report ist in 3 Teile aufgeteilt: Übersicht, Pausen und Calls.<br> | ||
+ | |||
+ | In der Übersicht erhalten Sie folgende Angaben:<br> | ||
+ | |||
+ | :*Agent | ||
+ | :*Loginzeit | ||
+ | :*Gesprächszeit | ||
+ | :*ø Gesprächszeit | ||
+ | :*NBZ | ||
+ | :*NBZ (AVG) | ||
+ | :*Autopausenzeit | ||
+ | :*Pausenzeit | ||
+ | :*Calls | ||
+ | |||
+ | Im Abschnitt Pausen erhalten Sie folgende Angaben:<br> | ||
+ | |||
+ | :*Agent | ||
+ | :*Zeitpunkt | ||
+ | :*Art | ||
+ | :*Zeit | ||
+ | :*Beschreibung | ||
+ | :*Dauer | ||
+ | |||
+ | Im Abschnitt Calls erhalten Sie folgende Angaben:<br> | ||
+ | |||
+ | :*Agent | ||
+ | :*Zeitpunkt | ||
+ | :*Zeit | ||
+ | :*Kampagne | ||
+ | :*Typ | ||
+ | :*Beschreibung | ||
+ | :*Dauer | ||
+ | :*NBZ | ||
+ | :*Kontake ID | ||
+ | :*Rufnummer | ||
+ | |||
+ | Folgende Angaben werden benötigt: Zeitraum, Agent(en) <br> | ||
+ | |||
+ | ==== Status Statistik ==== | ||
+ | |||
+ | In diesem Report wird angezeigt, wie oft welcher Status, in welcher Kampagne, von welchem Agenten, vergeben wurde.<br> | ||
+ | |||
+ | <br>Folgende Angaben werden benötigt: Zeitraum, Kampagne(n), Agent(en) <br> | ||
+ | |||
+ | ==== Template Versand ==== | ||
+ | |||
+ | In diesem Report wird angezeigt, wie oft welche Templates in den Kampagnen verschickt worden sind.<br><br>Folgende Angaben werden benötigt: Zeitraum, Agent(en) <br> | ||
+ | |||
+ | == Inbound == | ||
+ | |||
+ | ==== ACD Übersicht ==== | ||
+ | |||
+ | In diesem Report erhalten Sie eine Übersicht über die ACD der Kampagne(n) in dem gewählten Zeitraum [[Image:Report ACD Übersicht.png]] <br>Folgende Angaben werden benötigt: Zeitraum, Kampagne(n) <br> | ||
+ | |||
+ | ==== Annahme Übersicht ==== | ||
+ | |||
+ | In diesem Report erhalten Sie eine Übersicht, in welchem Zeitraum wie viele Calls angenommen worden sind.<br> [[Image:Report Annahmeübersicht.png]] <br>Folgende Angaben werden benötigt: Zeitraum, Kampagne(n) <br> | ||
+ | |||
+ | ==== Aufleger ==== | ||
+ | |||
+ | In diesem Report erhalten Sie eine Übersicht über die Anrufer, die im gewählten Zeitraum und den gewählten Kampagnen, aufgelegt haben.<br>Folgende Daten werden zur Verfügung gestellt:<br> | ||
+ | |||
+ | :*Transaktions ID | ||
+ | :*Telefonnummer | ||
+ | :*Warteschlange | ||
+ | :*Vorgangsbeginn | ||
+ | :*Vorgangsende | ||
+ | :*Status<br> | ||
+ | |||
+ | Folgende Angaben werden benötigt: Zeitraum, Kampagne(n) <br> | ||
+ | |||
+ | ==== Wahlwiederholer ==== | ||
+ | |||
+ | In diesem Report erhalten Sie eine Übersicht über die Anrufer, die im gewählten Zeitraum und den gewählten Kampagnen, erneut angerufen haben.<br> [[Image:Report Wahlwiederholer.png]]<br>Folgende Angaben werden benötigt: Zeitraum, Kampagne(n) <br> | ||
+ | |||
+ | ==== Wartezeiten Statistik ==== | ||
+ | |||
+ | In diesem Report wird eine Übersicht über die Wartezeiten angezeigt. <br> [[Image:Report Wartezeiten.png]] <br> Folgende Angaben werden benötigt: Zeitraum, Kampagne <br> | ||
+ | |||
+ | == Outbound == | ||
+ | |||
+ | ==== Datenpools ==== | ||
+ | |||
+ | Dieser Report gibt Ihnen folgende Informationen aus:<br> | ||
+ | |||
+ | :*Datenpool | ||
+ | :*DS gesamt | ||
+ | :*DS abgeschlossen | ||
+ | :*noch offen | ||
+ | :*PDD Limit | ||
+ | :*aktuell | ||
+ | :*PDD erfolglos | ||
+ | :*Calls | ||
+ | :*Netto | ||
+ | :*Positiv | ||
+ | :*Positiv / h | ||
+ | :*Dauer | ||
+ | :*Conversion Rate (%)<br> | ||
+ | |||
+ | Folgende Angaben werden benötigt: Zeitraum, Kampagne, Datenpool <br> | ||
+ | |||
+ | ==== Ergebnisse ==== | ||
+ | |||
+ | Dieser Report zeigt Ihnen die Gesprächsergebnisse an. | ||
+ | Der obere Bereich ist in Gesamt / Zeitraum unterteilt und liefert folgende Werte: | ||
+ | |||
+ | :*Positive Ergebnisse | ||
+ | :*Negative Ergebnisse | ||
+ | :*Netto Ergebnisse | ||
+ | :*Storno | ||
+ | :*Storno Reimport | ||
+ | ----------------- | ||
+ | :*Status Anzahl / Prozentual | ||
+ | :*Gesamtanzahl Status | ||
+ | ----------------- | ||
+ | :*Anzahl Stunden | ||
+ | :*Netto / Stunde | ||
+ | :*Positiv / Stunde | ||
+ | |||
+ | Im unteren Bereich wird eine Auflistung über die Informationen zu Agenten angezeigt: | ||
+ | Agent | ||
+ | |||
+ | :*Status | ||
+ | :*Anzahl + (%) | ||
+ | :*Positive + (%) | ||
+ | :*Negativ + (%) | ||
+ | :*Netto + (%) | ||
+ | :*Pos/h | ||
+ | :*Netto/h | ||
+ | |||
+ | Folgende Angaben werden benötigt: Zeitraum, Agent(en) <br> | ||
+ | |||
+ | ==== Ergebnisse pro Stunde ==== | ||
+ | |||
+ | In diesem Report werden Ihnen die Ergebnisse Stundenbasiert angezeigt. | ||
+ | Die folgenden Informationen werden Ihnen nach Stunden sortiert ausgegeben: | ||
+ | :*Stunde | ||
+ | :*Positiv | ||
+ | :*Negativ | ||
+ | :*Neutral | ||
+ | |||
+ | Folgende Angaben werden benötigt: Zeitraum, Kampagne, Gruppe(n), Agent(en) <br> | ||
+ | |||
+ | ==== Kampagnen ==== | ||
+ | |||
+ | Dieser Report zeigt Ihnen eine deatillierte Übersicht, über den Fortschritt in einem Datenpool. <br> | ||
+ | [[Datei:Report Kampagnen2.png]]<br> | ||
+ | Folgende Angaben werden benötigt: Kampagne, Datenpool <br> | ||
+ | |||
+ | ==== Kampagnen (Brutto-Netto) ==== | ||
+ | |||
+ | In diesem Report werden Ihnen die Anzahl der verschiedenen Status in zwei verschiedenen Aufstellungen angezeigt. | ||
+ | [[Datei:Report Kampagnen(BN).png]]<br> | ||
+ | |||
+ | Folgende Angaben werden benötigt: Zeitraum, Kampagne, Datenpool(s) <br> | ||
+ | |||
+ | ==== PDD Rohdaten ==== | ||
+ | |||
+ | In diesem Report wird die Anruf-Erfolgsquote des PDD Dialers agezeigt. <br> | ||
+ | [[Datei:Report PDD.png]]<br> | ||
+ | Unter der Grafik werden die Daten in einer Tabelle mit folgenden Überschrften ausgegeben: | ||
+ | :*Kampagne | ||
+ | :*Gruppe | ||
+ | :*Tag | ||
+ | :*Von | ||
+ | :*Bis | ||
+ | :*Calls total | ||
+ | :*durchgestellt | ||
+ | :*Lostcalls | ||
+ | :*Lostcalls (brutto) % | ||
+ | :*Lostcalls (netto) % | ||
+ | :*nicht erreicht / besetzt | ||
+ | :*fehlgeschlagen | ||
+ | :*AB / Umleitung | ||
+ | :*pers. WV | ||
+ | :*Erreichbarkeit (%) | ||
+ | Folgende Angaben werden benötigt: Zeitraum, Kampagne, Datenpool(s) <br> | ||
+ | |||
+ | ==== Ungültige Rufnummern ==== | ||
+ | |||
+ | In diesem Report werden Ihnen die Ungültigen Rufnummern einer Kampagne aufgelistet. <br> | ||
+ | [[Datei:Report Ungültige Rufnummern.png]]<br> | ||
+ | Folgende Felder werden ausgegeben: | ||
+ | :*KontakteID | ||
+ | :*Vorname | ||
+ | :*Name | ||
+ | :*Telefon | ||
+ | Folgende Angaben werden benötigt: Zeitraum, Kampagne <br> | ||
+ | |||
+ | ==== Wiedervorlagen ==== | ||
+ | |||
+ | Dieser Report zeigt Ihnen eine Grafik über die Wiedervorlagen der Agenten.<br> | ||
+ | Außerdem werden die Wiedervorlagen darunter nach Agenten und Gruppen aufgelistet.<br> | ||
+ | [[Datei:Report Wiedervorlagen.png]]<br> | ||
+ | Die folgenden Felder werden gezeigt: | ||
+ | :*Agent | ||
+ | :*Kontakte ID | ||
+ | :*Zeitpunkt | ||
+ | :*Name | ||
+ | Folgende Angaben werden benötigt: Kampagne(n), Gruppe(n), Agent(en) <br> |
Version vom 3. Februar 2017, 13:12 Uhr
Übergeordneter Artikel: Allgemeine
---Dieser Artikel ist in Bearbeitung---
Inhaltsverzeichnis
Übersicht
Mit Hilfe der Reports können Sie verschiedene Statistiken und Berichte über die Vorgänge in Ihrem Call- / Contactcenter erzeugen lassen.
Die Reports sind in 3 Kategorien aufgeteilt:
- Allgemeine
- Inbound
- Outbound
Allgemeine
Agenten
In diesem Report werden folgende Daten über die ausgewählten Agenten angezeigt:
- Login
- Erster Call
- Letzter Call
- Logout
- Loginzeit
- Pause
- Calls gesamt
- ø Calls/Stunde
- ø Gesprächszeit
- ø NBZ
- ø AHT
- Auslastung (%)
- Login
Folgende Angaben werden benötigt: Zeitraum, Agent(en)
Agenten Jobs
Diesen Report gibt es in der aktuellen Version von Intracall nicht mehr.
Agenten Kontakte
In diesem Report werden folgende Daten über die Kontakte der ausgewählten Agenten angezeigt:
- Agent
- Kontakte ID
- Vorname
- Name
- Straße
- PLZ
- Ort
- Telefon
- Zeitpunkt
- Status
- Dauer (Call)
Folgende Angaben werden benötigt: Zeitraum, Kampagne(n), Agent(en), Status
Agenten Schnell Übersicht
In diesem Report werden folgende Daten über die ausgewählten Agenten angezeigt:
- Agent
- Calls gesamt
- ø Gesprächszeit
- ø NBZ
- ø Klingelzeit
- Vorgangszeit ges.
Folgende Angaben werden benötigt: Zeitraum, Agent(en)
Agenten Statistik
In diesem Report werden folgende Daten über die ausgewählten Agenten angezeigt:
- Agent
- Loginzeit
- Vorgangszeit
- Klingelzeit
- Gesprächszeit
- Pausenzeit
- Autopausenzeit
- NBZ
- Wartezeit
- ø Klingelzeit
- ø Gesprächszeit
- ø NBZ
- ø Wartezeit
- Vorgänge doppelt
Folgende Angaben werden benötigt: Zeitraum, Agent(en)
Channel Diagramm
Diesen Report gibt es in der aktuellen Version von Intracall nicht mehr.
Einzelauflistung Pausen
Dieser Report ist in 3 Teile aufgeteilt: Übersicht, Pausen und Calls.
In der Übersicht erhalten Sie folgende Angaben:
- Agent
- Loginzeit
- Gesprächszeit
- ø Gesprächszeit
- NBZ
- NBZ (AVG)
- Autopausenzeit
- Pausenzeit
- Calls
Im Abschnitt Pausen erhalten Sie folgende Angaben:
- Agent
- Zeitpunkt
- Art
- Zeit
- Beschreibung
- Dauer
Im Abschnitt Calls erhalten Sie folgende Angaben:
- Agent
- Zeitpunkt
- Zeit
- Kampagne
- Typ
- Beschreibung
- Dauer
- NBZ
- Kontake ID
- Rufnummer
Folgende Angaben werden benötigt: Zeitraum, Agent(en)
Status Statistik
In diesem Report wird angezeigt, wie oft welcher Status, in welcher Kampagne, von welchem Agenten, vergeben wurde.
Folgende Angaben werden benötigt: Zeitraum, Kampagne(n), Agent(en)
Template Versand
In diesem Report wird angezeigt, wie oft welche Templates in den Kampagnen verschickt worden sind.
Folgende Angaben werden benötigt: Zeitraum, Agent(en)
Inbound
ACD Übersicht
In diesem Report erhalten Sie eine Übersicht über die ACD der Kampagne(n) in dem gewählten Zeitraum
Folgende Angaben werden benötigt: Zeitraum, Kampagne(n)
Annahme Übersicht
In diesem Report erhalten Sie eine Übersicht, in welchem Zeitraum wie viele Calls angenommen worden sind.
Folgende Angaben werden benötigt: Zeitraum, Kampagne(n)
Aufleger
In diesem Report erhalten Sie eine Übersicht über die Anrufer, die im gewählten Zeitraum und den gewählten Kampagnen, aufgelegt haben.
Folgende Daten werden zur Verfügung gestellt:
- Transaktions ID
- Telefonnummer
- Warteschlange
- Vorgangsbeginn
- Vorgangsende
- Status
Folgende Angaben werden benötigt: Zeitraum, Kampagne(n)
Wahlwiederholer
In diesem Report erhalten Sie eine Übersicht über die Anrufer, die im gewählten Zeitraum und den gewählten Kampagnen, erneut angerufen haben.
Folgende Angaben werden benötigt: Zeitraum, Kampagne(n)
Wartezeiten Statistik
In diesem Report wird eine Übersicht über die Wartezeiten angezeigt.
Folgende Angaben werden benötigt: Zeitraum, Kampagne
Outbound
Datenpools
Dieser Report gibt Ihnen folgende Informationen aus:
- Datenpool
- DS gesamt
- DS abgeschlossen
- noch offen
- PDD Limit
- aktuell
- PDD erfolglos
- Calls
- Netto
- Positiv
- Positiv / h
- Dauer
- Conversion Rate (%)
Folgende Angaben werden benötigt: Zeitraum, Kampagne, Datenpool
Ergebnisse
Dieser Report zeigt Ihnen die Gesprächsergebnisse an. Der obere Bereich ist in Gesamt / Zeitraum unterteilt und liefert folgende Werte:
- Positive Ergebnisse
- Negative Ergebnisse
- Netto Ergebnisse
- Storno
- Storno Reimport
- Status Anzahl / Prozentual
- Gesamtanzahl Status
- Anzahl Stunden
- Netto / Stunde
- Positiv / Stunde
Im unteren Bereich wird eine Auflistung über die Informationen zu Agenten angezeigt: Agent
- Status
- Anzahl + (%)
- Positive + (%)
- Negativ + (%)
- Netto + (%)
- Pos/h
- Netto/h
Folgende Angaben werden benötigt: Zeitraum, Agent(en)
Ergebnisse pro Stunde
In diesem Report werden Ihnen die Ergebnisse Stundenbasiert angezeigt. Die folgenden Informationen werden Ihnen nach Stunden sortiert ausgegeben:
- Stunde
- Positiv
- Negativ
- Neutral
Folgende Angaben werden benötigt: Zeitraum, Kampagne, Gruppe(n), Agent(en)
Kampagnen
Dieser Report zeigt Ihnen eine deatillierte Übersicht, über den Fortschritt in einem Datenpool.
Folgende Angaben werden benötigt: Kampagne, Datenpool
Kampagnen (Brutto-Netto)
In diesem Report werden Ihnen die Anzahl der verschiedenen Status in zwei verschiedenen Aufstellungen angezeigt.
Folgende Angaben werden benötigt: Zeitraum, Kampagne, Datenpool(s)
PDD Rohdaten
In diesem Report wird die Anruf-Erfolgsquote des PDD Dialers agezeigt.
Unter der Grafik werden die Daten in einer Tabelle mit folgenden Überschrften ausgegeben:
- Kampagne
- Gruppe
- Tag
- Von
- Bis
- Calls total
- durchgestellt
- Lostcalls
- Lostcalls (brutto) %
- Lostcalls (netto) %
- nicht erreicht / besetzt
- fehlgeschlagen
- AB / Umleitung
- pers. WV
- Erreichbarkeit (%)
Folgende Angaben werden benötigt: Zeitraum, Kampagne, Datenpool(s)
Ungültige Rufnummern
In diesem Report werden Ihnen die Ungültigen Rufnummern einer Kampagne aufgelistet.
Folgende Felder werden ausgegeben:
- KontakteID
- Vorname
- Name
- Telefon
Folgende Angaben werden benötigt: Zeitraum, Kampagne
Wiedervorlagen
Dieser Report zeigt Ihnen eine Grafik über die Wiedervorlagen der Agenten.
Außerdem werden die Wiedervorlagen darunter nach Agenten und Gruppen aufgelistet.
Die folgenden Felder werden gezeigt:
- Agent
- Kontakte ID
- Zeitpunkt
- Name
Folgende Angaben werden benötigt: Kampagne(n), Gruppe(n), Agent(en)