Neue Ungültige Rufnummern: Unterschied zwischen den Versionen
Aus INTRACALL Dokumentation
Franke (Diskussion | Beiträge) |
Walter (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | Übergeordneter Artikel: [[Neue Outboundstatistiken]] | |
− | == Auswahl | + | == Auswahl == |
Zeitraum (kompletter Tag ohne Filterung nach einer Uhrzeit) | Zeitraum (kompletter Tag ohne Filterung nach einer Uhrzeit) | ||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
− | == Beschreibung | + | == Beschreibung == |
Dieser Report gibt eine Auflistung über die ungültigen Rufnummern in einer Kampagne. Hier gelten jedoch nur die ungültigen Rufnummern, die durch den Dialer und nicht durch einen Agenten vergeben wurden. | Dieser Report gibt eine Auflistung über die ungültigen Rufnummern in einer Kampagne. Hier gelten jedoch nur die ungültigen Rufnummern, die durch den Dialer und nicht durch einen Agenten vergeben wurden. | ||
− | == Berechnung/Zusammensetzung der Werte | + | == Berechnung/Zusammensetzung der Werte == |
KontakteID: Eindeutige ID des Kunden. | KontakteID: Eindeutige ID des Kunden. |
Aktuelle Version vom 7. Februar 2017, 12:28 Uhr
Übergeordneter Artikel: Neue Outboundstatistiken
Auswahl
Zeitraum (kompletter Tag ohne Filterung nach einer Uhrzeit)
Kampagne
Beschreibung
Dieser Report gibt eine Auflistung über die ungültigen Rufnummern in einer Kampagne. Hier gelten jedoch nur die ungültigen Rufnummern, die durch den Dialer und nicht durch einen Agenten vergeben wurden.
Berechnung/Zusammensetzung der Werte
KontakteID: Eindeutige ID des Kunden.
Vorname: Vorname des Kunden.
Name: Name des Kunden.
Telefon: Telefonnummer des Kunden.