Agenten-Kontakt-Übersicht: Unterschied zwischen den Versionen
Aus INTRACALL Dokumentation
Osmani (Diskussion | Beiträge) |
Walter (Diskussion | Beiträge) K |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Zurück zur: [[Agenten konfiguration|Übersicht]] | Zurück zur: [[Agenten konfiguration|Übersicht]] | ||
− | Hier hat der Administrator eine Übersicht über die geführten Gespräche eines Agenten pro Kampagne und Tag. | + | Hier hat der Administrator eine Übersicht über die geführten Gespräche eines Agenten, pro Kampagne und Tag. Eine Filterung nach dem ''Status ''ist ebenfalls möglich. |
− | [[Image:Agentenkontaktübersicht.jpg]] | + | [[Image:Agentenkontaktübersicht.jpg]] |
− | Folgende Informationen werden dargestellt: | + | Folgende Informationen werden dargestellt: |
− | *KontakteID | + | *KontakteID |
− | *Vorname | + | *Vorname |
− | *Nachname | + | *Nachname |
− | *Straße | + | *Straße |
− | *PLZ | + | *PLZ |
− | *Ort | + | *Ort |
− | *Telefonnummer | + | *Telefonnummer |
− | *Zeitpunkt des Gespräches | + | *Zeitpunkt des Gespräches |
− | *Status | + | *Status |
*Dauer des Gespräches | *Dauer des Gespräches |
Version vom 9. Juni 2016, 11:20 Uhr
Zurück zur: Übersicht
Hier hat der Administrator eine Übersicht über die geführten Gespräche eines Agenten, pro Kampagne und Tag. Eine Filterung nach dem Status ist ebenfalls möglich.
Folgende Informationen werden dargestellt:
- KontakteID
- Vorname
- Nachname
- Straße
- PLZ
- Ort
- Telefonnummer
- Zeitpunkt des Gespräches
- Status
- Dauer des Gespräches