Neue PDD Übersicht: Unterschied zwischen den Versionen
Aus INTRACALL Dokumentation
Ay (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Übergeordnete Artikel: Neue Outboundstatistiken == Auswahl: == Zeitraum (kompletter Tag ohne Filterung nach einer Uhrzeit) Kampagne Datenpool (Mehrfac…“) |
Franke (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 19: | Zeile 19: | ||
− | + | [[Datei:REPORT_0516_PDD Rohdaten.PNG]] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Version vom 25. Mai 2016, 14:09 Uhr
Übergeordnete Artikel: Neue Outboundstatistiken
Auswahl:
Zeitraum (kompletter Tag ohne Filterung nach einer Uhrzeit)
Kampagne
Datenpool (Mehrfachauswahl möglich)
Beschreibung:
Dieser Report gibt eine Übersicht über die Aktivitäten und Ergebnisse des Dialers einer bestimmten Kampagne und wahlweise nach Datenpool. Die Ergebnisse werden im stunden Takt angezeigt.