Neue Wahlwiederholer: Unterschied zwischen den Versionen
Aus INTRACALL Dokumentation
Ay (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Wahlwiederholer Auswahl: Kompletter Tag Beschreibung: Dieser Report gibt eine Übersicht über die Wahlwiederholer in einer bestimmten Kampagne. Als Wahlwiede…“) |
Ay (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | Übergeordnete Artikel: [[Neue Inboundstatistiken]] | |
− | Auswahl: | + | |
+ | |||
+ | == Auswahl: == | ||
+ | |||
Kompletter Tag | Kompletter Tag | ||
− | Beschreibung: | + | |
− | Dieser Report gibt eine Übersicht über die Wahlwiederholer in einer bestimmten Kampagne. Als Wahlwiederholer zählen die Anrufer die mehr als 1-mal innerhalb von 24 Stunden angerufen haben. | + | |
− | Berechnung/Zusammensetzung der Werte: | + | == Beschreibung: == |
+ | |||
+ | Dieser Report gibt eine Übersicht über die Wahlwiederholer in einer bestimmten Kampagne. | ||
+ | |||
+ | Als Wahlwiederholer zählen die Anrufer die mehr als 1-mal innerhalb von 24 Stunden angerufen haben. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Berechnung/Zusammensetzung der Werte: == | ||
+ | |||
Kampagne: Kampagne in der es Wahlwiederholer gab. | Kampagne: Kampagne in der es Wahlwiederholer gab. | ||
+ | |||
Anzahl Calls gesamt: Calls die durch die ACD abgelehnt wurden + Calls bei denen der Kunde aufgelegt hat. | Anzahl Calls gesamt: Calls die durch die ACD abgelehnt wurden + Calls bei denen der Kunde aufgelegt hat. | ||
− | Untersch. Anrufer mit Rufnummer: Verschiedene Anrufer, die eine Rufnummer mitgesendet haben. | + | |
+ | Untersch. Anrufer mit Rufnummer:Verschiedene Anrufer, die eine Rufnummer mitgesendet haben. | ||
Anrufer ohne Rufnummer: Anzahl der Anrufer, die keine Rufnummer mitgesendet haben. | Anrufer ohne Rufnummer: Anzahl der Anrufer, die keine Rufnummer mitgesendet haben. | ||
+ | |||
+ | [[Datei:Wahlwiederholer.png]] |
Version vom 29. September 2014, 08:43 Uhr
Übergeordnete Artikel: Neue Inboundstatistiken
Auswahl:
Kompletter Tag
Beschreibung:
Dieser Report gibt eine Übersicht über die Wahlwiederholer in einer bestimmten Kampagne.
Als Wahlwiederholer zählen die Anrufer die mehr als 1-mal innerhalb von 24 Stunden angerufen haben.
Berechnung/Zusammensetzung der Werte:
Kampagne: Kampagne in der es Wahlwiederholer gab.
Anzahl Calls gesamt: Calls die durch die ACD abgelehnt wurden + Calls bei denen der Kunde aufgelegt hat.
Untersch. Anrufer mit Rufnummer:Verschiedene Anrufer, die eine Rufnummer mitgesendet haben. Anrufer ohne Rufnummer: Anzahl der Anrufer, die keine Rufnummer mitgesendet haben.