Neue Allgemeine Statistiken: Unterschied zwischen den Versionen
Aus INTRACALL Dokumentation
Osmani (Diskussion | Beiträge) |
Osmani (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
*[[neue_Agentenstatistik | Agentenstatistik]] | *[[neue_Agentenstatistik | Agentenstatistik]] | ||
| − | *[[Einzelauflistung]] | + | *[[neue_Einzelauflistung |Einzelauflistung]] |
| − | *[[Channel Diagramm]] | + | *[[neue_Channel Diagramm |Channel Diagramm]] |
| − | *[[Pausensummierung]] | + | *[[neue_Pausensummierung |Pausensummierung]] |
| − | *[[ | + | *[[neue_Status Statistik (alle) |Status Statistik (alle)]] |
| − | + | *[[neue_Agenten Job-Übersicht |Agenten Job-Übersicht]] | |
| − | *[[Agenten Job-Übersicht]] | + | *[[neue_Ergebnisstatistik (pro Stunden) |Ergebnisstatistik (pro Stunden)]] |
| − | *[[Ergebnisstatistik (pro Stunden)]] | + | *[[neue_Gebührenabrechnung |Gebührenabrechnung ]] |
| − | *[[Gebührenabrechnung]] | + | *[[neue_Pausenauflistung |Pausenauflistung]] |
| − | *[[Pausenauflistung]] | + | *[[neue_Agenten Ranking |Agenten Ranking]] |
| − | *[[Agenten Ranking]] | ||
Version vom 26. September 2014, 07:13 Uhr
Übergeordnete Artikel: Reports