Technische Voraussetzungen PC: Unterschied zwischen den Versionen
Aus INTRACALL Dokumentation
					
										
					
					Osmani (Diskussion | Beiträge)  | 
				Osmani (Diskussion | Beiträge)   | 
				||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | Übergeordnete Artikel: [[Arbeitsplatzvorbereitung INTRACALL]]  | + | Übergeordnete Artikel: [[Arbeitsplatzvorbereitung INTRACALL]]    | 
| − | '''Systemanforderungen für Intracall:'''  | + | '''Systemanforderungen für Intracall:'''    | 
| − | - min. Pentium 4 1,5GHz CPU (mit Softphone min 2,0GHz)  | + | - min. Pentium 4 1,5GHz CPU (mit Softphone min 2,0GHz)    | 
| − | - min. 512MB RAM (Arbeitsspeicher)  | + | - min. 512MB RAM (Arbeitsspeicher)    | 
| − | - Betriebssystem Windows 2000, XP, Vista, Windows 7  | + | - Betriebssystem Windows 2000, XP, Vista, Windows 7    | 
| − | - Internet Explorer 6,7,8 - andere Browser nur mit Einschränkungen in der Darstellung nutzbar  | + | - Internet Explorer 6,7,8 - andere Browser nur mit Einschränkungen in der Darstellung nutzbar    | 
| − | - Aktuelle Java Version (http://java.com)  | + | - Aktuelle Java Version (http://java.com)    | 
| − | [[Installationsanleitung Java]]  | + | [[Installationsanleitung Java]]    | 
| + | |||
| + | <br>  | ||
| + | |||
| + | <u>'''Port die ausgehend geöffnet sein müssen'''</u><br>  | ||
| + | |||
| + | -TCP 1433 (für das ImportTool)<br>-TCP 23601 (für das JavaApplet in unserem Fronted)<br>-UDP 11729 (AgentenMonitor)<br>-UDP 5060, 8000, 16384-32767 (Xlite)<br><br>  | ||
| + | |||
| + | <br>  | ||
Version vom 23. November 2010, 13:07 Uhr
Übergeordnete Artikel: Arbeitsplatzvorbereitung INTRACALL
Systemanforderungen für Intracall:
- min. Pentium 4 1,5GHz CPU (mit Softphone min 2,0GHz)
- min. 512MB RAM (Arbeitsspeicher)
- Betriebssystem Windows 2000, XP, Vista, Windows 7
- Internet Explorer 6,7,8 - andere Browser nur mit Einschränkungen in der Darstellung nutzbar
- Aktuelle Java Version (http://java.com)
Port die ausgehend geöffnet sein müssen
-TCP 1433 (für das ImportTool)
-TCP 23601 (für das JavaApplet in unserem Fronted)
-UDP 11729 (AgentenMonitor)
-UDP 5060, 8000, 16384-32767 (Xlite)