Ergebnisstatistik: Unterschied zwischen den Versionen
Aus INTRACALL Dokumentation
					
										
					
					Osmani (Diskussion | Beiträge)  | 
				Osmani (Diskussion | Beiträge)   | 
				||
| Zeile 13: | Zeile 13: | ||
  |-  |   |-  | ||
  |Ende  |   |Ende  | ||
| − |   |  | + |   |Endzeitpunkt -   | 
  |-  |   |-  | ||
  |Agentengruppe  |   |Agentengruppe  | ||
| − |   |  | + |   |Auswahl einer Gruppe in dieser Kampagne oder alle dieser Kampagne   | 
  |-  |   |-  | ||
  |Agenten  |   |Agenten  | ||
| − |   |  | + |   |Aufschlüsselung in "Keine einzelne Agenten" =Gesamtübersicht - "Alle Agenten" = Aufgeschlüsselt auf die einzelnen Agenten - und "Agenten"  aufgeschlüsselt auf den ausgewählten Agenten.  | 
  |-  |   |-  | ||
   |}  |    |}  | ||
[[Bild:ergebnisstatistik.png]]  | [[Bild:ergebnisstatistik.png]]  | ||
Version vom 14. Januar 2010, 09:45 Uhr
Ungültige Rufnummern pro Kampagne
In der Ergebnisstatistik wird Aufschluss darüber gegeben, wie die Datensätze in der Gesamtheit und in einem frei definierbaren Zeitraum sich vom Ergebnis her aufschlüsseln.
