Definition und Übersetzungen der Felder: Unterschied zwischen den Versionen
Aus INTRACALL Dokumentation
Yildiz (Diskussion | Beiträge) |
Yildiz (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 1.049: | Zeile 1.049: | ||
|- | |- | ||
|isdeleted Bestellungen Positionen | |isdeleted Bestellungen Positionen | ||
| − | |- | + | | |
| + | |- | ||
|bestaetigt Bestellungen Positionen | |bestaetigt Bestellungen Positionen | ||
| | | | ||
| Zeile 1.131: | Zeile 1.132: | ||
|- | |- | ||
|Rabatt_Hoehe_2 Bestellungen Artikeldaten | |Rabatt_Hoehe_2 Bestellungen Artikeldaten | ||
| + | | | ||
|- | |- | ||
|Verkaufsmenge Bestellungen Artikeldaten | |Verkaufsmenge Bestellungen Artikeldaten | ||
| Zeile 1.200: | Zeile 1.202: | ||
|Abopreis_pro_Stueck Bestellungen Artikeldaten | |Abopreis_pro_Stueck Bestellungen Artikeldaten | ||
| | | | ||
| − | |- | + | |- |
| − | + | |Rabattpreis_pro_Stueck Bestellungen Artikeldaten | |
| − | |- | + | | |
| − | + | |- | |
| − | |- | + | |Nettopreis_pro_Stueck Bestellungen Artikeldaten |
| − | + | | | |
| − | |- | + | |- |
| − | + | |Rabattpreis Bestellungen Artikeldaten | |
| − | |- | + | | |
| − | + | |- | |
| − | |- | + | |Ersparnis Bestellungen Artikeldaten |
| − | + | | | |
| − | |- | + | |- |
| − | + | |Ersparnis_in_Prozent Bestellungen Artikeldaten | |
| − | |- | + | | |
| − | '''Kampagnenschlüssel''' | + | |- |
| − | |- | + | |Erscheinungsweise Bestellungen Artikeldaten |
| − | + | | | |
| − | + | |- | |
| − | + | |Kategorie Bestellungen Artikeldaten | |
| − | + | | | |
| − | + | |- | |
| − | |- | + | |'''Kampagnenschlüssel''' |
| − | + | |- | |
| − | |- | + | |id Kampagnenschlüssel |
| − | + | | | |
| + | |- | ||
| + | |campaign_key Kampagnenschlüssel | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Priority Kampagnenschlüssel | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |campaign_id Kampagnenschlüssel | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Comment Kampagnenschlüssel | ||
| + | | | ||
|- | |- | ||
| − | + | |SQL_desc Kampagnenschlüssel | |
| − | + | | | |
| − | + | |- | |
| − | + | |active Kampagnenschlüssel | |
| − | + | | | |
| − | + | |- | |
| − | + | |TS_Created Kampagnenschlüssel | |
| − | + | | | |
| − | + | |- | |
| − | + | |isInbound Kampagnenschlüssel | |
| − | + | | | |
| − | + | |- | |
| − | + | |isCrossSell Kampagnenschlüssel | |
| − | + | | | |
| − | + | |- | |
| − | + | |isNewContacts Kampagnenschlüssel | |
| − | + | | | |
| − | + | |- | |
| − | + | |Script_id Kampagnenschlüssel | |
| − | + | | | |
| − | + | |- | |
| − | + | |import_id Kampagnenschlüssel | |
| − | + | | | |
| − | + | |- | |
| − | + | |task_type Kampagnenschlüssel | |
| − | + | | | |
| − | + | |- | |
| − | + | |task_id Kampagnenschlüssel | |
| − | + | | | |
| − | + | |- | |
| − | + | |task_indiv Kampagnenschlüssel | |
| − | + | | | |
| − | + | |- | |
| − | + | |task_weekday Kampagnenschlüssel | |
| − | + | | | |
| − | + | |- | |
| − | + | |task_hour Kampagnenschlüssel | |
| − | + | | | |
| − | + | |- | |
| − | + | |task_minute Kampagnenschlüssel | |
| − | + | | | |
| − | + | |- | |
| − | + | |rating_percent Kampagnenschlüssel | |
| − | + | | | |
| − | + | |- | |
| + | |rate_from_x_results Kampagnenschlüssel | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |default_positiv_per_hour Kampagnenschlüssel | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |conversion_rate Kampagnenschlüssel | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |positiv_per_hour Kampagnenschlüssel | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |datasets_now Kampagnenschlüssel | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |datasets_complete Kampagnenschlüssel | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |datasets_total Kampagnenschlüssel | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |last_rate Kampagnenschlüssel | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |last_count Kampagnenschlüssel | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |actual_cr Kampagnenschlüssel | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |show_name Kampagnenschlüssel | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |contacts_since_last_rate Kampagnenschlüssel | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |last_action Kampagnenschlüssel | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |rate_immediately Kampagnenschlüssel | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |find_dublicate_in_this_keys Kampagnenschlüssel | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |'''Einzelauflistung Gespräche''' | ||
| + | |- | ||
| + | |ID Einzelauflistung Gespräche | ||
| + | | | ||
|- | |- | ||
| − | + | |ParentID Einzelauflistung Gespräche | |
| − | + | | | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| − | + | |Mandant Einzelauflistung Gespräche | |
| − | + | | | |
| − | + | |- | |
| − | |- | + | |Instance Einzelauflistung Gespräche |
| − | + | | | |
| − | + | |- | |
| − | + | |Line Einzelauflistung Gespräche | |
| − | + | | | |
| − | + | |- | |
| − | + | |Agent Einzelauflistung Gespräche | |
| − | + | | | |
| − | + | |- | |
| − | + | |GroupName Einzelauflistung Gespräche | |
| − | + | | | |
| − | + | |- | |
| − | + | |CallerAddr Einzelauflistung Gespräche | |
| − | + | | | |
| − | + | |- | |
| − | + | |CustomerID Einzelauflistung Gespräche | |
| − | + | | | |
| − | + | |- | |
| − | + | |CampID Einzelauflistung Gespräche | |
| − | + | | | |
| − | + | |- | |
| − | + | |TSTalkBegin Einzelauflistung Gespräche | |
| − | + | | | |
| − | + | |- | |
| − | + | |TSTalkConnected Einzelauflistung Gespräche | |
| − | + | | | |
| − | + | |- | |
| − | + | |TSTalkDisconnected Einzelauflistung Gespräche | |
| − | + | | | |
| − | + | |- | |
| − | + | |TSTalkComplete Einzelauflistung Gespräche | |
| − | + | | | |
| + | |- | ||
| + | |TSTalkEnd Einzelauflistung Gespräche | ||
TalkDuration Einzelauflistung Gespräche | TalkDuration Einzelauflistung Gespräche | ||
Version vom 10. November 2009, 10:47 Uhr
'
| Definition | Übersetzung | |
|---|---|---|
| leeres Feld | Leeres Feld | |
| Kontakte | ||
| kontakteid | Die Identifikationsnummer des Kunden | |
| parentid | ||
| has_childs | ||
| ext_DS_Id | ||
| kundennummer | Die Kundennummer des Kunden | |
| anrede | Anrede des Kunden | |
| titel | Titel des Kunden | |
| branche | Die Branche des Kunden | |
| branchenid | Die Branchenidentifikationsnummer des Kunden | |
| firma | Firmenname des Kunden | |
| firma2 | Firmenname2 des Kunden | |
| firma3 | Firmenname3 des Kunden | |
| webseite | Webseite des Kunden | |
| abteilung | Die Abteilung des Kunden | |
| position | Die Position des Kunden | |
| vorname | Vorname des Kunden | |
| name | Name des Kunden | |
| name_zusatz | Zusatzname des Kunden | |
| strasse | Die Strasse an der,der Kunde wohnt | |
| hausnummer | Die Strassenhausnummer des Kunden | |
| hausnumer_zusatz | Die Strassenhausnummer zusatz | |
| plz | Postleitzahl des Kunden | |
| ort | Der Ort an dem der Kunde wohnt | |
| bundesland | Bundeslnad des Kunden | |
| land | In welchem Land der Kunde lebt | |
| geburtsdatum | Geburtsdatum des Kunden | |
| Herkunft | Herkunft des Kunden | |
| Herkunft2 | Herkunft2 des Kunden | |
| Herkunft3 | Herkunft3 des Kunden | |
| Herkunft_Datum | Herkunftsdatum des Kunden | |
| gesperrt | Gesperrte Kunden | |
| destination | ||
| first_number | ||
| telefon_land | ||
| telefon_vorwahl | Vorwahl des Telefons | |
| telefon | Telefonnummer des Kunden | |
| funk land | ||
| funk vorwahl | ||
| funk | ||
| telprivat land | ||
| telprivat vorwahl | ||
| telprivat | ||
| fax land | ||
| fax vorwahl | ||
| fax | ||
| telbusiness land | ||
| telbusniess vorwahl | ||
| telbusniess | ||
| Email adresse des Kunden | ||
| kommentar | Kommentarfeld | |
| modified adress | Die geänderte Adresse des Kunden | |
| newsletter | Rundschreiben für den Kunden | |
| werbemail | Werbemail für den Kunden | |
| image | Bild des Kunden | |
| campaign id | Die Kampagnenidentifikationsnummer | |
| ic_vc_1 Kontakte: | ||
| ic_vc_2 Kontakte: | ||
| ic_vc_3 Kontakte: | ||
| ic_vc_4 Kontakte: | ||
| ic_vc_5 Kontakte: | ||
| ic_vc_6 | ||
| ic_int_1 | ||
| ic_int_2 | ||
| ic_int_3 | ||
| staatsangehoerigkeit | Staatsangehörigkeit des Kunden | |
| ausweisart | Ausweisart des Kunden | |
| ausweisnummer | Ausweisnummer des Kunden | |
| ausgestellt_in | Ausweis wurde ausgestellt in? | |
| ausweis_gueltig_bis | Gültigkeit des Ausweis | |
| mit_eintrag Kontakte: | ||
| registernummer | Ausweisregisternummer des Kunden | |
| registerort | Ausweisregisterort des Kunden | |
| umsatzsteuerid | Die Umsatzsteueridentifikationsnummer des Kunden | |
| abrechnungstarif | Abrechnungstarif des Kunden | |
| sec_Anrede | ||
| sec_titel | ||
| sec_name | ||
| sec_vorname | ||
| sec_firma | ||
| sec_strasse | ||
| sec_hausnummer | ||
| sec_hausnummer_zusatz | ||
| sec_land | ||
| sec_plz | ||
| sec_ort | ||
| lie_anrede | ||
| lie_titel | ||
| lie_name | ||
| lie_vorname | ||
| lie_firma | ||
| lie_strasse | ||
| lie_hausnummer | ||
| lie_land | ||
| lie_plz | ||
| lie_ort | ||
| re_anrede | ||
| re_titel | ||
| re_name | ||
| re_vorname | ||
| re_firma | ||
| re_strasse | ||
| re_hausnummer | ||
| re_land | ||
| re_plz | ||
| re_ort | ||
| orig_Anrede | ||
| orig_Kundennummer | ||
| orig_Titel | ||
| orig_Name | ||
| orig_Vorname | ||
| orig_Position | ||
| orig_Firma | ||
| orig_Branche | ||
| orig_Abteilung | ||
| orig_Strasse | ||
| orig_Hausnummer | ||
| orig_Hausnummer_Zusatz | ||
| orig_Land | ||
| orig_PLZ | ||
| orig_Ort | ||
| orig_Telefon_Land | ||
| orig_Telefon_Vorwahl | ||
| orig_Telefon | ||
| orig_Telefax | ||
| orig_Email | ||
| external_vk_agent | ||
| external_vk_ts | ||
| external_link | ||
| is_dublicate | ||
| is_blacklist | ||
| search_telefon | ||
| search_funk | ||
| search_telprivat | ||
| search_telbusiness | ||
| Anreden | ||
| kontakteid Anreden | ||
| Anrede Anreden | ||
| Herr_X Anreden | ||
| Frau_X Anreden | ||
| Familie_X Anreden | ||
| Dynamische Felder | ||
| AgentComment_created dynamische Felder | ||
| AgentComment_modified dynamische Felder | ||
| old_import_Id dynamische Felder | ||
| Aufnahme_Erfolgt dynamische Felder | ||
| Aktueller Status | ||
| campaign_key aktueller Status | ||
| campaign_id aktueller Status | ||
| statusid aktueller Status | ||
| status aktueller Status | ||
| internal_Statusid aktueller Status | ||
| internal_Status aktueller Status | ||
| result aktueller Status | ||
| ts_action aktueller Status | ||
| kontaktieren aktueller Status | ||
| represent_permission aktueller Status | ||
| represent aktueller Status | ||
| abgeschlossen aktueller Status | ||
| anzanrufe aktueller Status | ||
| retry aktueller Status | ||
| count_neutral aktueller Status | ||
| pdd_count aktueller Status | ||
| pdd_same_status aktueller Status | ||
| locked_ts aktueller Status | ||
| modified_userid aktueller Status | ||
| modified_usercomment aktueller Status | ||
| created_ts_date aktueller Status | ||
| created_ts_time aktueller Status | ||
| first_attempt_ts aktueller Status | ||
| pdd_state aktueller Status | ||
| old_id aktueller Status | ||
| old_agentid aktueller Status | ||
| old_agent aktueller Status | ||
| old_state aktueller Status | ||
| real_contact_at_try aktueller Status | ||
| Info_Agent aktueller Status | ||
| Info_ext_agent_id aktueller Status | ||
| Info_TS aktueller Status | ||
| Info_duration aktueller Status | ||
| Info_Wave aktueller Status | ||
| VK_Agent aktueller Status | ||
| VK_ext_agent_id aktueller Status | ||
| VK_TS aktueller Status | ||
| VK_duration aktueller Status | ||
| VK_DS_Id aktueller Status | ||
| VK_Poolname aktueller Status | ||
| VK_Wave aktueller Status | ||
| QC_Agent aktueller Status | ||
| QC_ext_agent_id aktueller Status | ||
| QC_TS aktueller Status | ||
| QC_duration aktueller Status | ||
| QC_Wave aktueller Status | ||
| Storno_Agent aktueller Status | ||
| Storno_ext_agent_id aktueller Status | ||
| Storno_TS aktueller Status | ||
| Storno_Grund aktueller Status | ||
| Storno_duration aktueller Status | ||
| Storno_Wave aktueller Status | ||
| is_dublicate_entry aktueller Status | ||
| is_comparison_type aktueller Status | ||
| last_wavefile aktueller Status | ||
| lwf_rescue aktueller Status | ||
| actual_step aktueller Status | ||
| Gesprächsergebnis | ||
| kkd_id Gespraechsergebnis | ||
| vorgangsid Gespraechsergebnis | ||
| mailid Gespraechsergebnis | ||
| campaignid Gespraechsergebnis | ||
| agentid Gespraechsergebnis | ||
| agentname Gespraechsergebnis | ||
| agentcomment Gespraechsergebnis | ||
| ext_agent_id Gespraechsergebnis | ||
| TS Gespraechsergebnis | ||
| TS_date Gespraechsergebnis | ||
| TS_time Gespraechsergebnis | ||
| channelid Gespraechsergebnis | ||
| direction Gespraechsergebnis | ||
| automatic_status Gespraechsergebnis | ||
| origin_status Gespraechsergebnis | ||
| is_vm Gespraechsergebnis | ||
| contact Gespraechsergebnis | ||
| next_ts Gespraechsergebnis | ||
| next_key Gespraechsergebnis | ||
| Status Gespraechsergebnis | ||
| Statusid Gespraechsergebnis | ||
| internal_Status Gespraechsergebnis | ||
| internal_Statusid Gespraechsergebnis | ||
| result Gespraechsergebnis | ||
| represent_permission Gespraechsergebnis | ||
| quantity_transaction Gespraechsergebnis | ||
| duration Gespraechsergebnis | ||
| duration_preprocessing Gespraechsergebnis | ||
| duration_call Gespraechsergebnis | ||
| duration_postprocessing Gespraechsergebnis | ||
| duration_busy_contained Gespraechsergebnis | ||
| conclusion_1 Gespraechsergebnis | ||
| conclusion_2 Gespraechsergebnis | ||
| description Gespraechsergebnis | ||
| Cancel Gespraechsergebnis | ||
| Cancel_Agent Gespraechsergebnis | ||
| Cancel_TS Gespraechsergebnis | ||
| Cancel_Reason Gespraechsergebnis | ||
| modified_agent Gespraechsergebnis | ||
| modified_ts Gespraechsergebnis | ||
| Cancel_in_statistic Gespraechsergebnis | ||
| Modified_in_statistic Gespraechsergebnis | ||
| find_dublicate_entry Gespraechsergebnis | ||
| is_dublicate_entry Gespraechsergebnis | ||
| group_id Gespraechsergebnis | ||
| Bankdaten | ||
| Kontoinhaber Bankdaten | ||
| Kontonummer Bankdaten | ||
| Bank_id Bankdaten | ||
| BLZ Bankdaten | ||
| Bank Bankdaten | ||
| Bankadresse Bankdaten | ||
| Kreditkartendaten | ||
| Kreditkarte Kreditkartendaten | ||
| Kartennummer Kreditkartendaten | ||
| gueltig_mm Kreditkartendaten | ||
| gueltig_jj Kreditkartendaten | ||
| Pincode Kreditkartendaten | ||
| Leitfaden | ||
| Vorgangsid Leitfaden | ||
| campaign_id Leitfaden | ||
| Combination Leitfaden | ||
| Combination_Status Leitfaden | ||
| internal_statusid Leitfaden | ||
| internal_status Leitfaden | ||
| Result Leitfaden | ||
| TS_created Leitfaden | ||
| TS_modified Leitfaden | ||
| Agent_created Leitfaden | ||
| AgentId_created Leitfaden | ||
| AgentComment_created Leitfaden | ||
| Agent_modified Leitfaden | ||
| AgentId_modified Leitfaden | ||
| AgentComment_modified Leitfaden | ||
| old_import_Id Leitfaden | ||
| Aufnahme_Erfolgt Leitfaden | ||
| Aufgaben | ||
| id | ||
| vorgangsid Aufgaben | ||
| campaign_id Aufgaben | ||
| campaign_key Aufgaben | ||
| AktDatum Aufgaben | ||
| DatumModified Aufgaben | ||
| DatumInProgress Aufgaben | ||
| DatumCompleted Aufgaben | ||
| AufZeitpunkt Aufgaben | ||
| due_date Aufgaben | ||
| Erledigt Aufgaben | ||
| Betreff Aufgaben | ||
| Notiz Aufgaben | ||
| category_id Aufgaben | ||
| category_name Aufgaben | ||
| priority Aufgaben | ||
| GroupId Aufgaben | ||
| AgentId Aufgaben | ||
| AgentCreatedId Aufgaben | ||
| AgentCreated Aufgaben | ||
| AgentModifiedId Aufgaben | ||
| AgentInProgressId Aufgaben | ||
| AgentCompletedId Aufgaben | ||
| Bestellungen | ||
| Belegnummer Bestellungen | ||
| Telefon Bestellungen | ||
| Mobil Bestellungen | ||
| Bemerkung Bestellungen | ||
| RE_Anrede Bestellungen | ||
| RE_Vorname Bestellungen | ||
| RE_Name Bestellungen | ||
| RE_Strasse Bestellungen | ||
| RE_Plz Bestellungen | ||
| RE_Ort Bestellungen | ||
| RE_Land Bestellungen | ||
| RE_Zahlart Bestellungen | ||
| RE_Zahlbed Bestellungen | ||
| LIE_Id Bestellungen | ||
| LIE_Anrede Bestellungen | ||
| LIE_Vorname Bestellungen | ||
| LIE_Name Bestellungen | ||
| LIE_Strasse Bestellungen | ||
| LIE_Plz Bestellungen | ||
| LIE_Ort Bestellungen | ||
| LIE_Termin Bestellungen | ||
| BE_Art Bestellungen | ||
| BE_Fax Bestellungen | ||
| BE_Email Bestellungen | ||
| BE_SMS Bestellungen | ||
| BankId Bestellungen | ||
| BLZ Bestellungen | ||
| Bankname Bestellungen | ||
| Bankadresse Bestellungen | ||
| Kontonummer Bestellungen | ||
| Kontoinhaber Bestellungen | ||
| created_user Bestellungen | ||
| created_ts Bestellungen | ||
| Bestellungen Positionen | ||
| id Bestellungen Positionen | ||
| created_user Bestellungen Positionen | ||
| ArtikelID Bestellungen Positionen | ||
| ArtikelNr Bestellungen Positionen | ||
| ArtikelName Bestellungen Positionen | ||
| Bezeichnung Bestellungen Positionen | ||
| Langtext Bestellungen Positionen | ||
| Anzahl Bestellungen Positionen | ||
| Preis Bestellungen Positionen | ||
| Provision Bestellungen Positionen | ||
| created_ts Bestellungen Positionen | ||
| isdeleted Bestellungen Positionen | ||
| bestaetigt Bestellungen Positionen | ||
| Rabatt_1 Bestellungen Positionen | ||
| Rabatt_Menge_1 Bestellungen Positionen | ||
| Rabatt_Hoehe_1 Bestellungen Positionen | ||
| Rabatt_2 Bestellungen Positionen | ||
| Rabatt_Menge_2 Bestellungen Positionen | ||
| Rabatt_Hoehe_2 Bestellungen Positionen | ||
| Rabattpreis Bestellungen Positionen | ||
| Waehrungssymbol Bestellungen Positionen | ||
| Waehrungscode Bestellungen Positionen | ||
| storniert_anzahl Bestellungen Positionen | ||
| Bestellungen Artikeldaten | ||
| id | ||
| Artikelnummer Bestellungen Artikeldaten | ||
| Artikelgruppe Bestellungen Artikeldaten | ||
| Name Bestellungen Artikeldaten | ||
| Bezeichnung Bestellungen Artikeldaten | ||
| Langtext Bestellungen Artikeldaten | ||
| Hersteller Bestellungen Artikeldaten | ||
| Herstellerlink Bestellungen Artikeldaten | ||
| Preis Bestellungen Artikeldaten | ||
| Waehrung Bestellungen Artikeldaten | ||
| Rabatt_1 Bestellungen Artikeldaten | ||
| Rabatt_Menge_1 Bestellungen Artikeldaten | ||
| Rabatt_Hoehe_1 Bestellungen Artikeldaten | ||
| Rabatt_2 Bestellungen Artikeldaten | ||
| Rabatt_Menge_2 Bestellungen Artikeldaten | ||
| Rabatt_Hoehe_2 Bestellungen Artikeldaten | ||
| Verkaufsmenge Bestellungen Artikeldaten | ||
| Mengeneinheit Bestellungen Artikeldaten | ||
| Verpackungseinheit Bestellungen Artikeldaten | ||
| Gewicht Bestellungen Artikeldaten | ||
| Laenge Bestellungen Artikeldaten | ||
| Breite Bestellungen Artikeldaten | ||
| Hoehe Bestellungen Artikeldaten | ||
| Bild Bestellungen Artikeldaten | ||
| Mindestlagermenge Bestellungen Artikeldaten | ||
| Bestand_aktuell Bestellungen Artikeldaten | ||
| Bestand_beachten Bestellungen Artikeldaten | ||
| Provision_Agent Bestellungen Artikeldaten | ||
| Paket Bestellungen Artikeldaten | ||
| is_activ Bestellungen Artikeldaten | ||
| campaign_id Bestellungen Artikeldaten | ||
| import_id Bestellungen Artikeldaten | ||
| created_userid Bestellungen Artikeldaten | ||
| created_user Bestellungen Artikeldaten | ||
| created_ts Bestellungen Artikeldaten | ||
| isactive Bestellungen Artikeldaten | ||
| only_one Bestellungen Artikeldaten | ||
| Kaufpreis_pro_Stueck Bestellungen Artikeldaten | ||
| Abopreis_pro_Stueck Bestellungen Artikeldaten | ||
| Rabattpreis_pro_Stueck Bestellungen Artikeldaten | ||
| Nettopreis_pro_Stueck Bestellungen Artikeldaten | ||
| Rabattpreis Bestellungen Artikeldaten | ||
| Ersparnis Bestellungen Artikeldaten | ||
| Ersparnis_in_Prozent Bestellungen Artikeldaten | ||
| Erscheinungsweise Bestellungen Artikeldaten | ||
| Kategorie Bestellungen Artikeldaten | ||
| Kampagnenschlüssel | ||
| id Kampagnenschlüssel | ||
| campaign_key Kampagnenschlüssel | ||
| Priority Kampagnenschlüssel | ||
| campaign_id Kampagnenschlüssel | ||
| Comment Kampagnenschlüssel | ||
| SQL_desc Kampagnenschlüssel | ||
| active Kampagnenschlüssel | ||
| TS_Created Kampagnenschlüssel | ||
| isInbound Kampagnenschlüssel | ||
| isCrossSell Kampagnenschlüssel | ||
| isNewContacts Kampagnenschlüssel | ||
| Script_id Kampagnenschlüssel | ||
| import_id Kampagnenschlüssel | ||
| task_type Kampagnenschlüssel | ||
| task_id Kampagnenschlüssel | ||
| task_indiv Kampagnenschlüssel | ||
| task_weekday Kampagnenschlüssel | ||
| task_hour Kampagnenschlüssel | ||
| task_minute Kampagnenschlüssel | ||
| rating_percent Kampagnenschlüssel | ||
| rate_from_x_results Kampagnenschlüssel | ||
| default_positiv_per_hour Kampagnenschlüssel | ||
| conversion_rate Kampagnenschlüssel | ||
| positiv_per_hour Kampagnenschlüssel | ||
| datasets_now Kampagnenschlüssel | ||
| datasets_complete Kampagnenschlüssel | ||
| datasets_total Kampagnenschlüssel | ||
| last_rate Kampagnenschlüssel | ||
| last_count Kampagnenschlüssel | ||
| actual_cr Kampagnenschlüssel | ||
| show_name Kampagnenschlüssel | ||
| contacts_since_last_rate Kampagnenschlüssel | ||
| last_action Kampagnenschlüssel | ||
| rate_immediately Kampagnenschlüssel | ||
| find_dublicate_in_this_keys Kampagnenschlüssel | ||
| Einzelauflistung Gespräche | ||
| ID Einzelauflistung Gespräche | ||
| ParentID Einzelauflistung Gespräche | ||
| Mandant Einzelauflistung Gespräche | ||
| Instance Einzelauflistung Gespräche | ||
| Line Einzelauflistung Gespräche | ||
| Agent Einzelauflistung Gespräche | ||
| GroupName Einzelauflistung Gespräche | ||
| CallerAddr Einzelauflistung Gespräche | ||
| CustomerID Einzelauflistung Gespräche | ||
| CampID Einzelauflistung Gespräche | ||
| TSTalkBegin Einzelauflistung Gespräche | ||
| TSTalkConnected Einzelauflistung Gespräche | ||
| TSTalkDisconnected Einzelauflistung Gespräche | ||
| TSTalkComplete Einzelauflistung Gespräche | ||
TSTalkEnd Einzelauflistung Gespräche
TalkDuration Einzelauflistung Gespräche
TalkDescription Einzelauflistung Gespräche
TalkType Einzelauflistung Gespräche
TalkState Einzelauflistung Gespräche
TSTalkProceeding Einzelauflistung Gespräche
TSStart Einzelauflistung Gespräche
TSOffering Einzelauflistung Gespräche
Bestellungen Storno id Bestellungen Storno created_user Bestellungen Storno
ArtikelID Bestellungen Storno
ArtikelNr Bestellungen Storno
ArtikelName Bestellungen Storno
Bezeichnung Bestellungen Storno
Langtext Bestellungen Storno
Anzahl Bestellungen Storno
Preis Bestellungen Storno
Provision Bestellungen Storno
created_ts Bestellungen Storno
isdeleted Bestellungen Storno
bestaetigt Bestellungen Storno
Rabatt_1 Bestellungen Storno
Rabatt_Menge_1 Bestellungen Storno
Rabatt_Hoehe_1 Bestellungen Storno
Rabatt_2 Bestellungen Storno
Rabatt_Menge_2 Bestellungen Storno
Rabatt_Hoehe_2 Bestellungen Storno
Rabattpreis Bestellungen Storno
Waehrungssymbol Bestellungen Storno
Waehrungscode Bestellungen Storno
storniert_anzahl Bestellungen Storno
Aussendienst id Aussendienst Termine
kontakte_id Aussendienst Termine
campaign_id Aussendienst Termine
transaction_id Aussendienst Termine
adm_id Aussendienst Termine
adm_comment Aussendienst Termine
adm_mobil Aussendienst Termine
ts_datetime Aussendienst Termine
ts_date Aussendienst Termine
ts_time_start Aussendienst Termine
ts_time_end Aussendienst Termine
duration Aussendienst Termine
created_agentid Aussendienst Termine
created_agent Aussendienst Termine
created_ts Aussendienst Termine
adm_title Aussendienst Termine
adm_firstname Aussendienst Termine
adm_lastname Aussendienst Termine
adm_email Aussendienst Termine
ts_datetime_end Aussendienst Termine
offset Aussendienst Termine
feedback_ts Aussendienst Termine
feedback_result_id Aussendienst Termine
feedback_result Aussendienst Termine
feedback_quality_preparation Aussendienst Termine
feedback_quality_customer Aussendienst Termine
feedback_buying_interest Aussendienst Termine
Gesprächsergebnis - Kampagne id Mitschnitte
kontakteid Mitschnitte
transactionid Mitschnitte
campaignid Mitschnitte
campaign_key Mitschnitte
|
voicefileid Mitschnitte | |
| Agentid Mitschnitte | ||
| AgentName Mitschnitte | ||
| TS_Created Mitschnitte | ||
| TS_End Mitschnitte | ||
| dublicate Mitschnitte | ||
| deleted Mitschnitte | ||
| SQL Funktionen | ||
| letztes Netto-Ergebnis SQL Funktionen |