INCAS FrontOffice Bildschirmaufbau: Unterschied zwischen den Versionen
Franke (Diskussion | Beiträge) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Übergeordnete Artikel: [[INCAS FrontOffice für Agenten]] | + | Übergeordnete Artikel: [[INCAS FrontOffice für Agenten]] |
− | Verwandte Artikel: [[Die INCAS FrontOffice Hauptmaske]], [[Arbeiten mit INCAS FrontOffice im Inbound]], [[Arbeiten mit INCAS FrontOffice im Outbound]] | + | Verwandte Artikel: [[Die INCAS FrontOffice Hauptmaske]], [[Arbeiten mit INCAS FrontOffice im Inbound]], [[Arbeiten mit INCAS FrontOffice im Outbound]] |
+ | |||
+ | Der ''INCAS FrontOffice''-Bildschirm ist zur besseren Gliederung in verschiedene Bereiche eingeteilt, die unterschiedliche Informationen darstellen: __NOTOC__ | ||
+ | |||
+ | == Hauptfenster == | ||
− | |||
− | |||
− | |||
Das '''Hauptfenster''' nimmt den größten Teil des Bildschirms ein. Die meisten Aktionen finden im Hauptfenster von ''INCAS FrontOffice'' statt. Im Hauptfenster wickeln Sie als Agent die täglichen Kontakte innerhalb Ihres Callcenters ab. Über das Hauptfenster nimmt aber auch der Systemadministrator die notwendigen Systemkonfigurationen vor. | Das '''Hauptfenster''' nimmt den größten Teil des Bildschirms ein. Die meisten Aktionen finden im Hauptfenster von ''INCAS FrontOffice'' statt. Im Hauptfenster wickeln Sie als Agent die täglichen Kontakte innerhalb Ihres Callcenters ab. Über das Hauptfenster nimmt aber auch der Systemadministrator die notwendigen Systemkonfigurationen vor. | ||
− | Um die vielen Informationen im Hauptfenster besser zu gliedern, ist die Hauptmaske wiederum in verschiedene Reiter unterteilt. Es muss nicht notwendigerweise jeder der folgenden Reiter bei Ihnen sichtbar sein, da dies von Ihren Rechten und von der individuellen Systemkonfiguration innerhalb Ihres Callcenters abhängt. | + | Um die vielen Informationen im Hauptfenster besser zu gliedern, ist die Hauptmaske wiederum in verschiedene Reiter unterteilt. Es muss nicht notwendigerweise jeder der folgenden Reiter bei Ihnen sichtbar sein, da dies von Ihren Rechten und von der individuellen Systemkonfiguration innerhalb Ihres Callcenters abhängt. |
+ | |||
+ | [[Image:Navi.png]]<br> | ||
+ | |||
+ | '''Telefonie'''Über den Telefonie-Reiter wickelt der Agent die täglichen rein bzw. rausgehenden Telefonate ab.<br> | ||
+ | |||
+ | '''E-Mail'''<br>Die E-Mail-Bearbeitung findet in diesem Reiter statt.<br> | ||
+ | |||
+ | '''Suche'''Dort werden die Suchergebnisse aufgelistet wenn Sie aus dem Telefonie- oder E-Mail-Reiter eine Suche nach Kontakten anstossen.<br> | ||
+ | |||
+ | '''Persönliche-WV-Liste'''<br>.<br> | ||
+ | |||
+ | '''Aufgaben<br>Über diesen Reiter können Sie Aufgaben definieren.<br> | ||
+ | |||
+ | '''Statistik'''<br>.<br>[[Image:Statistik_agent.JPG]]<br> | ||
+ | |||
+ | '''ACD Monitor'''<br>.<br> | ||
− | + | '''PDD Monitor'''<br>Hier sehen Sie eine Übersicht über die Outbound-Aktivität der bis zu letzten 60 Minuten ('''!!''''' Betrifft nur Predictive-Kampagnen/Gruppen''.<br> | |
− | |||
− | + | '''Administration'''<br>Dieser Reiter wird in der Regel nur bei Administratoren angezeigt. Hier können z.B. neue Kampagnen definiert oder Benutzerrechte verwaltet werden. <br>Außerdem stehen dem Administrator hier zusätzliche Statistiken und Exportmöglichkeiten zur Verfügung.<br> | |
− | |||
− | + | == Kommunikationsfenster == | |
− | |||
− | + | [[Image:Applet.png]]<br> | |
− | |||
− | + | '''Symbole von links nach rechts:'''<br>Halten - Verbinden - Pause - Auflegen - Annehmen - E-Mail-Pause<br> | |
− | |||
− | + | <br> | |
− | |||
− | |||
Das '''Kommunikationsfenster''' fasst alle Basis-Informationen und Basis-Telefoniefunktionen zusammen. | Das '''Kommunikationsfenster''' fasst alle Basis-Informationen und Basis-Telefoniefunktionen zusammen. | ||
Als Basisinformationen werden Gruppe, Agentenname, Nebenstellennummer und Loginzeitpunkt dargestellt. | Als Basisinformationen werden Gruppe, Agentenname, Nebenstellennummer und Loginzeitpunkt dargestellt. | ||
− | Die Telefonnummer des aktuellen Telefonats erscheint in rot. | + | Die Telefonnummer des aktuellen Telefonats erscheint in rot. |
− | Als Telefoniefunktionen können Sie wählen: | + | Als Telefoniefunktionen können Sie wählen: |
− | + | '''Halten'''<br>Wählen Sie ''Halten''<br> | |
− | |||
− | + | '''Verbinden'''Über ''Verbinden ''können Sie ihren Gesprächspartner an einen anderen Agenten weiterleiten.<br>Vorgehensweise: | |
− | Über | ||
− | + | *drücken Sie das Verbinden-Symbol<br> | |
− | + | *kontaktieren Sie den neuen Gesprächspartner über den Block Kontaktmöglichkeiten im Reiter Telefonie <br> | |
+ | *betätigen Sie erneut das Verbinden-Symbol<br> | ||
− | Sie | + | '''Pause'''<br>. Wählen Sie nun einen Pausengrund aus der Liste und wählen Sie "Pause beginnen". Ihr Bildschirm zeigt nun ihren Pausengrund an und die Pausendauer wird hochgezählt. Das Häkchen "Pause" im Kommunikationsfenster ist nun gesetzt. Über "Pause beenden" melden Sie sich wieder aus der Pause zurück.<br>Sie haben auch die Möglichkeit sich über das Häkchen "Pause" ihr Pause zu starten oder zu beenden.<br>''Autopause:'' Nachdem Sie einen Anruf über "Auflegen" beendet haben oder der Gesprächspartner das Gespräch beendet hat, wird eine feste Zeitspanne als Nachbearbeitungszeit vorgesehen, in der Sie den gerade bearbeiteten Vorgang protokollieren und zu Ende führen können. Während dieser Zeit werden Ihnen keine neue Vorgänge zugestellt. Nach Beendigung ihrer Nacharbeiten signallisieren Sie über das Abschließen des Vorgangs, dass Sie wieder für neue Vorgänge zur Verfügung stehen. Erfolg dieser Abschluss nicht innerhalb der vorgegebenen Nachbearbeitungszeit, so werden Sie in die Auto-Pause gesetzt - diese stellt sicher, dass ihnen nach Ablauf der Nachbearbeitungszeit keine neuen Vorgänge zugestellt werden, bis Sie den Vorgang abgeschlossen haben. Wenn Sie in Auto-Pause gesetzt wurden, wird dies ebenfalls über das Häkchen "Pause" angezeigt. Nachdem Sie den Vorgang schliesslich abgeschlossen haben, müssen Sie sich durch Entfernen des Häkchens explizit aus der Auto-Pause zurückmelden. <br> |
− | + | '''Auflegen'''<br><br> | |
− | + | '''Annehmen'''Hier können Sie ein Telefonat, dass Ihnen zugewiesen wird annehmen.<br> | |
− | |||
− | + | '''E-Mail-Pause'''<br> | |
− | |||
− | + | == First Screen == | |
− | + | ||
+ | Im '''First Screen''' werden Ihnen wichtige Informationen zum aktiven Vorgang dargestellt: | ||
− | |||
− | |||
*die aktuelle Rufnummer | *die aktuelle Rufnummer | ||
− | *Firma, Anrede, Vorname und Nachname zur Rufnummer (falls in der Datenbank bereits bekannt) | + | *Firma, Anrede, Vorname und Nachname zur Rufnummer (falls in der Datenbank bereits bekannt) |
*die Kampagne, zu der der Vorgang gehört (signalisiert über Kampagnennamen, Text- und Hintergrundfarbe des First Screens und ein Kampagnenlogo, falls festgelegt) | *die Kampagne, zu der der Vorgang gehört (signalisiert über Kampagnennamen, Text- und Hintergrundfarbe des First Screens und ein Kampagnenlogo, falls festgelegt) | ||
− | == Statusfenster == | + | == Statusfenster == |
− | Das Statusfenster liefert zwei wichtige Informationen über Ihre Arbeitsumgebung: | + | |
+ | Das Statusfenster liefert zwei wichtige Informationen über Ihre Arbeitsumgebung: | ||
− | Im oberen Bereich werden alle angemeldeten Agenten mit ihrem Login-Namen aufgelistet. Eine farbige Kennzeichnung hinter dem Agenten signalisiert dessen momentanen Status: | + | Im oberen Bereich werden alle angemeldeten Agenten mit ihrem Login-Namen aufgelistet. Eine farbige Kennzeichnung hinter dem Agenten signalisiert dessen momentanen Status: |
− | {| border=" | + | {| border="0" |
− | + | |- | |
− | + | ! width="30%" align="left" | Farbe | |
− | + | ! width="70%" align="left" | Bedeutung | |
− | + | |- | |
− | + | | rot | |
− | + | | Agent bearbeitet gerade einen Vorgang und steht daher nicht für neue Aufgaben zur Verfügung. | |
− | + | |- | |
− | + | | grün | |
− | + | | Agent ist frei für die Bearbeitung eines neuen Vorgangs. | |
− | + | |- | |
− | + | | gelb | |
− | + | | Agent ist gerade in Pause. | |
− | + | |} | |
Im unteren Bereich des Statusfensters werden alle Gruppen aufgelistet, für die zur Zeit Vorgänge in der Warteschlange anliegen. Die Zahl vor dem Gruppennamen steht für die Anzahl an Vorgängen für diese Gruppe in der Warteschlange. | Im unteren Bereich des Statusfensters werden alle Gruppen aufgelistet, für die zur Zeit Vorgänge in der Warteschlange anliegen. Die Zahl vor dem Gruppennamen steht für die Anzahl an Vorgängen für diese Gruppe in der Warteschlange. |
Version vom 4. September 2013, 09:24 Uhr
Übergeordnete Artikel: INCAS FrontOffice für Agenten
Verwandte Artikel: Die INCAS FrontOffice Hauptmaske, Arbeiten mit INCAS FrontOffice im Inbound, Arbeiten mit INCAS FrontOffice im Outbound
Der INCAS FrontOffice-Bildschirm ist zur besseren Gliederung in verschiedene Bereiche eingeteilt, die unterschiedliche Informationen darstellen:
Hauptfenster
Das Hauptfenster nimmt den größten Teil des Bildschirms ein. Die meisten Aktionen finden im Hauptfenster von INCAS FrontOffice statt. Im Hauptfenster wickeln Sie als Agent die täglichen Kontakte innerhalb Ihres Callcenters ab. Über das Hauptfenster nimmt aber auch der Systemadministrator die notwendigen Systemkonfigurationen vor.
Um die vielen Informationen im Hauptfenster besser zu gliedern, ist die Hauptmaske wiederum in verschiedene Reiter unterteilt. Es muss nicht notwendigerweise jeder der folgenden Reiter bei Ihnen sichtbar sein, da dies von Ihren Rechten und von der individuellen Systemkonfiguration innerhalb Ihres Callcenters abhängt.
TelefonieÜber den Telefonie-Reiter wickelt der Agent die täglichen rein bzw. rausgehenden Telefonate ab.
E-Mail
Die E-Mail-Bearbeitung findet in diesem Reiter statt.
SucheDort werden die Suchergebnisse aufgelistet wenn Sie aus dem Telefonie- oder E-Mail-Reiter eine Suche nach Kontakten anstossen.
Persönliche-WV-Liste
.
Aufgaben
Über diesen Reiter können Sie Aufgaben definieren.
ACD Monitor
.
PDD Monitor
Hier sehen Sie eine Übersicht über die Outbound-Aktivität der bis zu letzten 60 Minuten (!! Betrifft nur Predictive-Kampagnen/Gruppen.
Administration
Dieser Reiter wird in der Regel nur bei Administratoren angezeigt. Hier können z.B. neue Kampagnen definiert oder Benutzerrechte verwaltet werden.
Außerdem stehen dem Administrator hier zusätzliche Statistiken und Exportmöglichkeiten zur Verfügung.
Kommunikationsfenster
Symbole von links nach rechts:
Halten - Verbinden - Pause - Auflegen - Annehmen - E-Mail-Pause
Das Kommunikationsfenster fasst alle Basis-Informationen und Basis-Telefoniefunktionen zusammen.
Als Basisinformationen werden Gruppe, Agentenname, Nebenstellennummer und Loginzeitpunkt dargestellt.
Die Telefonnummer des aktuellen Telefonats erscheint in rot.
Als Telefoniefunktionen können Sie wählen:
Halten
Wählen Sie Halten
VerbindenÜber Verbinden können Sie ihren Gesprächspartner an einen anderen Agenten weiterleiten.
Vorgehensweise:
- drücken Sie das Verbinden-Symbol
- kontaktieren Sie den neuen Gesprächspartner über den Block Kontaktmöglichkeiten im Reiter Telefonie
- betätigen Sie erneut das Verbinden-Symbol
Pause
. Wählen Sie nun einen Pausengrund aus der Liste und wählen Sie "Pause beginnen". Ihr Bildschirm zeigt nun ihren Pausengrund an und die Pausendauer wird hochgezählt. Das Häkchen "Pause" im Kommunikationsfenster ist nun gesetzt. Über "Pause beenden" melden Sie sich wieder aus der Pause zurück.
Sie haben auch die Möglichkeit sich über das Häkchen "Pause" ihr Pause zu starten oder zu beenden.
Autopause: Nachdem Sie einen Anruf über "Auflegen" beendet haben oder der Gesprächspartner das Gespräch beendet hat, wird eine feste Zeitspanne als Nachbearbeitungszeit vorgesehen, in der Sie den gerade bearbeiteten Vorgang protokollieren und zu Ende führen können. Während dieser Zeit werden Ihnen keine neue Vorgänge zugestellt. Nach Beendigung ihrer Nacharbeiten signallisieren Sie über das Abschließen des Vorgangs, dass Sie wieder für neue Vorgänge zur Verfügung stehen. Erfolg dieser Abschluss nicht innerhalb der vorgegebenen Nachbearbeitungszeit, so werden Sie in die Auto-Pause gesetzt - diese stellt sicher, dass ihnen nach Ablauf der Nachbearbeitungszeit keine neuen Vorgänge zugestellt werden, bis Sie den Vorgang abgeschlossen haben. Wenn Sie in Auto-Pause gesetzt wurden, wird dies ebenfalls über das Häkchen "Pause" angezeigt. Nachdem Sie den Vorgang schliesslich abgeschlossen haben, müssen Sie sich durch Entfernen des Häkchens explizit aus der Auto-Pause zurückmelden.
Auflegen
AnnehmenHier können Sie ein Telefonat, dass Ihnen zugewiesen wird annehmen.
E-Mail-Pause
First Screen
Im First Screen werden Ihnen wichtige Informationen zum aktiven Vorgang dargestellt:
- die aktuelle Rufnummer
- Firma, Anrede, Vorname und Nachname zur Rufnummer (falls in der Datenbank bereits bekannt)
- die Kampagne, zu der der Vorgang gehört (signalisiert über Kampagnennamen, Text- und Hintergrundfarbe des First Screens und ein Kampagnenlogo, falls festgelegt)
Statusfenster
Das Statusfenster liefert zwei wichtige Informationen über Ihre Arbeitsumgebung:
Im oberen Bereich werden alle angemeldeten Agenten mit ihrem Login-Namen aufgelistet. Eine farbige Kennzeichnung hinter dem Agenten signalisiert dessen momentanen Status:
Farbe | Bedeutung |
---|---|
rot | Agent bearbeitet gerade einen Vorgang und steht daher nicht für neue Aufgaben zur Verfügung. |
grün | Agent ist frei für die Bearbeitung eines neuen Vorgangs. |
gelb | Agent ist gerade in Pause. |
Im unteren Bereich des Statusfensters werden alle Gruppen aufgelistet, für die zur Zeit Vorgänge in der Warteschlange anliegen. Die Zahl vor dem Gruppennamen steht für die Anzahl an Vorgängen für diese Gruppe in der Warteschlange.