Administrationsseiten zur Kampagnenkonfiguration: Unterschied zwischen den Versionen
Aus INTRACALL Dokumentation
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Im Reiter "Administration" von INTRACALL finden Sie verschiedene Seiten zur Kampagnenkonfiguration. Hier erfahren Sie, welche Informationen Sie an welcher Stelle eingeben: | Im Reiter "Administration" von INTRACALL finden Sie verschiedene Seiten zur Kampagnenkonfiguration. Hier erfahren Sie, welche Informationen Sie an welcher Stelle eingeben: | ||
| + | |||
| + | {| border="1" | ||
| + | ! width="30%" | Administrationsseite | ||
| + | ! width="70%" | Verweis | ||
| + | |- | ||
| + | |Kampagnen Konfiguration | ||
| + | |[[Basisdefinition der Kampagne]] | ||
| + | |- | ||
| + | |Kampagnen Schlüsselkonfiguration | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Kampagnen Schlüssel Zuweisung | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Kampagnen Gruppen Zuweisung | ||
| + | |[[Agentengruppenzuordnung]] | ||
| + | |- | ||
| + | |zugehörige Kampagnen | ||
| + | |[[Arbeiten mit Folgekampagnen]] | ||
| + | |- | ||
| + | |Abschlussthemen | ||
| + | |[[Abschlussthemen]] | ||
| + | |- | ||
| + | |Blockadministration | ||
| + | |[[Blockadministration]] | ||
| + | |- | ||
| + | |Statusadministration (Kampagne) | ||
| + | |[[Statusdefinition]] | ||
| + | |- | ||
| + | |Externe Links | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Email Vorlagen | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Zuordnung Ausgehende Accounts (Kampagne) | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Kurzwahlen | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |FAQ Administration | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Pflichtfeld Administration | ||
| + | |[[Pflichtfelder]] | ||
| + | |- | ||
| + | |Feldereinstellungen | ||
| + | |[[Feldereinstellungen]] | ||
| + | |- | ||
| + | |Anrede-Ersetzungs-Administration | ||
| + | |[[Anrede-Ersetzungs-Administration | ||
| + | |- | ||
| + | |Folgekampagnen-Konfiguration | ||
| + | |[[Folgekampagnenkonfiguration]] | ||
| + | |- | ||
| + | |Datenpool zu Gruppen-Steuerung | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |E-Mail Vorlage für Status | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Status automatisch vergeben | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
Version vom 21. November 2007, 10:40 Uhr
Im Reiter "Administration" von INTRACALL finden Sie verschiedene Seiten zur Kampagnenkonfiguration. Hier erfahren Sie, welche Informationen Sie an welcher Stelle eingeben:
| Administrationsseite | Verweis |
|---|---|
| Kampagnen Konfiguration | Basisdefinition der Kampagne |
| Kampagnen Schlüsselkonfiguration | |
| Kampagnen Schlüssel Zuweisung | |
| Kampagnen Gruppen Zuweisung | Agentengruppenzuordnung |
| zugehörige Kampagnen | Arbeiten mit Folgekampagnen |
| Abschlussthemen | Abschlussthemen |
| Blockadministration | Blockadministration |
| Statusadministration (Kampagne) | Statusdefinition |
| Externe Links | |
| Email Vorlagen | |
| Zuordnung Ausgehende Accounts (Kampagne) | |
| Kurzwahlen | |
| FAQ Administration | |
| Pflichtfeld Administration | Pflichtfelder |
| Feldereinstellungen | Feldereinstellungen |
| Anrede-Ersetzungs-Administration | [[Anrede-Ersetzungs-Administration |
| Folgekampagnen-Konfiguration | Folgekampagnenkonfiguration |
| Datenpool zu Gruppen-Steuerung | |
| E-Mail Vorlage für Status | |
| Status automatisch vergeben |