Hauptseite: Unterschied zwischen den Versionen
Aus INTRACALL Dokumentation
Zipfel (Diskussion | Beiträge) |
|||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
Bitte wählen Sie den Bereich aus, auf den Sie zugreifen möchten: | Bitte wählen Sie den Bereich aus, auf den Sie zugreifen möchten: | ||
− | * ''' | + | * '''FrontOffice''' |
− | ** [[:category: Administration (Frontend)| | + | ** [[:category: Rufnummernkonfiguration|Rufnummernkonfiguration]] |
− | ** [[:category: | + | ** [[:category: Agentenkonfiguration|Agentenkonfiguration]] |
− | *** [[:category: | + | ** [[:category: Gruppenkonfiguration|Gruppenkonfiguration]] |
− | + | ** [[:category: Kampagnenkonfiguration|Kampagnenkonfiguration]] | |
− | * | + | *** [[:category: Schritte zur Kampagnenkonfiguration|Schritte zur Kampagnenkonfiguration]] |
− | + | *** [[:category: Allgemeine Kampagnendaten|Allgemeine Kampagnendaten]] | |
+ | *** [[:category: Gruppenzuordnung|Gruppenzuordnung]] | ||
+ | *** [[:category: Statusdefinition|Statusdefinition]] | ||
+ | *** [[:category: Ergebniszuordnung|Ergebniszuordnung]] | ||
+ | *** [[:category: Gesprächsleitfäden|Gesprächsleitfäden]] | ||
+ | *** [[:category: Arbeiten mit Folgekampagnen|Arbeiten mit Folgekampagnen]] | ||
+ | *** [[:category: Maskendefinition|Maskendefinition]] | ||
+ | *** [[:category: Import von Datenpools|Import von Datenpools]] | ||
+ | ** [[:category: Administration (Frontend)|Frontendkonfiguration]] | ||
+ | ** [[:category: Exporte|Exporte]] | ||
+ | ** [[:category: Allgemeine Statistiken|Allgemeine Statistiken]] | ||
+ | ** [[:category: Inboundstatistiken|Inboundstatistiken]] | ||
+ | ** [[:category: Outboundstatistiken|Outboundstatistiken]] | ||
+ | ** [[:category: Aufgabenverwaltung|Aufgabenverwaltung]] | ||
+ | ** [[:category: E-Mail-Administration|E-Mail-Administration]] | ||
* '''Administrator Tools''' | * '''Administrator Tools''' | ||
− | ** [[Bild:Businessman_find16.png]] [[:category: Agent Monitor| | + | ** [[Bild:Businessman_find16.png]] [[:category: Agent Monitor|Agent Monitor]] |
− | ** PDD | + | ** [[:category: PDD Monitor|PDD Monitor]] |
− | ** [[Bild:Folder_information16.png]] [[Kampagnen Archivierung| | + | ** [[Bild:Folder_information16.png]] [[Kampagnen Archivierung|Kampagnen-Archivierung]] |
+ | ** [[:category: Importtool|Importtool]] | ||
* '''Serverapplikationen''' | * '''Serverapplikationen''' | ||
** [[:category: INTRACALL Server|INTRACALL Server]] | ** [[:category: INTRACALL Server|INTRACALL Server]] | ||
− | ** [[:category: VoiceRouter2| | + | ** [[:category: VoiceRouter2|VoiceRouter]] |
** [[:category: AddressManager|AddressManager]] | ** [[:category: AddressManager|AddressManager]] | ||
** [[:category: MailServer|MailServer]] | ** [[:category: MailServer|MailServer]] |
Version vom 22. August 2007, 09:29 Uhr
Herzlich willkommen auf der Dokumentationsseite von INTRACALL.
Bitte melden Sie sich an, um Zugriff auf die Dokumentation zu haben.
Bitte wählen Sie den Bereich aus, auf den Sie zugreifen möchten:
- FrontOffice
- Administrator Tools
- Serverapplikationen