Kunden & Projekte: Unterschied zwischen den Versionen
Aus INTRACALL Dokumentation
(Die Seite wurde neu angelegt: „ In diesem Bereich können Sie Kunden und Projekte hinzufügen und jedem Projekt einem Kunden zuordnen Als Ausgabe erhalten Sie eine Liste mit den Kun…“) |
|||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
| | ||
| − | In diesem Bereich können Sie Kunden und Projekte hinzufügen und jedem Projekt einem Kunden zuordnen | + | In diesem Bereich können Sie Kunden und Projekte hinzufügen und jedem Projekt einem Kunden zuordnen. Die Projekte stehen in der Verbindung zur Kampagnen. |
| − | Als Ausgabe erhalten Sie | + | Als Ausgabe erhalten Sie : |
| − | + | *Liste mit den Kundennamen und der Kundenbeschreibungen | |
| + | *Projekte vom Kunden mit der Beschreibung und der dazugehörigen Standardkampagne | ||
| | ||
Aktuelle Version vom 4. Dezember 2019, 11:02 Uhr
In diesem Bereich können Sie Kunden und Projekte hinzufügen und jedem Projekt einem Kunden zuordnen. Die Projekte stehen in der Verbindung zur Kampagnen.
Als Ausgabe erhalten Sie :
- Liste mit den Kundennamen und der Kundenbeschreibungen
- Projekte vom Kunden mit der Beschreibung und der dazugehörigen Standardkampagne