Neue Status Statistik: Unterschied zwischen den Versionen
Aus INTRACALL Dokumentation
Franke (Diskussion | Beiträge) |
Walter (Diskussion | Beiträge) |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | Übergeordneter Artikel: [[Neue Allgemeine Statistiken]] | |
Zeile 14: | Zeile 14: | ||
== Beschreibung == | == Beschreibung == | ||
− | In diesem Report ist die Anzahl der Datensätze die | + | In diesem Report ist die Anzahl der Datensätze enthalten, die |
von dem jeweiligen Agenten einen Status erhalten haben. | von dem jeweiligen Agenten einen Status erhalten haben. | ||
Aktuelle Version vom 7. Februar 2017, 12:23 Uhr
Übergeordneter Artikel: Neue Allgemeine Statistiken
Auswahl
Zeitraum
Kampagne
Agent
Beschreibung
In diesem Report ist die Anzahl der Datensätze enthalten, die von dem jeweiligen Agenten einen Status erhalten haben.
Berechnung/Zusammensetzung der Werte
Summe der gegebenen Status innerhalb eines gewünschten Zeitraums