Neue Agenten Kontakte Übersicht: Unterschied zwischen den Versionen
Aus INTRACALL Dokumentation
Franke (Diskussion | Beiträge) |
Walter (Diskussion | Beiträge) |
||
(Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | Übergeordneter Artikel: [[Neue Allgemeine Statistiken]] | |
Zeile 19: | Zeile 19: | ||
Agenten mit dem ausgewählten Status abgearbeitet wurden. | Agenten mit dem ausgewählten Status abgearbeitet wurden. | ||
− | [[Datei: | + | [[Datei:REPORT_0516_Agenten Kontakte.PNG]] |
Aktuelle Version vom 7. Februar 2017, 12:23 Uhr
Übergeordneter Artikel: Neue Allgemeine Statistiken
Auswahl
Zeitraum (kompletter Tag sowie Filterung nach einer Uhrzeit)
Kampagne (Mehrfachauswahl möglich)
Agent (Mehrfachauswahl möglich)
Status (Mehrfachausdwahl möglich)
Beschreibung
In diesem Report wird dargestellt, welche Datensätze von einem Agenten mit dem ausgewählten Status abgearbeitet wurden.