Neue Agenten Kontakte Übersicht: Unterschied zwischen den Versionen
Aus INTRACALL Dokumentation
Ay (Diskussion | Beiträge) |
Walter (Diskussion | Beiträge) |
||
(3 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | Übergeordneter Artikel: [[Neue Allgemeine Statistiken]] | |
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
Zeitraum (kompletter Tag sowie Filterung nach einer Uhrzeit) | Zeitraum (kompletter Tag sowie Filterung nach einer Uhrzeit) | ||
− | Kampagne | + | Kampagne (Mehrfachauswahl möglich) |
− | Agent | + | Agent (Mehrfachauswahl möglich) |
− | Status | + | Status (Mehrfachausdwahl möglich) |
Zeile 18: | Zeile 18: | ||
In diesem Report wird dargestellt, welche Datensätze von einem | In diesem Report wird dargestellt, welche Datensätze von einem | ||
Agenten mit dem ausgewählten Status abgearbeitet wurden. | Agenten mit dem ausgewählten Status abgearbeitet wurden. | ||
+ | |||
+ | [[Datei:REPORT_0516_Agenten Kontakte.PNG]] |
Aktuelle Version vom 7. Februar 2017, 12:23 Uhr
Übergeordneter Artikel: Neue Allgemeine Statistiken
Auswahl
Zeitraum (kompletter Tag sowie Filterung nach einer Uhrzeit)
Kampagne (Mehrfachauswahl möglich)
Agent (Mehrfachauswahl möglich)
Status (Mehrfachausdwahl möglich)
Beschreibung
In diesem Report wird dargestellt, welche Datensätze von einem Agenten mit dem ausgewählten Status abgearbeitet wurden.