Neue Kampagnen Statistik: Unterschied zwischen den Versionen
Ay (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Kampagnen Auswahl: Zeitraum (kompletter Tag ohne Filterung nach einer Uhrzeit) Kampagne Datenpool (Mehrfachauswahl möglich) Beschreibung: Dieser Report zeigt wi…“) |
Walter (Diskussion | Beiträge) |
||
(3 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | Übergeordneter Artikel: [[Neue Outboundstatistiken]] | |
− | Auswahl: | + | |
+ | |||
+ | == Auswahl: == | ||
+ | |||
Zeitraum (kompletter Tag ohne Filterung nach einer Uhrzeit) | Zeitraum (kompletter Tag ohne Filterung nach einer Uhrzeit) | ||
+ | |||
Kampagne | Kampagne | ||
+ | |||
Datenpool (Mehrfachauswahl möglich) | Datenpool (Mehrfachauswahl möglich) | ||
− | Beschreibung: | + | |
+ | |||
+ | == Beschreibung: == | ||
+ | |||
Dieser Report zeigt wie die Daten der Kampagne momentan stehen (aktueller Stand, keine einzelnen Vorgänge), unabhängig vom gewählten Zeitraum. Zusätzlich werden die Vorgangsergebnisse des ausgewählten Zeitraums aufgeschlüsselt. | Dieser Report zeigt wie die Daten der Kampagne momentan stehen (aktueller Stand, keine einzelnen Vorgänge), unabhängig vom gewählten Zeitraum. Zusätzlich werden die Vorgangsergebnisse des ausgewählten Zeitraums aufgeschlüsselt. | ||
− | Berechnung/Zusammensetzung der Werte: | + | |
+ | |||
+ | == Berechnung/Zusammensetzung der Werte: == | ||
+ | |||
Erneut kontaktieren: Datensätze die erneut angewählt werden. | Erneut kontaktieren: Datensätze die erneut angewählt werden. | ||
+ | |||
Nicht mehr kontaktieren: Datensätze die nicht erneut angewählt werden. | Nicht mehr kontaktieren: Datensätze die nicht erneut angewählt werden. | ||
+ | |||
Erfolgreich: Datensätze, die mit einem positiven Ergebnis abgeschlossen wurden. | Erfolgreich: Datensätze, die mit einem positiven Ergebnis abgeschlossen wurden. | ||
+ | |||
Neutral: Datensätze, die mir einem neutralen Ergebnis abgeschlossen wurden. | Neutral: Datensätze, die mir einem neutralen Ergebnis abgeschlossen wurden. | ||
+ | |||
Nicht erfolgreich: Datensätze, die mit einem negativen Status abgeschlossen wurden. | Nicht erfolgreich: Datensätze, die mit einem negativen Status abgeschlossen wurden. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Datei:REPORT_0516_Kampagnen.PNG]] |
Aktuelle Version vom 7. Februar 2017, 12:28 Uhr
Übergeordneter Artikel: Neue Outboundstatistiken
Auswahl:
Zeitraum (kompletter Tag ohne Filterung nach einer Uhrzeit)
Kampagne
Datenpool (Mehrfachauswahl möglich)
Beschreibung:
Dieser Report zeigt wie die Daten der Kampagne momentan stehen (aktueller Stand, keine einzelnen Vorgänge), unabhängig vom gewählten Zeitraum. Zusätzlich werden die Vorgangsergebnisse des ausgewählten Zeitraums aufgeschlüsselt.
Berechnung/Zusammensetzung der Werte:
Erneut kontaktieren: Datensätze die erneut angewählt werden.
Nicht mehr kontaktieren: Datensätze die nicht erneut angewählt werden.
Erfolgreich: Datensätze, die mit einem positiven Ergebnis abgeschlossen wurden.
Neutral: Datensätze, die mir einem neutralen Ergebnis abgeschlossen wurden.
Nicht erfolgreich: Datensätze, die mit einem negativen Status abgeschlossen wurden.