Neue Agentenstatistik: Unterschied zwischen den Versionen
Ay (Diskussion | Beiträge) |
Walter (Diskussion | Beiträge) |
||
| (3 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | Übergeordneter Artikel: [[Neue Allgemeine Statistiken]] | ||
| Zeile 7: | Zeile 8: | ||
Agenten (Mehrfachauswahl möglich) | Agenten (Mehrfachauswahl möglich) | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | Berechnung/Zusammensetzung der Werte: | + | == Berechnung/Zusammensetzung der Werte: == |
| + | |||
Loginzeit: Zeit, die der Agent im System eingeloggt war – angezeigt in „STUNDEN : MINUTEN : SEKUNDEN“. Wenn man sich jedoch den aktuellen Tag anschaut, dann bekommt man nur Loginzeiten wenn der Agent sich bereits mindestens 1 Mal ausgeloggt hat. | Loginzeit: Zeit, die der Agent im System eingeloggt war – angezeigt in „STUNDEN : MINUTEN : SEKUNDEN“. Wenn man sich jedoch den aktuellen Tag anschaut, dann bekommt man nur Loginzeiten wenn der Agent sich bereits mindestens 1 Mal ausgeloggt hat. | ||
| + | |||
Vorgangszeit: Summe der Vorgangszeiten die der Agent bearbeitet hat (beinhaltet sind Klingelzeit, Gesprächszeit und Nachbearbeitungszeit) – angezeigt in „STUNDEN : MINUTEN : SEKUNDEN“. | Vorgangszeit: Summe der Vorgangszeiten die der Agent bearbeitet hat (beinhaltet sind Klingelzeit, Gesprächszeit und Nachbearbeitungszeit) – angezeigt in „STUNDEN : MINUTEN : SEKUNDEN“. | ||
| + | |||
Klingelzeit: Summe der Klingelzeiten des Agenten – angezeigt in „STUNDEN : MINUTEN : SEKUNDEN“. | Klingelzeit: Summe der Klingelzeiten des Agenten – angezeigt in „STUNDEN : MINUTEN : SEKUNDEN“. | ||
| + | |||
Gesprächszeit: Summe der Gesprächszeiten des Agenten – angezeigt in „STUNDEN : MINUTEN : SEKUNDEN“. | Gesprächszeit: Summe der Gesprächszeiten des Agenten – angezeigt in „STUNDEN : MINUTEN : SEKUNDEN“. | ||
| + | |||
Pausenzeit: Summe der Pausenzeiten des Agenten – angezeigt in „STUNDEN : MINUTEN : SEKUNDEN“. | Pausenzeit: Summe der Pausenzeiten des Agenten – angezeigt in „STUNDEN : MINUTEN : SEKUNDEN“. | ||
| + | |||
Autopausenzeit: Summe der Autopausenzeiten des Agenten – angezeigt in „STUNDEN : MINUTEN : SEKUNDEN“. | Autopausenzeit: Summe der Autopausenzeiten des Agenten – angezeigt in „STUNDEN : MINUTEN : SEKUNDEN“. | ||
| + | |||
NBZ (Nachbearbeitungszeit): Summe der Nachbearbeitungszeiten des Agenten – angezeigt in „STUNDEN : MINUTEN : SEKUNDEN“. | NBZ (Nachbearbeitungszeit): Summe der Nachbearbeitungszeiten des Agenten – angezeigt in „STUNDEN : MINUTEN : SEKUNDEN“. | ||
| + | |||
Wartezeit: Summe der Wartezeiten des Agenten – angezeigt in „STUNDEN : MINUTEN : SEKUNDEN“. | Wartezeit: Summe der Wartezeiten des Agenten – angezeigt in „STUNDEN : MINUTEN : SEKUNDEN“. | ||
| + | |||
Ø Klingelzeit: Durchschnitt der Klingelzeiten – angezeigt in „STUNDEN : MINUTEN : SEKUNDEN“. | Ø Klingelzeit: Durchschnitt der Klingelzeiten – angezeigt in „STUNDEN : MINUTEN : SEKUNDEN“. | ||
| + | |||
Ø Gesprächszeit: Durchschnitt der Gesprächszeiten – angezeigt in „STUNDEN : MINUTEN : SEKUNDEN“. | Ø Gesprächszeit: Durchschnitt der Gesprächszeiten – angezeigt in „STUNDEN : MINUTEN : SEKUNDEN“. | ||
| + | |||
Ø NBZ: Durchschnitt der Nachbearbeitungszeiten – angezeigt in „STUNDEN : MINUTEN : SEKUNDEN“. | Ø NBZ: Durchschnitt der Nachbearbeitungszeiten – angezeigt in „STUNDEN : MINUTEN : SEKUNDEN“. | ||
| + | |||
Ø Wartezeit: Durchschnitt der Wartezeiten – angezeigt in „STUNDEN : MINUTEN : SEKUNDEN“. | Ø Wartezeit: Durchschnitt der Wartezeiten – angezeigt in „STUNDEN : MINUTEN : SEKUNDEN“. | ||
| + | |||
Vorgänge doppelt: Summe der Vorgangszeiten, die doppelt gerechnet werden. Beispielsweise sind Vorgänge betroffen, wenn der Agent innerhalb seiner Pause telefoniert. | Vorgänge doppelt: Summe der Vorgangszeiten, die doppelt gerechnet werden. Beispielsweise sind Vorgänge betroffen, wenn der Agent innerhalb seiner Pause telefoniert. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [[Datei:REPORT_0516_Agenten Statistik.PNG]] | ||
Aktuelle Version vom 7. Februar 2017, 12:23 Uhr
Übergeordneter Artikel: Neue Allgemeine Statistiken
Auswahl
Zeitraum (kompletter Tag ohne Filterung nach einer Uhrzeit)
Agenten (Mehrfachauswahl möglich)
Berechnung/Zusammensetzung der Werte:
Loginzeit: Zeit, die der Agent im System eingeloggt war – angezeigt in „STUNDEN : MINUTEN : SEKUNDEN“. Wenn man sich jedoch den aktuellen Tag anschaut, dann bekommt man nur Loginzeiten wenn der Agent sich bereits mindestens 1 Mal ausgeloggt hat.
Vorgangszeit: Summe der Vorgangszeiten die der Agent bearbeitet hat (beinhaltet sind Klingelzeit, Gesprächszeit und Nachbearbeitungszeit) – angezeigt in „STUNDEN : MINUTEN : SEKUNDEN“.
Klingelzeit: Summe der Klingelzeiten des Agenten – angezeigt in „STUNDEN : MINUTEN : SEKUNDEN“.
Gesprächszeit: Summe der Gesprächszeiten des Agenten – angezeigt in „STUNDEN : MINUTEN : SEKUNDEN“.
Pausenzeit: Summe der Pausenzeiten des Agenten – angezeigt in „STUNDEN : MINUTEN : SEKUNDEN“.
Autopausenzeit: Summe der Autopausenzeiten des Agenten – angezeigt in „STUNDEN : MINUTEN : SEKUNDEN“.
NBZ (Nachbearbeitungszeit): Summe der Nachbearbeitungszeiten des Agenten – angezeigt in „STUNDEN : MINUTEN : SEKUNDEN“.
Wartezeit: Summe der Wartezeiten des Agenten – angezeigt in „STUNDEN : MINUTEN : SEKUNDEN“.
Ø Klingelzeit: Durchschnitt der Klingelzeiten – angezeigt in „STUNDEN : MINUTEN : SEKUNDEN“.
Ø Gesprächszeit: Durchschnitt der Gesprächszeiten – angezeigt in „STUNDEN : MINUTEN : SEKUNDEN“.
Ø NBZ: Durchschnitt der Nachbearbeitungszeiten – angezeigt in „STUNDEN : MINUTEN : SEKUNDEN“.
Ø Wartezeit: Durchschnitt der Wartezeiten – angezeigt in „STUNDEN : MINUTEN : SEKUNDEN“.
Vorgänge doppelt: Summe der Vorgangszeiten, die doppelt gerechnet werden. Beispielsweise sind Vorgänge betroffen, wenn der Agent innerhalb seiner Pause telefoniert.