ACD Übersicht: Unterschied zwischen den Versionen
Osmani (Diskussion | Beiträge) |
Osmani (Diskussion | Beiträge) |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Übergeordnete Artikel: [[Inboundstatistiken]] | Übergeordnete Artikel: [[Inboundstatistiken]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Wurde durch die neuen Reports auf Basis der Microsoft SQL Server Reporting Services (SSRS) abgelöst. Weitere Infos:[[Reports]] ''' | ||
Generiert eine Übersicht über das Call-Aufkommen der ausgewählten Queues. Dabei sollten immer die Queues ausgewählt werden, die auch innerhalb einer Kampagne zusammengehören. | Generiert eine Übersicht über das Call-Aufkommen der ausgewählten Queues. Dabei sollten immer die Queues ausgewählt werden, die auch innerhalb einer Kampagne zusammengehören. | ||
− | + | ||
+ | |||
- Offered Calls = calls_total | - Offered Calls = calls_total | ||
Zeile 20: | Zeile 24: | ||
- ServiceLevel = SUM(service_level * calls_total) / SUM(Calls_total) | - ServiceLevel = SUM(service_level * calls_total) / SUM(Calls_total) | ||
+ | |||
Das Ganze ist gruppiert nach „Stunde“ | Das Ganze ist gruppiert nach „Stunde“ |
Aktuelle Version vom 23. Mai 2016, 14:38 Uhr
Übergeordnete Artikel: Inboundstatistiken
Wurde durch die neuen Reports auf Basis der Microsoft SQL Server Reporting Services (SSRS) abgelöst. Weitere Infos:Reports
Generiert eine Übersicht über das Call-Aufkommen der ausgewählten Queues. Dabei sollten immer die Queues ausgewählt werden, die auch innerhalb einer Kampagne zusammengehören.
- Offered Calls = calls_total
- Handled Calls = calls_routet_direct + calls_routed_queue
- Abandoned Calls = calls_callerdropped_direct + calls_callerdropped_queue + calls_serverdropped
- Abandoned Calls % = obiger Wert im Verhältnis zu calls_total
- Avg Waiting Time = avg_queuetime
- Max Waiting Time = max_queuetime
- Avg TalkTime = avg_calltime
- Max TalkTime = max_calltime
- ServiceLevel = SUM(service_level * calls_total) / SUM(Calls_total)
Das Ganze ist gruppiert nach „Stunde“