Ergebnisstatistik: Unterschied zwischen den Versionen
Aus INTRACALL Dokumentation
Osmani (Diskussion | Beiträge) |
Osmani (Diskussion | Beiträge) |
||
| (4 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | Übergeordnete Artikel: [[Outboundstatistiken]] | ||
| + | '''Wurde durch die neuen Reports auf Basis der Microsoft SQL Server Reporting Services (SSRS) abgelöst. Weitere Infos:[[Reports]] ''' | ||
| + | |||
| + | '''Ungültige Rufnummern pro Kampagne<br />''' | ||
| + | In der Ergebnisstatistik wird Aufschluss darüber gegeben, wie die Datensätze in der Gesamtheit und in einem frei definierbaren Zeitraum sich vom Ergebnis her aufschlüsseln.<br/> | ||
| + | |||
| + | {| border="1" | ||
| + | ! width="10" | Auswahl | ||
| + | ! width="450" | Funktion | ||
| + | |- | ||
| + | |Kampagnen | ||
| + | |Auswahl der Kampagne - entweder alle Datenpools einer Kampagne oder einzelne | ||
| + | |- | ||
| + | |Anfang | ||
| + | |Anganfangszeitpunkt - Kalender öffnet sich durch das klicken im grauen Bereich - mit dem grünen Icon[[Bild:check.png]] speichern | ||
| + | |- | ||
| + | |Ende | ||
| + | |Endzeitpunkt - | ||
| + | |- | ||
| + | |Agentengruppe | ||
| + | |Auswahl einer Gruppe in dieser Kampagne oder alle dieser Kampagne | ||
| + | |- | ||
| + | |Agenten | ||
| + | |Aufschlüsselung in "Keine einzelne Agenten" =Gesamtübersicht - "Alle Agenten" = Aufgeschlüsselt auf die einzelnen Agenten - und "Agenten" aufgeschlüsselt auf den ausgewählten Agenten. | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
[[Bild:ergebnisstatistik.png]] | [[Bild:ergebnisstatistik.png]] | ||
Aktuelle Version vom 23. Mai 2016, 14:42 Uhr
Übergeordnete Artikel: Outboundstatistiken
Wurde durch die neuen Reports auf Basis der Microsoft SQL Server Reporting Services (SSRS) abgelöst. Weitere Infos:Reports
Ungültige Rufnummern pro Kampagne
In der Ergebnisstatistik wird Aufschluss darüber gegeben, wie die Datensätze in der Gesamtheit und in einem frei definierbaren Zeitraum sich vom Ergebnis her aufschlüsseln.
