Ungültige Rufnummern pro Kampagne: Unterschied zwischen den Versionen
Aus INTRACALL Dokumentation
Osmani (Diskussion | Beiträge) |
Osmani (Diskussion | Beiträge) |
||
| (2 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | Übergeordnete Artikel: [[Outboundstatistiken]] | ||
| + | |||
| + | '''Wurde durch die neuen Reports auf Basis der Microsoft SQL Server Reporting Services (SSRS) abgelöst. Weitere Infos:[[Reports]] ''' | ||
| + | |||
'''Ungültige Rufnummern pro Kampagne<br />''' | '''Ungültige Rufnummern pro Kampagne<br />''' | ||
| − | *Auflistung aller Datensätze, die vom PDD (PredictivDialer)als "ungültig" | + | *Auflistung aller Datensätze, die vom PDD (PredictivDialer)als "ungültig" deklariert wurden (bezogen auf die Rufnummern)<br /> |
*Ausgabe erfolgt in Excel mit folgenden Informationen<br /> <br/> | *Ausgabe erfolgt in Excel mit folgenden Informationen<br /> <br/> | ||
Kundennummer(kontakteID), Vorname, Nachname, Telefonnummer | Kundennummer(kontakteID), Vorname, Nachname, Telefonnummer | ||
Aktuelle Version vom 23. Mai 2016, 14:47 Uhr
Übergeordnete Artikel: Outboundstatistiken
Wurde durch die neuen Reports auf Basis der Microsoft SQL Server Reporting Services (SSRS) abgelöst. Weitere Infos:Reports
Ungültige Rufnummern pro Kampagne
- Auflistung aller Datensätze, die vom PDD (PredictivDialer)als "ungültig" deklariert wurden (bezogen auf die Rufnummern)
- Ausgabe erfolgt in Excel mit folgenden Informationen
Kundennummer(kontakteID), Vorname, Nachname, Telefonnummer