Kampagnen Statistik: Unterschied zwischen den Versionen
Aus INTRACALL Dokumentation
					
										
					
					Osmani (Diskussion | Beiträge)  | 
				Osmani (Diskussion | Beiträge)   | 
				||
| (9 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | Übergeordnete Artikel: [[Outboundstatistiken]]  | ||
| + | '''Wurde durch die neuen Reports auf Basis der Microsoft SQL Server Reporting Services (SSRS) abgelöst. Weitere Infos:[[Reports]] '''  | ||
| − | [[Bild:  | + | '''Kampagnen Statistik'''  | 
| + | |||
| + | [[Bild:Kampagnenstatistikneu.png]]  | ||
| + | |||
| + | '''Alle Datenpools Gesamtübersicht<br />'''  | ||
| + | *Erreichte Kontakte:            Anzahl von den erreichten Kunden insgesamt<br />  | ||
| + | *Offene Kontakte(jetzt):        Anzahl von den noch zu telefonierenden Daten<br />  | ||
| + | *Offene Kontakte(Zukunft):      Anzahl von Kunden die in der Zukunft noch angerufen werden.<br />  | ||
| + | *Pers. Wiedervorlagen(jetzt):   Anzahl von Persönlichen Wiedervorlagen im Moment.<br />  | ||
| + | *Pers. Wiedervorlagen(Zukunft): Anzahl von Persönlichen Wiedervorlagen in der Zukunft.<br />  | ||
| + | |||
| + | '''Alle Datenpools Aufschlüsselung offener Datensätze<br />'''  | ||
| + | *Kontakte vor heute Morgen: alle Kontakte von heute Morgen<br />  | ||
| + | *Kontakte heute zwischen 8 und 12 Uhr: alle Kontakte von heute zwischen 8 und 12 Uhr die angerufen wurden.<br />  | ||
| + | *Kontakte heute zwischen 12 und 16 Uhr: alle Kontakte von heute zwischen12 und 16 Uhr die angerufen wurden.<br />  | ||
| + | *Kontakte heute zwischen 16 und 20 Uhr alle Kontakte von heute zwischen 16 und 20 Uhr die angerufen wurden.<br />  | ||
| + | *Kontakte ab morgen: Kontakte die ab morgen angerufen werden<br />  | ||
| + | *Kontakte innerhalb einer Woche: Kontakte die innerhalb der Woche angerufen werden.<br />  | ||
Aktuelle Version vom 23. Mai 2016, 14:42 Uhr
Übergeordnete Artikel: Outboundstatistiken
Wurde durch die neuen Reports auf Basis der Microsoft SQL Server Reporting Services (SSRS) abgelöst. Weitere Infos:Reports
Kampagnen Statistik
Alle Datenpools Gesamtübersicht
- Erreichte Kontakte:            Anzahl von den erreichten Kunden insgesamt
 - Offene Kontakte(jetzt):        Anzahl von den noch zu telefonierenden Daten
 - Offene Kontakte(Zukunft):      Anzahl von Kunden die in der Zukunft noch angerufen werden.
 - Pers. Wiedervorlagen(jetzt):   Anzahl von Persönlichen Wiedervorlagen im Moment.
 - Pers. Wiedervorlagen(Zukunft): Anzahl von Persönlichen Wiedervorlagen in der Zukunft.
 
Alle Datenpools Aufschlüsselung offener Datensätze
- Kontakte vor heute Morgen: alle Kontakte von heute Morgen
 - Kontakte heute zwischen 8 und 12 Uhr: alle Kontakte von heute zwischen 8 und 12 Uhr die angerufen wurden.
 - Kontakte heute zwischen 12 und 16 Uhr: alle Kontakte von heute zwischen12 und 16 Uhr die angerufen wurden.
 - Kontakte heute zwischen 16 und 20 Uhr alle Kontakte von heute zwischen 16 und 20 Uhr die angerufen wurden.
 - Kontakte ab morgen: Kontakte die ab morgen angerufen werden
 - Kontakte innerhalb einer Woche: Kontakte die innerhalb der Woche angerufen werden.
 
