Agenten Ranking: Unterschied zwischen den Versionen
Aus INTRACALL Dokumentation
Osmani (Diskussion | Beiträge) |
|||
| (Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | Übergeordnete Artikel: [[Allgemeine Statistiken]] | ||
| + | |||
| + | '''Wurde durch die neuen Reports auf Basis der Microsoft SQL Server Reporting Services (SSRS) abgelöst. Weitere Infos:[[Reports]] ''' | ||
| + | |||
[[BILD:Agent_Ranking.JPG]] | [[BILD:Agent_Ranking.JPG]] | ||
Aktuelle Version vom 23. Mai 2016, 14:41 Uhr
Übergeordnete Artikel: Allgemeine Statistiken
Wurde durch die neuen Reports auf Basis der Microsoft SQL Server Reporting Services (SSRS) abgelöst. Weitere Infos:Reports