Ports: Unterschied zwischen den Versionen
Aus INTRACALL Dokumentation
Walter (Diskussion | Beiträge) |
Franke (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
Ports die vom Client und gegebenenfalls auch in der Firewall / dem Router, ausgehend geöffnet sein müssen: | Ports die vom Client und gegebenenfalls auch in der Firewall / dem Router, ausgehend geöffnet sein müssen: | ||
− | {| | + | {| style="width: 1133px" width="100%" cellspacing="1" cellpadding="1" border="0" |
|- | |- | ||
− | | align="left" bgcolor="#cccccc" width="25%" | ''' | + | | style="width: 170px" width="25%" bgcolor="#cccccc" align="left" | '''Produkt''' |
− | | align="left" bgcolor="#cccccc" width="70%" | ''' | + | | style="width: 98px" width="25%" bgcolor="#cccccc" align="left" | '''Protokoll''' |
+ | | style="width: 200px" width="25%" bgcolor="#cccccc" align="left" | '''Port''' | ||
+ | | style="width: 81px" width="25%" bgcolor="#cccccc" align="left" | '''Typ''' | ||
+ | | style="width: 158px" width="25%" bgcolor="#cccccc" align="left" | '''Richtung''' | ||
+ | | style="width: 180px" width="25%" bgcolor="#cccccc" align="left" | '''Anmerkung''' | ||
+ | | style="width: 206px" width="70%" bgcolor="#cccccc" align="left" | '''Intern''' | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | style="width: 170px" | ICDesktop, ICAdmin |
− | | | + | | style="width: 98px" | TCP |
+ | | style="width: 200px" | 15384 | ||
+ | | style="width: 81px" | | ||
+ | | style="width: 158px" | Intern -> Extern | ||
+ | | style="width: 180px" | | ||
+ | | style="width: 206px" | DatabaseProxy Service | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | style="width: 170px" | FrontOffice |
− | | | + | | style="width: 98px" | TCP |
+ | | style="width: 200px" | 8998 | ||
+ | | style="width: 81px" | HTTPS | ||
+ | | style="width: 158px" | Intern -> Extern | ||
+ | | style="width: 180px" | Web Socket | ||
+ | | style="width: 206px" | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | style="width: 170px" | |
− | | | + | | style="width: 98px" | TCP |
+ | | style="width: 200px" | 443 | ||
+ | | style="width: 81px" | HTTPS | ||
+ | | style="width: 158px" | Intern -> Extern | ||
+ | | style="width: 180px" | GUI | ||
+ | | style="width: 206px" | | ||
|- | |- | ||
− | | bgcolor="#eeeeee" | | + | | style="width: 170px" bgcolor="#eeeeee" | ICAdmin |
− | | bgcolor="#eeeeee" | | + | | style="width: 98px" bgcolor="#eeeeee" | UDP |
+ | | style="width: 200px" bgcolor="#eeeeee" | 11600 + letztes Oktett der IP | ||
+ | | style="width: 81px" bgcolor="#eeeeee" | SNMP | ||
+ | | style="width: 158px" bgcolor="#eeeeee" | Intern -> Extern | ||
+ | | style="width: 180px" bgcolor="#eeeeee" | Agenten Monitor | ||
+ | | style="width: 206px" bgcolor="#eeeeee" | ICAdmin | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | style="width: 170px" | Neues Dashboard |
− | | | + | | style="width: 98px" | TCP |
+ | | style="width: 200px" | 9000 | ||
+ | | style="width: 81px" | HTTPS | ||
+ | | style="width: 158px" | Intern -> Extern | ||
+ | | style="width: 180px" | Web Socket | ||
+ | | style="width: 206px" | Message Broker Service | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | style="width: 170px" | ICDesktop |
− | | | + | | style="width: 98px" | TCP |
+ | | style="width: 200px" | 23601 | ||
+ | | style="width: 81px" | | ||
+ | | style="width: 158px" | Intern -> Extern | ||
+ | | style="width: 180px" | | ||
+ | | style="width: 206px" | INTRACALL Server | ||
+ | |- | ||
+ | | style="width: 170px" | SIP-Clients | ||
+ | | style="width: 98px" | UDP | ||
+ | | style="width: 200px" | 5060 | ||
+ | | style="width: 81px" | SIP | ||
+ | | style="width: 158px" | Intern -> Extern | ||
+ | | style="width: 180px" | | ||
+ | | style="width: 206px" | SIP | ||
+ | |- | ||
+ | | style="width: 170px" | | ||
+ | | style="width: 98px" | UDP | ||
+ | | style="width: 200px" | 5060 | ||
+ | | style="width: 81px" | RTP | ||
+ | | style="width: 158px" | Intern -> Extern | ||
+ | | style="width: 180px" | | ||
+ | | style="width: 206px" | RTP | ||
|} | |} | ||
<br/> Die IP von INTRACALL Server und Voicerouter muss auch freigegeben sein, damit alle Funktionen genutzt werden können - bitte im Support erfragen. | <br/> Die IP von INTRACALL Server und Voicerouter muss auch freigegeben sein, damit alle Funktionen genutzt werden können - bitte im Support erfragen. |
Version vom 15. Dezember 2021, 13:40 Uhr
Übergeordneter Artikel: Arbeitsplatzvorbereitung_INTRACALL
Ports die vom Client und gegebenenfalls auch in der Firewall / dem Router, ausgehend geöffnet sein müssen:
Produkt | Protokoll | Port | Typ | Richtung | Anmerkung | Intern |
ICDesktop, ICAdmin | TCP | 15384 | Intern -> Extern | DatabaseProxy Service | ||
FrontOffice | TCP | 8998 | HTTPS | Intern -> Extern | Web Socket | |
TCP | 443 | HTTPS | Intern -> Extern | GUI | ||
ICAdmin | UDP | 11600 + letztes Oktett der IP | SNMP | Intern -> Extern | Agenten Monitor | ICAdmin |
Neues Dashboard | TCP | 9000 | HTTPS | Intern -> Extern | Web Socket | Message Broker Service |
ICDesktop | TCP | 23601 | Intern -> Extern | INTRACALL Server | ||
SIP-Clients | UDP | 5060 | SIP | Intern -> Extern | SIP | |
UDP | 5060 | RTP | Intern -> Extern | RTP |
Die IP von INTRACALL Server und Voicerouter muss auch freigegeben sein, damit alle Funktionen genutzt werden können - bitte im Support erfragen.