Agenten-Kontakt-Übersicht: Unterschied zwischen den Versionen
Aus INTRACALL Dokumentation
Yildiz (Diskussion | Beiträge) |
|||
(8 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | [[ | + | Zurück zur: [[Agenten_konfiguration|Übersicht]] |
+ | |||
+ | Hier hat der Administrator eine Übersicht über die geführten Gespräche eines Agenten, pro Kampagne und Tag. Eine Filterung nach dem ''Status ''ist ebenfalls möglich. | ||
+ | |||
+ | [[File:Agenten-Kontakt-Übersicht.PNG]] | ||
+ | |||
+ | Folgende Informationen werden dargestellt: | ||
+ | |||
+ | *KontakteID | ||
+ | *Vorname | ||
+ | *Nachname | ||
+ | *Straße | ||
+ | *PLZ | ||
+ | *Ort | ||
+ | *Telefonnummer | ||
+ | *Zeitpunkt des Gespräches | ||
+ | *Status | ||
+ | *Dauer des Gespräches |
Aktuelle Version vom 3. Dezember 2019, 07:47 Uhr
Zurück zur: Übersicht
Hier hat der Administrator eine Übersicht über die geführten Gespräche eines Agenten, pro Kampagne und Tag. Eine Filterung nach dem Status ist ebenfalls möglich.
Folgende Informationen werden dargestellt:
- KontakteID
- Vorname
- Nachname
- Straße
- PLZ
- Ort
- Telefonnummer
- Zeitpunkt des Gespräches
- Status
- Dauer des Gespräches