Neue Kampagnendaten: Unterschied zwischen den Versionen
Aus INTRACALL Dokumentation
Ay (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Übergeordnete Artikel: Neue Outboundstatistiken == Auswahl: == Kampagne Datenpool (Mehrfachauswahl möglich) == Beschreibung: == Dieser Report zei…“) |
Walter (Diskussion | Beiträge) |
||
(Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | Übergeordneter Artikel: [[Neue Outboundstatistiken]] | |
== Auswahl: == | == Auswahl: == | ||
+ | Zeitraum | ||
− | Kampagne | + | Kampagne (Mehrfachauswahl möglich) |
Datenpool (Mehrfachauswahl möglich) | Datenpool (Mehrfachauswahl möglich) | ||
Zeile 12: | Zeile 13: | ||
== Beschreibung: == | == Beschreibung: == | ||
− | Dieser Report zeigt eine Übersicht darüber wie viele Datensätze in einer gewählten Kampagne bzw. den gewählten Datenpools | + | Dieser Report zeigt eine Übersicht darüber wie viele Datensätze in einer gewählten Kampagne bzw. den gewählten Datenpools bereits angewählt wurden, wie viele Kontakte noch offen oder abgeschlossen sind und viele Datensätze welchen Status bekommen haben. |
− | |||
− | + | [[Datei:REPORT_0516_Kampagnen Brutto Netto.PNG]] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | [[Datei: |
Aktuelle Version vom 7. Februar 2017, 12:28 Uhr
Übergeordneter Artikel: Neue Outboundstatistiken
Auswahl:
Zeitraum
Kampagne (Mehrfachauswahl möglich)
Datenpool (Mehrfachauswahl möglich)
Beschreibung:
Dieser Report zeigt eine Übersicht darüber wie viele Datensätze in einer gewählten Kampagne bzw. den gewählten Datenpools bereits angewählt wurden, wie viele Kontakte noch offen oder abgeschlossen sind und viele Datensätze welchen Status bekommen haben.