Neue Ergebnisstatistik: Unterschied zwischen den Versionen
Ay (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Ergebnis Statistik Auswahl: Kampagne (Mehrfachauswahl möglich) Datenpool (Mehrfachauswahl möglich) Zeitraum (kompletter Tag ohne Filterung nach einer Uhrzeit) …“) |
Walter (Diskussion | Beiträge) |
||
(5 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | Übergeordneter Artikel: [[Neue Outboundstatistiken]] | |
− | Auswahl: | + | |
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | == Auswahl: == | ||
+ | |||
Kampagne (Mehrfachauswahl möglich) | Kampagne (Mehrfachauswahl möglich) | ||
+ | |||
Datenpool (Mehrfachauswahl möglich) | Datenpool (Mehrfachauswahl möglich) | ||
+ | |||
Zeitraum (kompletter Tag ohne Filterung nach einer Uhrzeit) | Zeitraum (kompletter Tag ohne Filterung nach einer Uhrzeit) | ||
+ | |||
Gruppe (Mehrfachauswahl möglich) | Gruppe (Mehrfachauswahl möglich) | ||
+ | |||
Agent (Mehrfachauswahl möglich) | Agent (Mehrfachauswahl möglich) | ||
− | Beschreibung: | + | |
− | Dieser Report gibt eine Übersicht über die einzelnen Ergebnisse in einer oder mehreren Kampagnen. Zum einen bekommt man eine Gesamt-Übersicht über alle ausgewählten Kampagnen, hier wird die Auswahl von | + | |
− | Berechnung/Zusammensetzung der Werte: | + | == Beschreibung: == |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | Dieser Report gibt eine Übersicht über die einzelnen Ergebnisse in einer oder mehreren Kampagnen. Zum einen bekommt man eine Gesamt-Übersicht über alle ausgewählten Kampagnen, hier wird die Auswahl von dem Zeitraum, der Gruppe und den Agenten NICHT berücksichtigt. Zum anderen bekommt man eine Übersicht über den gewählten Zeitraum, hier werden dann auch Gruppen und Agenten berücksichtigt. | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | [[Datei:REPORT_0516_Ergebnisse.PNG]] | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | == '''Ergebnis Statistik (pro Stunde)''' == | |
− | + | ||
− | + | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Auswahl: == | ||
+ | |||
+ | Kompletter Tag | ||
+ | |||
+ | Kampagne | ||
+ | |||
+ | Gruppe (Mehrfachauswahl möglich) | ||
+ | |||
+ | Agent (Mehrfachauswahl möglich) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Beschreibung: == | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Dieser Report gibt eine Übersicht darüber, wie viele „positive“, „negative“ und „neutrale“ Ergebnisse innerhalb einer Stunde erzielt wurden. Die Ausgabe erfolgt stundenweise. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Berechnung/Zusammensetzung der Werte: == | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Stunde: Stunde in der die Ergebnisse erzielt wurden (Beispiel: Stunde 13 bedeutet von 13 bis 14 Uhr). | ||
+ | |||
+ | Positiv: Anzahl der Datensätze, die mit einem positiven Ergebnis abgeschlossen wurden. | ||
+ | |||
+ | Negativ: Anzahl der Datensätze, die mit einem negativen Ergebnis abgeschlossen wurden. | ||
+ | |||
+ | Neutral: Anzahl der Datensätze, die mit einem neutralen Ergebnis abgeschlossen wurden. | ||
+ | |||
+ | [[Datei:REPORT_0516_Ergebnisse pro Stunde.PNG]] |
Aktuelle Version vom 7. Februar 2017, 12:27 Uhr
Übergeordneter Artikel: Neue Outboundstatistiken
Inhaltsverzeichnis
Auswahl:
Kampagne (Mehrfachauswahl möglich)
Datenpool (Mehrfachauswahl möglich)
Zeitraum (kompletter Tag ohne Filterung nach einer Uhrzeit)
Gruppe (Mehrfachauswahl möglich)
Agent (Mehrfachauswahl möglich)
Beschreibung:
Dieser Report gibt eine Übersicht über die einzelnen Ergebnisse in einer oder mehreren Kampagnen. Zum einen bekommt man eine Gesamt-Übersicht über alle ausgewählten Kampagnen, hier wird die Auswahl von dem Zeitraum, der Gruppe und den Agenten NICHT berücksichtigt. Zum anderen bekommt man eine Übersicht über den gewählten Zeitraum, hier werden dann auch Gruppen und Agenten berücksichtigt.
Ergebnis Statistik (pro Stunde)
Auswahl:
Kompletter Tag
Kampagne
Gruppe (Mehrfachauswahl möglich)
Agent (Mehrfachauswahl möglich)
Beschreibung:
Dieser Report gibt eine Übersicht darüber, wie viele „positive“, „negative“ und „neutrale“ Ergebnisse innerhalb einer Stunde erzielt wurden. Die Ausgabe erfolgt stundenweise.
Berechnung/Zusammensetzung der Werte:
Stunde: Stunde in der die Ergebnisse erzielt wurden (Beispiel: Stunde 13 bedeutet von 13 bis 14 Uhr).
Positiv: Anzahl der Datensätze, die mit einem positiven Ergebnis abgeschlossen wurden.
Negativ: Anzahl der Datensätze, die mit einem negativen Ergebnis abgeschlossen wurden.
Neutral: Anzahl der Datensätze, die mit einem neutralen Ergebnis abgeschlossen wurden.