Neue Datenpool-Übersicht: Unterschied zwischen den Versionen
Aus INTRACALL Dokumentation
Ay (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Übergeordnete Artikel: Neue Outboundstatistiken“) |
Walter (Diskussion | Beiträge) |
||
| (2 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | + | Übergeordneter Artikel: [[Neue Outboundstatistiken]] | |
| + | |||
| + | |||
| + | == Auswahl: == | ||
| + | |||
| + | Zeitraum (kompletter Tag ohne Filterung nach einer Uhrzeit) | ||
| + | |||
| + | Kampagne | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Beschreibung: == | ||
| + | |||
| + | Dieser Report zeigt den Bearbeitungsstand der aktiven Datenpools einer Kampagne. Außerdem ist auf einen Blick zu erkennen ob noch genügend Daten in der ausgewählten Kampagne zur Verfügung stehen. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | [[Datei:REPORT_0516_Datenpools.PNG]] | ||
Aktuelle Version vom 7. Februar 2017, 12:27 Uhr
Übergeordneter Artikel: Neue Outboundstatistiken
Auswahl:
Zeitraum (kompletter Tag ohne Filterung nach einer Uhrzeit)
Kampagne
Beschreibung:
Dieser Report zeigt den Bearbeitungsstand der aktiven Datenpools einer Kampagne. Außerdem ist auf einen Blick zu erkennen ob noch genügend Daten in der ausgewählten Kampagne zur Verfügung stehen.