Neue Agenten Kontakte Übersicht: Unterschied zwischen den Versionen
Aus INTRACALL Dokumentation
Ay (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „ == Auswahl == Zeitraum (kompletter Tag sowie Filterung nach einer Uhrzeit) Kampagne Agent Staus“) |
Walter (Diskussion | Beiträge) |
||
(6 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | Übergeordneter Artikel: [[Neue Allgemeine Statistiken]] | ||
+ | |||
+ | |||
== Auswahl == | == Auswahl == | ||
Zeile 4: | Zeile 7: | ||
Zeitraum (kompletter Tag sowie Filterung nach einer Uhrzeit) | Zeitraum (kompletter Tag sowie Filterung nach einer Uhrzeit) | ||
− | Kampagne | + | Kampagne (Mehrfachauswahl möglich) |
+ | |||
+ | Agent (Mehrfachauswahl möglich) | ||
+ | |||
+ | Status (Mehrfachausdwahl möglich) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Beschreibung == | ||
− | + | In diesem Report wird dargestellt, welche Datensätze von einem | |
+ | Agenten mit dem ausgewählten Status abgearbeitet wurden. | ||
− | + | [[Datei:REPORT_0516_Agenten Kontakte.PNG]] |
Aktuelle Version vom 7. Februar 2017, 12:23 Uhr
Übergeordneter Artikel: Neue Allgemeine Statistiken
Auswahl
Zeitraum (kompletter Tag sowie Filterung nach einer Uhrzeit)
Kampagne (Mehrfachauswahl möglich)
Agent (Mehrfachauswahl möglich)
Status (Mehrfachausdwahl möglich)
Beschreibung
In diesem Report wird dargestellt, welche Datensätze von einem Agenten mit dem ausgewählten Status abgearbeitet wurden.